Kazalo
Ta izpis je pripravil prof. dr. Andrej Bauer s Fakultete za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani,
s pomočjo referenčnega programa, različica 351cf81
.
Izračuni so odvisni od naslednjih vhodnih podatkov, katerih pravilnost je treba preveriti ločeno:
Ker obravnavamo le veljavne glasove, »glas« vedno pomeni veljaven glas.
Vsako razdelek vsebuje kratko navodilo za preverjanje pravilnosti prikazanih izračunov. Poleg tega je treba povsod preverjati:
Uporabili smo naslednje matematične oznake:
floor(x)
je največje celo število, ki ne presega realnega števila x
.Skupno število glasov v državi: 1192293
Preverjanje:
Preverjanje:
G
glasov na nivoju države, je njen delež glasov enak G/1192293
.Lista | Glasovi | Delež |
---|---|---|
SVOBODA | 410769 | 34.4520% |
SDS | 279897 | 23.4755% |
NSi | 81794 | 6.8602% |
SD | 79709 | 6.6854% |
LEVICA | 53234 | 4.4648% |
LMŠ | 44401 | 3.7240% |
POVEŽIMO | 40612 | 3.4062% |
Resni.ca | 34107 | 2.8606% |
SAB | 31117 | 2.6098% |
NESTRANKARSKA | 21021 | 1.7631% |
SNP-DD | 20279 | 1.7008% |
Pirati | 19480 | 1.6338% |
NAŠA DEŽELA | 17846 | 1.4968% |
SNS | 17736 | 1.4876% |
VESNA | 16089 | 1.3494% |
ZLS | 8340 | 0.6995% |
DeSUS | 7840 | 0.6576% |
L'BP | 5174 | 0.4340% |
DOM | 2117 | 0.1776% |
ZOS | 563 | 0.0472% |
ZSi | 168 | 0.0141% |
Preverjanje:
Lista | Glasovi | Delež |
---|---|---|
SVOBODA | 410769 | 34.4520% |
SDS | 279897 | 23.4755% |
NSi | 81794 | 6.8602% |
SD | 79709 | 6.6854% |
LEVICA | 53234 | 4.4648% |
Odslej obravnavamo le liste, ki so dosegle volilni prag, zato jih imenujemo kar »liste«.
Droopov količnik je število glasov, ki jih potrebuje lista za vsakega kandidata, ki je izvoljen po 90. in 91. členu. Vsaka enota ima svoj Droopov količnik.
Preverjanje:
G
glasov, je njen Droopov količnik enak floor(G/12) + 1
.Enota | Glasovi | Droopov količnik |
---|---|---|
1 - KRANJ | 153154 | 12763 |
2 - POSTOJNA | 144035 | 12003 |
3 - LJUBLJANA-CENTER | 164059 | 13672 |
4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD | 152350 | 12696 |
5 - CELJE | 150432 | 12537 |
6 - NOVO MESTO | 152089 | 12675 |
7 - MARIBOR | 140100 | 11676 |
8 - PTUJ | 136074 | 11340 |
Relativni Droopovi ostanki določajo vrstni red enot, iz katerih se izbira kandidate po 92. in 93. členu ZVDZ.
Preverjanje:
G
glasov v enoti z Droopovim količnikom D
, je ostanek enak
G/D - floor(G/D)
.Enota | Glasovi | Droopov količnik | Ostanek |
---|---|---|---|
1 - KRANJ | 48970 | 12763 | 0.8368722087 |
2 - POSTOJNA | 56448 | 12003 | 0.7028242939 |
5 - CELJE | 46410 | 12537 | 0.7018425461 |
8 - PTUJ | 40990 | 11340 | 0.6146384480 |
3 - LJUBLJANA-CENTER | 62485 | 13672 | 0.5702896431 |
4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD | 55818 | 12696 | 0.3965028355 |
7 - MARIBOR | 47996 | 11676 | 0.1106543337 |
6 - NOVO MESTO | 51652 | 12675 | 0.0751084813 |
Enota | Glasovi | Droopov količnik | Ostanek |
---|---|---|---|
3 - LJUBLJANA-CENTER | 11305 | 13672 | 0.8268724400 |
4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD | 8391 | 12696 | 0.6609168242 |
2 - POSTOJNA | 6873 | 12003 | 0.5726068483 |
1 - KRANJ | 6792 | 12763 | 0.5321632845 |
7 - MARIBOR | 5571 | 11676 | 0.4771325797 |
6 - NOVO MESTO | 5348 | 12675 | 0.4219329389 |
5 - CELJE | 4786 | 12537 | 0.3817500199 |
8 - PTUJ | 4168 | 11340 | 0.3675485009 |
Enota | Glasovi | Droopov količnik | Ostanek |
---|---|---|---|
4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD | 11357 | 12696 | 0.8945337114 |
5 - CELJE | 11026 | 12537 | 0.8794767488 |
3 - LJUBLJANA-CENTER | 11261 | 13672 | 0.8236541837 |
2 - POSTOJNA | 9425 | 12003 | 0.7852203616 |
6 - NOVO MESTO | 9891 | 12675 | 0.7803550296 |
8 - PTUJ | 8750 | 11340 | 0.7716049383 |
7 - MARIBOR | 7104 | 11676 | 0.6084275437 |
1 - KRANJ | 12980 | 12763 | 0.0170022722 |
Enota | Glasovi | Droopov količnik | Ostanek |
---|---|---|---|
6 - NOVO MESTO | 37662 | 12675 | 0.9713609467 |
1 - KRANJ | 34599 | 12763 | 0.7108830212 |
4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD | 32120 | 12696 | 0.5299306868 |
8 - PTUJ | 39475 | 11340 | 0.4810405644 |
3 - LJUBLJANA-CENTER | 31987 | 13672 | 0.3395991808 |
2 - POSTOJNA | 27880 | 12003 | 0.3227526452 |
5 - CELJE | 41017 | 12537 | 0.2716758395 |
7 - MARIBOR | 35157 | 11676 | 0.0110483042 |
Enota | Glasovi | Droopov količnik | Ostanek |
---|---|---|---|
5 - CELJE | 12307 | 12537 | 0.9816543033 |
2 - POSTOJNA | 10684 | 12003 | 0.8901108056 |
8 - PTUJ | 10031 | 11340 | 0.8845679012 |
6 - NOVO MESTO | 10408 | 12675 | 0.8211439842 |
3 - LJUBLJANA-CENTER | 10146 | 13672 | 0.7421006437 |
4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD | 9419 | 12696 | 0.7418872086 |
7 - MARIBOR | 8577 | 11676 | 0.7345837616 |
1 - KRANJ | 8137 | 12763 | 0.6375460315 |
Za vsako listo so podane voline enote v padajočem vrstnem redu relativnih Droopovih ostankov za to listo. Znotraj vsake enote so nato našteti kandidati v padajočem vrstnem redu glede na delež glasov, ki so jih dosegli v svojih okrajih.
Ti vrstni redi določajo, kako podeljujemo mandate v enoti po 90. in 91. členu ZVDZ, kakor tudi vrstni red, ko podeljujemo mandate po 92. in 93. členu ZVDZ.
Stolpec »Status« pove, ali je bil kandidat izvoljen v enoti na podlagi 90. in 91. člena, ali na ravni države po D'Hondtovem sistemu na podlagi 92. in 93. člena ZVDZ, ali pa ni bil izvoljen.
Preverjanje:
Relativni Droopov ostanek: 0.83687
Kandidat | Glasovi kandidata | Okraj | Glasovi okraja | Delež glasov | Status |
---|---|---|---|---|---|
Borut Sajovic | 3267 | 7 - TRŽIČ | 8808 | 37.0913% | 〈enota〉 |
Andreja Kert | 5272 | 4 - KRANJ 1 | 14622 | 36.0553% | 〈enota〉 |
Katarina Štravs | 5846 | 1 - JESENICE | 16756 | 34.8890% | 〈enota〉 |
Sandra Gazinkovski | 5149 | 5 - KRANJ 2 | 14862 | 34.6454% | 〈D'Hondt〉 |
Alma Intihar | 4057 | 3 - RADOVLJICA 2 | 11790 | 34.4105% | 〈D'Hondt〉 |
Eva Knez | 3191 | 2 - RADOVLJICA 1 | 10110 | 31.5628% | 〈neizvoljen〉 |
Aleš Lipičnik | 6611 | 10 - KAMNIK | 21106 | 31.3228% | 〈neizvoljen〉 |
Gašper Poženel | 4410 | 8 - ŠKOFJA LOKA 1 | 14112 | 31.2500% | 〈neizvoljen〉 |
Sara Erdić | 3041 | 11 - IDRIJA | 9781 | 31.0909% | 〈neizvoljen〉 |
Tomaž Krišelj | 5384 | 6 - KRANJ 3 | 19102 | 28.1855% | 〈neizvoljen〉 |
Simon Peternel | 2742 | 9 - ŠKOFJA LOKA 2 | 12105 | 22.6518% | 〈neizvoljen〉 |
Relativni Droopov ostanek: 0.70282
Kandidat | Glasovi kandidata | Okraj | Glasovi okraja | Delež glasov | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tamara Kozlovič | 5213 | 4 - KOPER 1 | 11824 | 44.0883% | 〈enota〉 |
Robi (Robert) Janev | 3682 | 3 - IZOLA | 8451 | 43.5688% | 〈enota〉 |
Matej Arčon | 15420 | 9 - NOVA GORICA 1, 10 - NOVA GORICA 2 |
35422 | 43.5323% | 〈enota〉 |
Mateja Čalušić | 7466 | 5 - KOPER 2 | 17233 | 43.3239% | 〈enota〉 |
Andreja Živic | 6178 | 6 - SEŽANA | 15025 | 41.1181% | 〈D'Hondt〉 |
Dani (Danijel) Bešič Loredan | 3691 | 2 - PIRAN | 9246 | 39.9200% | 〈neizvoljen〉 |
Aleksander Prosen Kralj | 4266 | 8 - POSTOJNA | 12379 | 34.4616% | 〈neizvoljen〉 |
Uroš Brežan | 3730 | 1 - TOLMIN | 11348 | 32.8692% | 〈neizvoljen〉 |
Boštjan Kerma | 2443 | 7 - ILIRSKA BISTRICA | 7740 | 31.5633% | 〈neizvoljen〉 |
Mojca Stegovec | 4359 | 11 - AJDOVŠČINA | 15367 | 28.3660% | 〈neizvoljen〉 |
Relativni Droopov ostanek: 0.70184
Kandidat | Glasovi kandidata | Okraj | Glasovi okraja | Delež glasov | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dušan Stojanovič | 5100 | 9 - SLOVENJ GRADEC | 13346 | 38.2137% | 〈enota〉 |
Janja Sluga | 5521 | 3 - CELJE 2 | 14693 | 37.5757% | 〈enota〉 |
Miha Lamut | 6684 | 2 - CELJE 1 | 20692 | 32.3023% | 〈enota〉 |
Aleš Rezar | 4143 | 4 - ŽALEC 1 | 13151 | 31.5033% | 〈D'Hondt〉 |
Dean Premik | 4366 | 5 - ŽALEC 2 | 14100 | 30.9645% | 〈D'Hondt〉 |
Damaz Topler | 4333 | 11 - DRAVOGRAD - RADLJE | 14216 | 30.4797% | 〈neizvoljen〉 |
Tatjana Zafošnik Kanduti | 3203 | 7 - VELENJE 1 | 10935 | 29.2913% | 〈neizvoljen〉 |
Mojca Kert | 4324 | 10 - RAVNE NA KOROŠKEM | 14896 | 29.0279% | 〈neizvoljen〉 |
Danica Polak Gruden | 3167 | 1 - ŠENTJUR | 12159 | 26.0465% | 〈neizvoljen〉 |
Miha Brodnik | 2553 | 6 - MOZIRJE | 10095 | 25.2897% | 〈neizvoljen〉 |
Milan Žvan | 3016 | 8 - VELENJE 2 | 12149 | 24.8251% | 〈neizvoljen〉 |
Relativni Droopov ostanek: 0.61464
Kandidat | Glasovi kandidata | Okraj | Glasovi okraja | Delež glasov | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sara Žibrat mag | 3397 | 3 - LJUTOMER | 9766 | 34.7839% | 〈enota〉 |
Dejan Zavec | 3976 | 10 - PTUJ 2 | 11482 | 34.6281% | 〈enota〉 |
mag. Darko Krajnc | 3924 | 8 - PESNICA | 11565 | 33.9300% | 〈enota〉 |
Vera Granfol | 3893 | 6 - GORNJA RADGONA | 11732 | 33.1827% | 〈D'Hondt〉 |
Tine Novak | 5329 | 5 - MURSKA SOBOTA 2 | 16694 | 31.9216% | 〈D'Hondt〉 |
Dejan Süč | 3810 | 1 - LENDAVA | 12107 | 31.4694% | 〈neizvoljen〉 |
Simon Detellbach | 4445 | 4 - MURSKA SOBOTA 1 | 15203 | 29.2377% | 〈neizvoljen〉 |
Igor Barton | 3003 | 7 - LENART | 10721 | 28.0104% | 〈neizvoljen〉 |
mag. Bernarda (Bernardka) Jurič | 3265 | 11 - PTUJ 3 | 12623 | 25.8655% | 〈neizvoljen〉 |
Milica (Ljudmila) Grabar | 3762 | 9 - PTUJ 1 | 14702 | 25.5884% | 〈neizvoljen〉 |
Damjan Rajh | 2186 | 2 - ORMOŽ | 9479 | 23.0615% | 〈neizvoljen〉 |
Relativni Droopov ostanek: 0.57029
Kandidat | Glasovi kandidata | Okraj | Glasovi okraja | Delež glasov | Status |
---|---|---|---|---|---|
mag. Urška Klakočar Zupančič | 5330 | 10 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 3 | 12801 | 41.6374% | 〈enota〉 |
Mojca Šetinc Pašek | 5199 | 4 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 2 | 12492 | 41.6186% | 〈enota〉 |
Lucija Tacer | 5099 | 5 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 3 | 12513 | 40.7496% | 〈enota〉 |
dr. Robert Golob | 9961 | 7 - LJUBLJANA-CENTER, 8 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 1 |
24636 | 40.4327% | 〈enota〉 |
Lenart Žavbi | 5389 | 9 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 2 | 13411 | 40.1834% | 〈D'Hondt〉 |
Bojan Čebela | 5873 | 2 - VRHNIKA | 15423 | 38.0795% | 〈neizvoljen〉 |
Alenka Sivka | 6641 | 11 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 4 | 17680 | 37.5622% | 〈neizvoljen〉 |
dr. Igor Papič | 7054 | 3 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 1 | 19738 | 35.7382% | 〈neizvoljen〉 |
Ksenija Pišljar | 5811 | 6 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 4 | 16730 | 34.7340% | 〈neizvoljen〉 |
Domen Petan | 6128 | 1 - CERKNICA - LOGATEC | 18635 | 32.8844% | 〈neizvoljen〉 |
Relativni Droopov ostanek: 0.39650
Kandidat | Glasovi kandidata | Okraj | Glasovi okraja | Delež glasov | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miroslav Gregorič | 4433 | 6 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 2 | 10262 | 43.1982% | 〈enota〉 |
Tereza Novak | 6319 | 9 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 2 | 15211 | 41.5423% | 〈enota〉 |
Martin Premk | 5743 | 7 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 3 | 14037 | 40.9133% | 〈enota〉 |
dr. Mirjam Bon Klanjšček | 7321 | 8 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 1 | 17932 | 40.8265% | 〈enota〉 |
Monika Pekošak | 6965 | 11 - DOMŽALE 2 | 17578 | 39.6234% | 〈D'Hondt〉 |
Dimitrij Zadel | 6661 | 5 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 1 | 17063 | 39.0377% | 〈neizvoljen〉 |
Branko Zlobko | 3196 | 1 - KOČEVJE | 8942 | 35.7414% | 〈neizvoljen〉 |
Mateja Zupan Josipović | 6595 | 10 - DOMŽALE 1 | 19014 | 34.6850% | 〈neizvoljen〉 |
Lucija Ana Vrščaj | 3726 | 3 - GROSUPLJE | 12009 | 31.0267% | 〈neizvoljen〉 |
Rok Bulc | 2560 | 4 - IVANČNA GORICA | 10001 | 25.5974% | 〈neizvoljen〉 |
Aleksandra Marijanović | 2299 | 2 - RIBNICA-DOBREPOLJE | 10301 | 22.3182% | 〈neizvoljen〉 |
Relativni Droopov ostanek: 0.11065
Kandidat | Glasovi kandidata | Okraj | Glasovi okraja | Delež glasov | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rastislav Vrečko | 4629 | 10 - MARIBOR 6 | 11253 | 41.1357% | 〈enota〉 |
Lena (Lena) Grgurevič | 3617 | 8 - MARIBOR 4 | 8832 | 40.9534% | 〈enota〉 |
Barbara Kolenko Helbl | 4255 | 9 - MARIBOR 5 | 10403 | 40.9017% | 〈enota〉 |
Martin Marzidovšek | 3516 | 11 - MARIBOR 7 | 8633 | 40.7274% | 〈enota〉 |
Andreja Rajbenšu | 5644 | 6 - MARIBOR 2 | 14894 | 37.8945% | 〈D'Hondt〉 |
Tomaž Lah | 6226 | 5 - MARIBOR 1 | 16578 | 37.5558% | 〈neizvoljen〉 |
Jurij Lep | 3180 | 4 - RUŠE | 8664 | 36.7036% | 〈neizvoljen〉 |
Lea (Leonida) Polajnar | 3844 | 7 - MARIBOR 3 | 11638 | 33.0297% | 〈neizvoljen〉 |
Vesna Skerbinek | 4913 | 2 - SLOVENSKA BISTRICA | 17683 | 27.7837% | 〈neizvoljen〉 |
Urban Kodrič | 3663 | 3 - SLOVENSKE KONJICE | 13805 | 26.5339% | 〈neizvoljen〉 |
David Stupica | 4509 | 1 - ŠMARJE PRI JELŠAH | 17717 | 25.4501% | 〈neizvoljen〉 |
Relativni Droopov ostanek: 0.07511
Kandidat | Glasovi kandidata | Okraj | Glasovi okraja | Delež glasov | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gapi (Gašper) Ovnik | 6646 | 10 - HRASTNIK-TRBOVLJE | 14685 | 45.2571% | 〈enota〉 |
Teo (Teodor) Uranič | 4177 | 11 - ZAGORJE | 10193 | 40.9791% | 〈enota〉 |
Nataša Avšič Bogovič | 5280 | 5 - BREŽICE | 13528 | 39.0302% | 〈enota〉 |
Tamara Vonta | 5828 | 6 - KRŠKO | 15804 | 36.8767% | 〈enota〉 |
Jožica Derganc | 6804 | 3 - NOVO MESTO 2 | 18496 | 36.7863% | 〈D'Hondt〉 |
Franc Props | 4520 | 9 - LITIJA | 12748 | 35.4565% | 〈D'Hondt〉 |
Jernej Žnidaršič | 3767 | 7 - SEVNICA | 11831 | 31.8401% | 〈neizvoljen〉 |
Jana Jerman | 4290 | 1 - ČRNOMELJ - METLIKA | 14641 | 29.3013% | 〈neizvoljen〉 |
Leon Lobe | 3241 | 4 - TREBNJE | 12128 | 26.7233% | 〈neizvoljen〉 |
Marjan Mačkošek | 2732 | 8 - LAŠKO | 10403 | 26.2617% | 〈neizvoljen〉 |
Simona Pirnat Skeledžija | 4367 | 2 - NOVO MESTO 1 | 17632 | 24.7675% | 〈neizvoljen〉 |
Relativni Droopov ostanek: 0.82687
Kandidat | Glasovi kandidata | Okraj | Glasovi okraja | Delež glasov | Status |
---|---|---|---|---|---|
Luka Mesec | 2123 | 7 - LJUBLJANA-CENTER | 14398 | 14.7451% | 〈D'Hondt〉 |
Asta Vrečko | 1074 | 8 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 1 | 10238 | 10.4903% | 〈neizvoljen〉 |
Dan Juvan | 1235 | 9 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 2 | 13411 | 9.2089% | 〈neizvoljen〉 |
Milan Jakopovič | 1083 | 5 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 3 | 12513 | 8.6550% | 〈neizvoljen〉 |
Ištvan Išt Huzjan | 932 | 4 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 2 | 12492 | 7.4608% | 〈neizvoljen〉 |
Arne Jakob Zakrajšek | 905 | 10 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 3 | 12801 | 7.0698% | 〈neizvoljen〉 |
Brina Minca Herlec | 1030 | 6 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 4 | 16730 | 6.1566% | 〈neizvoljen〉 |
Marko Močnik | 711 | 2 - VRHNIKA | 15423 | 4.6100% | 〈neizvoljen〉 |
Alenka Pirjevec | 759 | 11 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 4 | 17680 | 4.2930% | 〈neizvoljen〉 |
Iva Padar | 751 | 3 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 1 | 19738 | 3.8048% | 〈neizvoljen〉 |
Peter Terčič | 702 | 1 - CERKNICA - LOGATEC | 18635 | 3.7671% | 〈neizvoljen〉 |
Relativni Droopov ostanek: 0.66092
Kandidat | Glasovi kandidata | Okraj | Glasovi okraja | Delež glasov | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nataša Sukič | 1573 | 9 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 2 | 15211 | 10.3412% | 〈D'Hondt〉 |
Svetlana Slapšak | 1162 | 7 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 3 | 14037 | 8.2781% | 〈neizvoljen〉 |
Luka Omladič | 808 | 6 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 2 | 10262 | 7.8737% | 〈neizvoljen〉 |
Urška Honzak | 1230 | 8 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 1 | 17932 | 6.8592% | 〈neizvoljen〉 |
Dušan Pene | 886 | 5 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 1 | 17063 | 5.1925% | 〈neizvoljen〉 |
Lan Jenull | 778 | 11 - DOMŽALE 2 | 17578 | 4.4260% | 〈neizvoljen〉 |
Marjeta Mencin Čeplak | 469 | 3 - GROSUPLJE | 12009 | 3.9054% | 〈neizvoljen〉 |
Ivan Horvat | 307 | 1 - KOČEVJE | 8942 | 3.4332% | 〈neizvoljen〉 |
Arne Jernej Stare | 597 | 10 - DOMŽALE 1 | 19014 | 3.1398% | 〈neizvoljen〉 |
Luka Pirnat | 311 | 4 - IVANČNA GORICA | 10001 | 3.1097% | 〈neizvoljen〉 |
Mitja Svete | 270 | 2 - RIBNICA-DOBREPOLJE | 10301 | 2.6211% | 〈neizvoljen〉 |
Relativni Droopov ostanek: 0.57261
Kandidat | Glasovi kandidata | Okraj | Glasovi okraja | Delež glasov | Status |
---|---|---|---|---|---|
Matej Tašner Vatovec | 861 | 4 - KOPER 1 | 11824 | 7.2818% | 〈D'Hondt〉 |
Bojan Pahor | 891 | 6 - SEŽANA | 15025 | 5.9301% | 〈neizvoljen〉 |
Alan Medveš | 484 | 3 - IZOLA | 8451 | 5.7271% | 〈neizvoljen〉 |
Nina Ukmar | 527 | 2 - PIRAN | 9246 | 5.6998% | 〈neizvoljen〉 |
Tina Žigon | 618 | 8 - POSTOJNA | 12379 | 4.9923% | 〈neizvoljen〉 |
Maja Tašner Vatovec | 834 | 5 - KOPER 2 | 17233 | 4.8396% | 〈neizvoljen〉 |
Marko Rusjan | 835 | 10 - NOVA GORICA 2 | 17258 | 4.8383% | 〈neizvoljen〉 |
Safet Salkić | 319 | 7 - ILIRSKA BISTRICA | 7740 | 4.1214% | 〈neizvoljen〉 |
Meri Hreščak | 555 | 11 - AJDOVŠČINA | 15367 | 3.6116% | 〈neizvoljen〉 |
Andrej Pelicon | 586 | 9 - NOVA GORICA 1 | 18164 | 3.2262% | 〈neizvoljen〉 |
Blaž Jug | 363 | 1 - TOLMIN | 11348 | 3.1988% | 〈neizvoljen〉 |
Relativni Droopov ostanek: 0.53216
Kandidat | Glasovi kandidata | Okraj | Glasovi okraja | Delež glasov | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miha Kordiš | 938 | 8 - ŠKOFJA LOKA 1 | 14112 | 6.6468% | 〈D'Hondt〉 |
Ana Černe | 796 | 4 - KRANJ 1 | 14622 | 5.4439% | 〈neizvoljen〉 |
Milan Rejc | 498 | 2 - RADOVLJICA 1 | 10110 | 4.9258% | 〈neizvoljen〉 |
Janez Rozman | 730 | 5 - KRANJ 2 | 14862 | 4.9119% | 〈neizvoljen〉 |
Jan Podgornik | 577 | 3 - RADOVLJICA 2 | 11790 | 4.8940% | 〈neizvoljen〉 |
Dušan Krnel | 694 | 1 - JESENICE | 16756 | 4.1418% | 〈neizvoljen〉 |
Mateja Hočevar | 346 | 7 - TRŽIČ | 8808 | 3.9282% | 〈neizvoljen〉 |
Ivan Mitrevski | 791 | 10 - KAMNIK | 21106 | 3.7477% | 〈neizvoljen〉 |
Sara Dejanović | 354 | 11 - IDRIJA | 9781 | 3.6193% | 〈neizvoljen〉 |
Ivan Albreht | 429 | 9 - ŠKOFJA LOKA 2 | 12105 | 3.5440% | 〈neizvoljen〉 |
Dragica Štromajer | 639 | 6 - KRANJ 3 | 19102 | 3.3452% | 〈neizvoljen〉 |
Relativni Droopov ostanek: 0.47713
Kandidat | Glasovi kandidata | Okraj | Glasovi okraja | Delež glasov | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tatjana Greif | 627 | 8 - MARIBOR 4 | 8832 | 7.0992% | 〈D'Hondt〉 |
Tatjana Frangež | 485 | 11 - MARIBOR 7 | 8633 | 5.6180% | 〈neizvoljen〉 |
Borut Osonkar | 605 | 10 - MARIBOR 6 | 11253 | 5.3763% | 〈neizvoljen〉 |
Ramona Arnuš | 546 | 9 - MARIBOR 5 | 10403 | 5.2485% | 〈neizvoljen〉 |
Drago Bolčina | 435 | 4 - RUŠE | 8664 | 5.0208% | 〈neizvoljen〉 |
Vladimir Šega | 674 | 5 - MARIBOR 1 | 16578 | 4.0656% | 〈neizvoljen〉 |
Matic Komel | 433 | 7 - MARIBOR 3 | 11638 | 3.7206% | 〈neizvoljen〉 |
Urška Lipovž | 552 | 6 - MARIBOR 2 | 14894 | 3.7062% | 〈neizvoljen〉 |
Darko Radiković | 449 | 1 - ŠMARJE PRI JELŠAH | 17717 | 2.5343% | 〈neizvoljen〉 |
Aleksander Sašo Slaček Brlek | 445 | 2 - SLOVENSKA BISTRICA | 17683 | 2.5165% | 〈neizvoljen〉 |
Lucija Golčer | 320 | 3 - SLOVENSKE KONJICE | 13805 | 2.3180% | 〈neizvoljen〉 |
Relativni Droopov ostanek: 0.42193
Kandidat | Glasovi kandidata | Okraj | Glasovi okraja | Delež glasov | Status |
---|---|---|---|---|---|
Peter Dirnbek Vatovec | 705 | 5 - BREŽICE | 13528 | 5.2114% | 〈neizvoljen〉 |
Primož Siter | 698 | 10 - HRASTNIK-TRBOVLJE | 14685 | 4.7531% | 〈neizvoljen〉 |
Eva Koprivšek Petkovšek | 376 | 11 - ZAGORJE | 10193 | 3.6888% | 〈neizvoljen〉 |
Kaja Mlakar Agrež | 462 | 9 - LITIJA | 12748 | 3.6241% | 〈neizvoljen〉 |
Jožica Fortun Tomažič | 519 | 1 - ČRNOMELJ - METLIKA | 14641 | 3.5448% | 〈neizvoljen〉 |
Ksenja Lorber | 1197 | 2 - NOVO MESTO 1, 3 - NOVO MESTO 2 |
36128 | 3.3132% | 〈neizvoljen〉 |
Aleš Suša | 484 | 6 - KRŠKO | 15804 | 3.0625% | 〈neizvoljen〉 |
Tina Kolar | 309 | 8 - LAŠKO | 10403 | 2.9703% | 〈neizvoljen〉 |
Marko Tratar | 309 | 4 - TREBNJE | 12128 | 2.5478% | 〈neizvoljen〉 |
Sašo Jejčič | 289 | 7 - SEVNICA | 11831 | 2.4427% | 〈neizvoljen〉 |
Relativni Droopov ostanek: 0.38175
Kandidat | Glasovi kandidata | Okraj | Glasovi okraja | Delež glasov | Status |
---|---|---|---|---|---|
Simon Maljevac | 814 | 3 - CELJE 2 | 14693 | 5.5401% | 〈neizvoljen〉 |
Neža Oder | 465 | 9 - SLOVENJ GRADEC | 13346 | 3.4842% | 〈neizvoljen〉 |
Milan Mrđenović | 484 | 10 - RAVNE NA KOROŠKEM | 14896 | 3.2492% | 〈neizvoljen〉 |
Dorotea Pospihalj | 355 | 7 - VELENJE 1 | 10935 | 3.2465% | 〈neizvoljen〉 |
Žiga Vipotnik | 653 | 2 - CELJE 1 | 20692 | 3.1558% | 〈neizvoljen〉 |
Andreja Banič Zebec | 426 | 5 - ŽALEC 2 | 14100 | 3.0213% | 〈neizvoljen〉 |
Janko Belin | 366 | 8 - VELENJE 2 | 12149 | 3.0126% | 〈neizvoljen〉 |
Mateja Žvižej | 614 | 4 - ŽALEC 1, 6 - MOZIRJE |
23246 | 2.6413% | 〈neizvoljen〉 |
Vladimir Jarh Nikolič | 367 | 11 - DRAVOGRAD - RADLJE | 14216 | 2.5816% | 〈neizvoljen〉 |
Aleš Gulič | 242 | 1 - ŠENTJUR | 12159 | 1.9903% | 〈neizvoljen〉 |
Relativni Droopov ostanek: 0.36755
Kandidat | Glasovi kandidata | Okraj | Glasovi okraja | Delež glasov | Status |
---|---|---|---|---|---|
Boštjan Koražija | 516 | 10 - PTUJ 2 | 11482 | 4.4940% | 〈neizvoljen〉 |
Lara Štrokaj | 642 | 5 - MURSKA SOBOTA 2 | 16694 | 3.8457% | 〈neizvoljen〉 |
Marijana Koren Ban | 418 | 6 - GORNJA RADGONA | 11732 | 3.5629% | 〈neizvoljen〉 |
Drago Balajc | 464 | 4 - MURSKA SOBOTA 1 | 15203 | 3.0520% | 〈neizvoljen〉 |
Janez Brumen | 298 | 3 - LJUTOMER | 9766 | 3.0514% | 〈neizvoljen〉 |
Nenad Cekić | 327 | 8 - PESNICA | 11565 | 2.8275% | 〈neizvoljen〉 |
Marko Sraka | 342 | 1 - LENDAVA | 12107 | 2.8248% | 〈neizvoljen〉 |
Jasna Lipovž | 289 | 7 - LENART | 10721 | 2.6956% | 〈neizvoljen〉 |
Lina Habjanič | 315 | 11 - PTUJ 3 | 12623 | 2.4954% | 〈neizvoljen〉 |
