Volitve v državni zbor 2026

Kazalo

Uvodna pojasnila

To poročilo vsebuje izračun izidov volitev v državni zbor, ki sta ga pripravila prof. dr. Andrej Bauer in asist. dr. Katja Berčič s Fakultete za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani. Izračune sta opravila z lastnim referenčnim programom, neodvisno od Državne volilne komisije (DVK) in izvajalcev, ki opravljajo storitve za DVK.

To ni uradno poročilo DVK. Namenjeno je izključno dodatnemu in neodvisnemu preverjanju pravilnosti izidov volitev. Naročnik poročila je Genis d.o.o., ki za DVK opravlja informacijske storitve.

Podatke, na osnovi katerih je opravljen pričujoči izračun, je priskrbel Genis d.o.o.

Podatki o izvedbi izračuna:

Predpostavke o pravilnosti vhodnih podatkov: Izračuni temeljijo na podatkih o listah, kandidatih, enotah, okrajih in veljavnih glasovih, ki smo jih prejeli. Pravilnost le-teh mora biti zagotovljena ločeno od tega izračuna.

Referenčni program računa brez zaokrožitvenih napak: V izpisu se lahko pojavijo zaokrožitvene napake, ker smo deleže in količnike zapisali v decimalnem zapisu. Le-te ne vplivajo na pravilnost izračunov, saj referenčni program računa natančno z ulomki in ni podvržen zaokrožitvenim napakam.

Če v poročilu zaznate numerično nepravilnost, je potrebno preveriti, ali je le-ta prisotna tudi, ko računamo natančno z ulomki.

Izenačene situacije: Referenčni program zazna vse izenačene situacije, kot so na primer izenačeni relativni Droopovi ostanki, izenačeni deleži glasov kandidatov, izenačeni D'Hondtovi količniki, ipd. Na koncu tega poročila je v razdelku Izenačene situacije in žrebi navedeno, ali je prišlo do morebitnih izenačenih situacij in do katerih.

Navodila za preverjanje pravilnosti: Poročilo vsebuje sledljiv izračun izidov, saj je opremljeno z vsemi podatki in navodili, ki omogočajo preverjanje izidov s pomočjo žepnega kalkulatorja. Navodila za preverjanje so posebej izpostavljena, takole:

Kako računamo funkcijo floor()

V nadaljevanju bomo uporabili matematično funkcijo floor(x), ki izračuna največje celo število, ki ne presega realnega števila x. Povedano drugače, floor zaokroži navzdol.

Primeri uporabe: floor(1.2) = 1, floor(2.7) = 2, floor(3) = 3

Razporeditev veljavnih glasov po listah in enotah

Skupno število veljavnih glasov na ravni države

Preverite skupno število veljavnih glasov v državi:

Skupno število veljavnih glasov v državi: 1179769

Opomba: Odslej obravnavamo le veljavne glasove, saj samo ti vplivajo na izide. V nadaljevanju »glas« vedno pomeni »veljaven glas«.

Število glasov po listah z deleži na ravni države

V spodnji tabeli preverite glasove in deleže glasov po listah:

Lista Glasovi Delež
SVOBODA 338102 28.6583%
SDS 328923 27.8803%
NSi, SLS, FOKUS 109201 9.2561%
SD 79175 6.7111%
DEMOKRATI. 78902 6.6879%
LEVICA IN VESNA 67183 5.6946%
RESNI.CA 64799 5.4925%
PREROD 35976 3.0494%
PIRATI 27811 2.3573%
SNS 26375 2.2356%
MI, SOCIALISTI! 5657 0.4795%
ZELENI+SG 5277 0.4473%
ALTERNATIVA 4785 0.4056%
GLAS UPOKOJENCEV 4193 0.3554%
ZAUPANJE 2995 0.2539%
SLOGA 251 0.0213%
REŠITEV 164 0.0139%

Opomba: Seštevek deležev v stolpcu »Delež« zaradi zaokrožitvenih napak ni nujno enak 100%. Kot smo že pojasnili, referenčni program računa brez zaokrožitvenih napak. Numerične napake so zato le navidezne in so posledica izpisa na omejeno število števk. V nadaljevanju tega ne bomo znova ponavljali.

Liste, ki so dosegle volilni prag

V spodnji tabeli preverite doseganje volilnega praga:

Lista je dosegla 4% glasov na nivoju države, če je prejela vsaj 47191 glasov.

Lista Glasovi Delež
SVOBODA 338102 28.6583%
SDS 328923 27.8803%
NSi, SLS, FOKUS 109201 9.2561%
SD 79175 6.7111%
DEMOKRATI. 78902 6.6879%
LEVICA IN VESNA 67183 5.6946%
RESNI.CA 64799 5.4925%

Opomba: Odslej obravnavamo le liste, ki so dosegle volilni prag, zato jih imenujemo kar »liste«.

Število veljavnih glasov po enotah in Droopovi količniki

Droopov količnik je število glasov, ki jih potrebuje lista za vsakega kandidata, ki je izvoljen po 90. in 91. členu. Vsaka enota ima svoj Droopov količnik.

V spodnji tabeli preverite glasove in Droopove količnike enot:

Enota Glasovi Droopov količnik
1000 - KRANJ 151430 12620
2000 - POSTOJNA 140636 11720
3000 - LJUBLJANA CENTER 161342 13446
4000 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 149368 12448
5000 - CELJE 150382 12532
6000 - NOVO MESTO 150475 12540
7000 - MARIBOR 139086 11591
8000 - PTUJ 137050 11421

Relativni Droopovi ostanki

Relativni Droopovi ostanki določajo vrstni red enot, iz katerih se izbira kandidate po 92. in 93. členu ZVDZ. Vsaka lista ima svoje relativne Droopove ostanke in zato tudi svoj vrstni red enot.

V spodnjih tabelah preverite relativne Droopove ostanke:

Lista NSi, SLS, FOKUS

Enota Glasovi Droopov količnik Ostanek
7000 - MARIBOR 9844 11591 0.8492796135
1000 - KRANJ 16881 12620 0.3376386688
5000 - CELJE 15569 12532 0.2423396106
6000 - NOVO MESTO 15400 12540 0.2280701754
2000 - POSTOJNA 12763 11720 0.0889931741
3000 - LJUBLJANA CENTER 14065 13446 0.0460359958
4000 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 12872 12448 0.0340616967
8000 - PTUJ 11807 11421 0.0337973908

Lista RESNI.CA

Enota Glasovi Droopov količnik Ostanek
1000 - KRANJ 10641 12620 0.8431854200
8000 - PTUJ 9032 11421 0.7908239208
7000 - MARIBOR 8143 11591 0.7025278233
4000 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 7833 12448 0.6292577121
5000 - CELJE 7719 12532 0.6159431854
2000 - POSTOJNA 6864 11720 0.5856655290
6000 - NOVO MESTO 7131 12540 0.5686602871
3000 - LJUBLJANA CENTER 7436 13446 0.5530269225

Lista SD

Enota Glasovi Droopov količnik Ostanek
6000 - NOVO MESTO 12261 12540 0.9777511962
5000 - CELJE 11454 12532 0.9139802107
2000 - POSTOJNA 10399 11720 0.8872866894
7000 - MARIBOR 9451 11591 0.8153739971
8000 - PTUJ 8691 11421 0.7609666404
3000 - LJUBLJANA CENTER 10039 13446 0.7466160940
4000 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 8772 12448 0.7046915167
1000 - KRANJ 8108 12620 0.6424722662

Lista SVOBODA

Enota Glasovi Droopov količnik Ostanek
4000 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 43552 12448 0.4987146530
3000 - LJUBLJANA CENTER 46943 13446 0.4912241559
7000 - MARIBOR 39481 11591 0.4061772065
8000 - PTUJ 38130 11421 0.3385868138
6000 - NOVO MESTO 41768 12540 0.3307814992
2000 - POSTOJNA 48930 11720 0.1749146758
5000 - CELJE 39725 12532 0.1698850942
1000 - KRANJ 39573 12620 0.1357369255

Lista DEMOKRATI.

Enota Glasovi Droopov količnik Ostanek
3000 - LJUBLJANA CENTER 11783 13446 0.8763200952
8000 - PTUJ 9839 11421 0.8614832326
7000 - MARIBOR 9757 11591 0.8417737900
5000 - CELJE 10234 12532 0.8166294287
4000 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 10057 12448 0.8079209512
1000 - KRANJ 10039 12620 0.7954833597
6000 - NOVO MESTO 9239 12540 0.7367623604
2000 - POSTOJNA 7954 11720 0.6786689420

Lista SDS

Enota Glasovi Droopov količnik Ostanek
8000 - PTUJ 44780 11421 0.9208475615
3000 - LJUBLJANA CENTER 38065 13446 0.8309534434
5000 - CELJE 46977 12532 0.7485636770
2000 - POSTOJNA 31555 11720 0.6924061433
7000 - MARIBOR 42766 11591 0.6895867483
6000 - NOVO MESTO 44224 12540 0.5266347687
1000 - KRANJ 41896 12620 0.3198098257
4000 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 38660 12448 0.1057197943

Lista LEVICA IN VESNA

Enota Glasovi Droopov količnik Ostanek
4000 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 10595 12448 0.8511407455
2000 - POSTOJNA 8663 11720 0.7391638225
1000 - KRANJ 9014 12620 0.7142630745
7000 - MARIBOR 6603 11591 0.5696661203
5000 - CELJE 6291 12532 0.5019948931
6000 - NOVO MESTO 6045 12540 0.4820574163
8000 - PTUJ 4333 11421 0.3793888451
3000 - LJUBLJANA CENTER 15639 13446 0.1630968318

Vrstni redi enot in kandidatov po listah

V tem razdelku so za vsako listo podane volilne enote v padajočem vrstnem redu relativnih Droopovih ostankov. Za vsako enoto so nato našteti kandidati v padajočem vrstnem redu glede na delež glasov, ki so jih dosegli v svojih okrajih.

Ti vrstni redi določajo, kako podeljujemo mandate v enoti po 90. in 91. členu ZVDZ, kakor tudi vrstni red, ko podeljujemo mandate po 92. in 93. členu ZVDZ.

Dodali smo tudi stolpec »Status«, ki za vsakega kandidata pove:

Stolpca »Status« še ne preverjamo, saj ga bomo izračunali kasneje. Naveden je za boljšo preglednost izidov.

V spodnjih tabelah preverite naslednje vrstne rede enot in glasove za kandidate:

Lista NSi, SLS, FOKUS

Lista NSi, SLS, FOKUS – Enota 7000 - MARIBOR

Relativni Droopov ostanek: 0.84928

Kandidat Okraji Glasovi kandidata Glasovi okrajev Delež glasov Status
Martin Mikolič 7001 - ŠMARJE PRI JELŠAH 2076 18409 11.2771% ⟨D'Hondt⟩
Nina Sešlar 7003 - SLOVENSKE KONJICE 1358 14163 9.5884% ⟨neizvoljen⟩
dr. Tomaž Kostanjevec 7005 - MARIBOR 1 1242 16595 7.4842% ⟨neizvoljen⟩
Lea Furlan 7002 - SLOVENSKA BISTRICA 1310 17923 7.3090% ⟨neizvoljen⟩
Stojan Auer 7006 - MARIBOR 2 925 14656 6.3114% ⟨neizvoljen⟩
Tamara Dobnik 7007 - MARIBOR 3 697 11667 5.9741% ⟨neizvoljen⟩
Anita Jodl 7004 - RUŠE 472 8590 5.4948% ⟨neizvoljen⟩
mag. Zdravko Luketič 7010 - MARIBOR 6 545 10578 5.1522% ⟨neizvoljen⟩
Aleš Meglič 7009 - MARIBOR 5 516 10351 4.9850% ⟨neizvoljen⟩
Matjaž Štajner 7008 - MARIBOR 4 376 8254 4.5554% ⟨neizvoljen⟩
Mojca Tovornik 7011 - MARIBOR 7 327 7900 4.1392% ⟨neizvoljen⟩

Lista NSi, SLS, FOKUS – Enota 1000 - KRANJ

Relativni Droopov ostanek: 0.33764

Kandidat Okraji Glasovi kandidata Glasovi okrajev Delež glasov Status
Mag. Janez Žakelj 1009 - ŠKOFJA LOKA 2 2184 12515 17.4511% ⟨enota⟩
Mag. Marjeta (Marjetka) Šmid 1008 - ŠKOFJA LOKA 1 2108 14087 14.9642% ⟨D'Hondt⟩
Ivan Meglič 1006 - KRANJ 3 2722 19492 13.9647% ⟨neizvoljen⟩
Andrej Kočar 1010 - KAMNIK 2598 20739 12.5271% ⟨neizvoljen⟩
Franc (Francisco Estanislao) Medic 1011 - IDRIJA 1035 9650 10.7254% ⟨neizvoljen⟩
Irena Dolenc 1005 - KRANJ 2 1497 14697 10.1858% ⟨neizvoljen⟩
Maja Fajdiga Komar 1002 - RADOVLJICA 1 932 9778 9.5316% ⟨neizvoljen⟩
Simon Resman 1003 - RADOVLJICA 2 1076 11548 9.3176% ⟨neizvoljen⟩
Rok Šimenc 1007 - TRŽIČ 720 8551 8.4201% ⟨neizvoljen⟩
Nejc Jagodic 1004 - KRANJ 1 1076 14106 7.6280% ⟨neizvoljen⟩
Martina Žagar 1001 - JESENICE 933 16267 5.7355% ⟨neizvoljen⟩

Lista NSi, SLS, FOKUS – Enota 5000 - CELJE

Relativni Droopov ostanek: 0.24234

Kandidat Okraji Glasovi kandidata Glasovi okrajev Delež glasov Status
Aleksander Reberšek 5005 - ŽALEC 2 3142 14209 22.1127% ⟨enota⟩
Franjo Naraločnik 5006 - MOZIRJE 1895 10264 18.4626% ⟨neizvoljen⟩
Boštjan Gorenšek 5010 - RAVNE NA KOROŠKEM 1520 14298 10.6309% ⟨neizvoljen⟩
Marta Rojnik 5004 - ŽALEC 1 1386 13413 10.3333% ⟨neizvoljen⟩
Mihaela Rožej 5001 - ŠENTJUR 1205 12528 9.6185% ⟨neizvoljen⟩
Nataša Brežnik 5002 - CELJE 1 1888 21073 8.9593% ⟨neizvoljen⟩
Igor Jeram 5009 - SLOVENJ GRADEC 1124 13487 8.3340% ⟨neizvoljen⟩
Veronika Juvan 5008 - VELENJE 2 981 12252 8.0069% ⟨neizvoljen⟩
Mojca Erjavec 5011 - RADLJE 954 14094 6.7688% ⟨neizvoljen⟩
Janko Petek 5007 - VELENJE 1 665 10741 6.1912% ⟨neizvoljen⟩
Slaviša Golinac 5003 - CELJE 2 809 14023 5.7691% ⟨neizvoljen⟩

Lista NSi, SLS, FOKUS – Enota 6000 - NOVO MESTO

Relativni Droopov ostanek: 0.22807

Kandidat Okraji Glasovi kandidata Glasovi okrajev Delež glasov Status
Srečko Ocvirk 6007 - SEVNICA 1874 11875 15.7811% ⟨enota⟩
Franc Rokavec 6009 - LITIJA 1674 12634 13.2500% ⟨neizvoljen⟩
Blaž Pavlin 6004 - TREBNJE 1651 12761 12.9379% ⟨neizvoljen⟩
Franc Zdolšek 6008 - LAŠKO 1141 10099 11.2981% ⟨neizvoljen⟩
dr. Vida Čadonič Špelič 6002 - NOVO MESTO 1 2054 18227 11.2690% ⟨neizvoljen⟩
Alen Lenič 6006 - KRŠKO 1650 15635 10.5532% ⟨neizvoljen⟩
Tanja Brajer 6011 - ZAGORJE 930 9765 9.5238% ⟨neizvoljen⟩
Marko Dvornik 6003 - NOVO MESTO 2 1723 18404 9.3621% ⟨neizvoljen⟩
Metka Brozovič 6001 - ČRNOMELJ 1307 14406 9.0726% ⟨neizvoljen⟩
Milena (Milenka) Vranetič 6005 - BREŽICE 778 13158 5.9128% ⟨neizvoljen⟩
Anže Plevnik 6010 - HRASTNIK-TRBOVLJE 618 13511 4.5741% ⟨neizvoljen⟩

Lista NSi, SLS, FOKUS – Enota 2000 - POSTOJNA

Relativni Droopov ostanek: 0.08899

Kandidat Okraji Glasovi kandidata Glasovi okrajev Delež glasov Status
Jernej Vrtovec 2011 - AJDOVŠČINA 2717 15678 17.3300% ⟨enota⟩
Andrej Černigoj 2007 - ILIRSKA BISTRICA 1181 7493 15.7614% ⟨neizvoljen⟩
Matej Hrast 2001 - TOLMIN 1648 10809 15.2466% ⟨neizvoljen⟩
Majda Godina 2008 - POSTOJNA 1159 12231 9.4759% ⟨neizvoljen⟩
Boris Jakončič 2009 - NOVA GORICA 1 1677 17873 9.3829% ⟨neizvoljen⟩
Maja Pantelić 2006 - SEŽANA 1015 14629 6.9383% ⟨neizvoljen⟩
Anton Harej 2010 - NOVA GORICA 2 1076 16547 6.5027% ⟨neizvoljen⟩
Jelka Železnik Markežič 2005 - KOPER 2 929 17002 5.4641% ⟨neizvoljen⟩
Magistra Tinkara Starman 2002 - PIRAN 478 8973 5.3271% ⟨neizvoljen⟩
Tomo Drevenšek 2003 - IZOLA 376 8002 4.6988% ⟨neizvoljen⟩
Vili (Viljem) Kopše 2004 - KOPER 1 507 11399 4.4478% ⟨neizvoljen⟩

Lista NSi, SLS, FOKUS – Enota 3000 - LJUBLJANA CENTER

Relativni Droopov ostanek: 0.04604

Kandidat Okraji Glasovi kandidata Glasovi okrajev Delež glasov Status
Iva Dimic 3001 - LOGATEC 2321 18653 12.4430% ⟨enota⟩
Marko Kajzer 3011 - LJUBLJANA ŠIŠKA 4 2049 17789 11.5184% ⟨neizvoljen⟩
Marko Gruden 3003 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 1 2008 20036 10.0220% ⟨neizvoljen⟩
dr. Matej Tušak 3002 - VRHNIKA 1383 15334 9.0192% ⟨neizvoljen⟩
Mojca Sojar 3006 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4 1506 16724 9.0050% ⟨neizvoljen⟩
David Tomažin 3004 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 2 994 12327 8.0636% ⟨neizvoljen⟩
Igor Beguš 3010 - LJUBLJANA ŠIŠKA 3 942 12110 7.7787% ⟨neizvoljen⟩
Uroš Korošec 3005 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 3 744 12120 6.1386% ⟨neizvoljen⟩
mag. Mirko Stopar 3007 - LJUBLJANA CENTER 828 13614 6.0820% ⟨neizvoljen⟩
Marcela Uršič 3009 - LJUBLJANA ŠIŠKA 2 766 13001 5.8919% ⟨neizvoljen⟩
Marija Ivanovska Preskar 3008 - LJUBLJANA ŠIŠKA 1 524 9634 5.4391% ⟨neizvoljen⟩

Lista NSi, SLS, FOKUS – Enota 4000 - LJUBLJANA BEŽIGRAD

Relativni Droopov ostanek: 0.03406

Kandidat Okraji Glasovi kandidata Glasovi okrajev Delež glasov Status
Janez Cigler Kralj 4002 - RIBNICA-DOBREPOLJE 1492 10525 14.1758% ⟨enota⟩
Janez Beja 4010 - DOMŽALE 1 2293 18902 12.1310% ⟨neizvoljen⟩
Dr. Nina Strah 4004 - IVANČNA GORICA 1015 10382 9.7765% ⟨neizvoljen⟩
Matjaž Trontelj 4003 - GROSUPLJE 1160 12260 9.4617% ⟨neizvoljen⟩
Patrik Greblo 4011 - DOMŽALE 2 1599 17316 9.2342% ⟨neizvoljen⟩
Gašper Čižman 4008 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 1 1420 17389 8.1661% ⟨neizvoljen⟩
Marko Staroveški 4005 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 1361 16676 8.1614% ⟨neizvoljen⟩
Janja Zabukovec 4007 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 775 13260 5.8446% ⟨neizvoljen⟩
Karolina Korenčan 4009 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 818 14364 5.6948% ⟨neizvoljen⟩
Karmen Brunec 4001 - KOČEVJE 478 8800 5.4318% ⟨neizvoljen⟩
Janez Žagar 4006 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 461 9494 4.8557% ⟨neizvoljen⟩

Lista NSi, SLS, FOKUS – Enota 8000 - PTUJ

Relativni Droopov ostanek: 0.03380

Kandidat Okraji Glasovi kandidata Glasovi okrajev Delež glasov Status
Aleksander Gungl 8007 - LENART 1362 11372 11.9768% ⟨enota⟩
dr. Tina Bregant 8011 - PTUJ 3 1534 13128 11.6849% ⟨neizvoljen⟩
Erika Masten Toplak 8009 - PTUJ 1 1578 15212 10.3734% ⟨neizvoljen⟩
Jožef Horvat 8001 - LENDAVA 1183 11963 9.8888% ⟨neizvoljen⟩
Ivo Rajh 8010 - PTUJ 2 978 11271 8.6771% ⟨neizvoljen⟩
Alenka Moravec 8006 - GORNJA RADGONA 871 11642 7.4815% ⟨neizvoljen⟩
Miroslav Kosi 8002 - ORMOŽ 678 9508 7.1308% ⟨neizvoljen⟩
Mira Rebernik Žižek 8003 - LJUTOMER 693 9723 7.1274% ⟨neizvoljen⟩
Drago Rajbar 8005 - MURSKA SOBOTA 2 1153 16206 7.1146% ⟨neizvoljen⟩
Franc Horvat 8004 - MURSKA SOBOTA 1 1024 15169 6.7506% ⟨neizvoljen⟩
dr. dr. Alenka (Magdalena) Šverc 8008 - PESNICA 753 11856 6.3512% ⟨neizvoljen⟩

Lista RESNI.CA

Lista RESNI.CA – Enota 1000 - KRANJ

Relativni Droopov ostanek: 0.84319

Kandidat Okraji Glasovi kandidata Glasovi okrajev Delež glasov Status
Zoran Stevanović 1005 - KRANJ 2 1698 14697 11.5534% ⟨D'Hondt⟩
dr. Neven Polajnar 1004 - KRANJ 1 1356 14106 9.6129% ⟨neizvoljen⟩
Ana Pavlovski 1001 - JESENICE 1512 16267 9.2949% ⟨neizvoljen⟩
Tamara Krajnc 1003 - RADOVLJICA 2 874 11548 7.5684% ⟨neizvoljen⟩
Špela Strelec 1007 - TRŽIČ 627 8551 7.3325% ⟨neizvoljen⟩
Andrej Perc 1006 - KRANJ 3 1163 19492 5.9666% ⟨neizvoljen⟩
Peter Podlesnik 1002 - RADOVLJICA 1 557 9778 5.6965% ⟨neizvoljen⟩
Nina Rus Turuk 1008 - ŠKOFJA LOKA 1 800 14087 5.6790% ⟨neizvoljen⟩
Klemen Preložnik 1010 - KAMNIK 1088 20739 5.2462% ⟨neizvoljen⟩
Simon Permozer 1011 - IDRIJA 441 9650 4.5699% ⟨neizvoljen⟩
Aljaž Rupnik 1009 - ŠKOFJA LOKA 2 525 12515 4.1950% ⟨neizvoljen⟩

Lista RESNI.CA – Enota 8000 - PTUJ

Relativni Droopov ostanek: 0.79082

Kandidat Okraji Glasovi kandidata Glasovi okrajev Delež glasov Status
Boris Mijič 8006 - GORNJA RADGONA 1044 11642 8.9675% ⟨D'Hondt⟩
Slavko Moharič 8009 - PTUJ 1 1224 15212 8.0463% ⟨neizvoljen⟩
Mirko Radujković 8008 - PESNICA 944 11856 7.9622% ⟨neizvoljen⟩
Marjana Matjašič 8007 - LENART 890 11372 7.8262% ⟨neizvoljen⟩
Anita Bratinščak Hanželič 8003 - LJUTOMER 647 9723 6.6543% ⟨neizvoljen⟩
Martina Haring 8011 - PTUJ 3 799 13128 6.0862% ⟨neizvoljen⟩
Alexander Saša Fluher 8004 - MURSKA SOBOTA 1 921 15169 6.0716% ⟨neizvoljen⟩
Sergej Ivanuša 8010 - PTUJ 2 620 11271 5.5008% ⟨neizvoljen⟩
Tadej Gerič 8005 - MURSKA SOBOTA 2 860 16206 5.3067% ⟨neizvoljen⟩
Kornelija Jaklovič Činč 8001 - LENDAVA 607 11963 5.0740% ⟨neizvoljen⟩
Borut Čuk 8002 - ORMOŽ 476 9508 5.0063% ⟨neizvoljen⟩

Lista RESNI.CA – Enota 7000 - MARIBOR

Relativni Droopov ostanek: 0.70253

Kandidat Okraji Glasovi kandidata Glasovi okrajev Delež glasov Status
Katja Kokot 7007 - MARIBOR 3 897 11667 7.6884% ⟨D'Hondt⟩
Marko Ranilović 7006 - MARIBOR 2 1078 14656 7.3553% ⟨neizvoljen⟩
Robert Leva 7004 - RUŠE 613 8590 7.1362% ⟨neizvoljen⟩
Dušan Gligorević 7005 - MARIBOR 1 1054 16595 6.3513% ⟨neizvoljen⟩
Matjaž Gorjup 7011 - MARIBOR 7 494 7900 6.2532% ⟨neizvoljen⟩
Nina Radenković 7009 - MARIBOR 5 645 10351 6.2313% ⟨neizvoljen⟩
Silva Pezdiček Korošec 7010 - MARIBOR 6 621 10578 5.8707% ⟨neizvoljen⟩
Simona Pec 7001 - ŠMARJE PRI JELŠAH 945 18409 5.1334% ⟨neizvoljen⟩
Nani Franc Matjašič 7002 - SLOVENSKA BISTRICA 910 17923 5.0773% ⟨neizvoljen⟩
Roman Križnjak 7008 - MARIBOR 4 374 8254 4.5311% ⟨neizvoljen⟩
Mitja Šalamun 7003 - SLOVENSKE KONJICE 512 14163 3.6151% ⟨neizvoljen⟩

Lista RESNI.CA – Enota 4000 - LJUBLJANA BEŽIGRAD

Relativni Droopov ostanek: 0.62926

Kandidat Okraji Glasovi kandidata Glasovi okrajev Delež glasov Status
Nedeljko Todorović 4006 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 725 9494 7.6364% ⟨D'Hondt⟩
Almira Halavać 4007 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 842 13260 6.3499% ⟨neizvoljen⟩
Danijela Deletić 4005 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 1049 16676 6.2905% ⟨neizvoljen⟩
Matjaž Papež 4001 - KOČEVJE 486 8800 5.5227% ⟨neizvoljen⟩
dr. Laura Mrhar 4011 - DOMŽALE 2 911 17316 5.2610% ⟨neizvoljen⟩
Amela Baltić 4010 - DOMŽALE 1 927 18902 4.9042% ⟨neizvoljen⟩
Gaj Kolar 4008 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 1 835 17389 4.8019% ⟨neizvoljen⟩
Peter Kobentar 4009 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 686 14364 4.7758% ⟨neizvoljen⟩
Milan Nastić 4003 - GROSUPLJE 553 12260 4.5106% ⟨neizvoljen⟩
Vanesa Gulan 4004 - IVANČNA GORICA 438 10382 4.2188% ⟨neizvoljen⟩
Anže Rigler 4002 - RIBNICA-DOBREPOLJE 381 10525 3.6200% ⟨neizvoljen⟩

Lista RESNI.CA – Enota 5000 - CELJE

Relativni Droopov ostanek: 0.61594

Kandidat Okraji Glasovi kandidata Glasovi okrajev Delež glasov Status
Aleksander Štorek 5003 - CELJE 2 832 14023 5.9331% ⟨D'Hondt⟩
Sandi Sendelbah 5002 - CELJE 1 1234 21073 5.8558% ⟨neizvoljen⟩
Simon Deželak 5011 - RADLJE 819 14094 5.8110% ⟨neizvoljen⟩
Lidija Šolinc 5007 - VELENJE 1 620 10741 5.7723% ⟨neizvoljen⟩
Alja Založnik 5001 - ŠENTJUR 613 12528 4.8930% ⟨neizvoljen⟩
Jožica Koren 5008 - VELENJE 2 599 12252 4.8890% ⟨neizvoljen⟩
Ladislav Lovrenčič 5009 - SLOVENJ GRADEC 655 13487 4.8565% ⟨neizvoljen⟩
Iztok Kotnik 5006 - MOZIRJE 498 10264 4.8519% ⟨neizvoljen⟩
Cvetka Golob 5004 - ŽALEC 1 634 13413 4.7268% ⟨neizvoljen⟩
Špela Kač 5005 - ŽALEC 2 645 14209 4.5394% ⟨neizvoljen⟩
Branko Kolundžić 5010 - RAVNE NA KOROŠKEM 570 14298 3.9866% ⟨neizvoljen⟩

Lista RESNI.CA – Enota 2000 - POSTOJNA

Relativni Droopov ostanek: 0.58567

Kandidat Okraji Glasovi kandidata Glasovi okrajev Delež glasov Status
Irena Jaklič Valenti 2004 - KOPER 1 959 11399 8.4130% ⟨neizvoljen⟩
Valter Krmac 2005 - KOPER 2 1323 17002 7.7814% ⟨neizvoljen⟩
Goran Dubajić 2003 - IZOLA 511 8002 6.3859% ⟨neizvoljen⟩
Sabrina Simonovich Stambolija 2002 - PIRAN 536 8973 5.9735% ⟨neizvoljen⟩
Igor Hočevar 2008 - POSTOJNA 619 12231 5.0609% ⟨neizvoljen⟩
Dragan Sadžak 2006 - SEŽANA 678 14629 4.6346% ⟨neizvoljen⟩
Dean Martelanc 2010 - NOVA GORICA 2 624 16547 3.7711% ⟨neizvoljen⟩
Nina Bensa 2001 - TOLMIN 374 10809 3.4601% ⟨neizvoljen⟩
Danjel Cotič 2009 - NOVA GORICA 1 595 17873 3.3290% ⟨neizvoljen⟩
Bogdan Jenko 2007 - ILIRSKA BISTRICA 243 7493 3.2430% ⟨neizvoljen⟩
Veronika Rupnik 2011 - AJDOVŠČINA 402 15678 2.5641% ⟨neizvoljen⟩

Lista RESNI.CA – Enota 6000 - NOVO MESTO

Relativni Droopov ostanek: 0.56866

Kandidat Okraji Glasovi kandidata Glasovi okrajev Delež glasov Status
Mateja Živko 6010 - HRASTNIK-TRBOVLJE 800 13511 5.9211% ⟨neizvoljen⟩
Davorin Cizej 6008 - LAŠKO 528 10099 5.2282% ⟨neizvoljen⟩
Miloš Roglič 6011 - ZAGORJE 484 9765 4.9565% ⟨neizvoljen⟩
Boris Kljun 6006 - KRŠKO 767 15635 4.9057% ⟨neizvoljen⟩
