Žrebi
| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 0 |
| Veljavni glasovi | 10295 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Molan | drugi krog | 4625 | 44.92% | |
| Igor Zorčič | drugi krog | 3070 | 29.82% | |
| Mojca Florjanič | ni izvoljen | 2600 | 25.25% |
| Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
| Mandati | 30 |
| Podeljeni mandati | 30 |
| Veljavni glasovi | 9972 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Lista | Enota | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Florjanič | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 2 | Samo Stanič | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 3 | Bojana Zevnik | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 4 | Andreja Dušak | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 5 | Marko Kovačič | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 6 | dr. Stanka Preskar | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 7 | Nataša Sagernik | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 8 | Marjeta Slatner Gerjevič | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 9 | Vinko Ogorevc | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 10 | Andrej Vizjak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 11 | Patricia Čular | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 12 | Aleksander Gajski | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 13 | Alojz Škrabl | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 14 | Klara Humek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 15 | Ivan Molan | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 16 | Katja Čanžar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 17 | Stanko Tomše | LISTA IGORJA ZORČIČA IN SONCE | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 18 | Boštjan Gregorič | LISTA IGORJA ZORČIČA IN SONCE | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 19 | Martina Zlobko | LISTA IGORJA ZORČIČA IN SONCE | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 20 | Igor Zorčič | LISTA IGORJA ZORČIČA IN SONCE | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 21 | Darja Krošelj | LISTA IGORJA ZORČIČA IN SONCE | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 22 | Ivan Kostevc | LISTA IGORJA ZORČIČA IN SONCE | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 23 | Ferdo Pinterič | LISTA IGORJA ZORČIČA IN SONCE | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 24 | Bogdan Palovšnik | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 25 | Primož Hribšek | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 26 | Štefanija Kržan | LJUDJE ZA LJUDI | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 27 | Matejka Kmetič | LJUDJE ZA LJUDI | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 28 | Aljoša Rovan | LEVICA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 29 | Anton Žnideršič | N.Si IN SLS | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 30 | Fredi Žibert | Stranka za Razvoj Občin in Krajev | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 8 |
| Podeljeni mandati | 6 |
| Veljavni glasovi | 407 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Franc Molan | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 2 | Aleš Vodeb | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 3 | Darja Germšek Predanič | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 4 | Lia Zorko | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 5 | Romana Presker | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| 6 | Uroš Predanič | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
| VOLILNA ENOTA 01 | ni podatkov | ||
| VOLILNA ENOTA 03 | ni podatkov |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 11 |
| Podeljeni mandati | 11 |
| Veljavni glasovi | 821 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Zagmajster | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Vojko Kovačič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Barbara Brglez Beričnik | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Denis Kmetič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 5 | Roland Martini | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 6 | Aljoška Najger Runtas | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 7 | Herman Premelč | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 8 | Matejka Kmetič | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| 9 | Marija Haler | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
| 10 | Marjeta Slatner Gerjevič | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
| 11 | Miran Veršec | VOLILNA ENOTA 10 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 4892 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alenka Černelič Krošelj | izvoljen | 560 | 11.45% |
| 2 | Uroš Škof | izvoljen | 512 | 10.47% |
| 3 | Mateja Jankovič Čurič | izvoljen | 413 | 8.44% |
| 4 | Petra Jurečič | izvoljen | 344 | 7.03% |
| 5 | Jože Baškovič | izvoljen | 332 | 6.79% |
| 6 | Marija Žnideršič | izvoljen | 329 | 6.73% |
| 7 | Timotej Čargo Žagar | izvoljen | 324 | 6.62% |
| Bojan Urek | ni izvoljen | 317 | 6.48% | |
| Goran Ledić | ni izvoljen | 308 | 6.30% | |
| Nejc Pozvek | ni izvoljen | 283 | 5.78% | |
| Sandra Šišak | ni izvoljen | 261 | 5.34% | |
| Petra Ban Plavljanić | ni izvoljen | 260 | 5.31% | |
| Kristina Prah | ni izvoljen | 234 | 4.78% | |
| Gabrijela Janušić | ni izvoljen | 230 | 4.70% | |
| Marko Feguš | ni izvoljen | 185 | 3.78% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 11 |
| Podeljeni mandati | 11 |
| Veljavni glasovi | 751 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergeja Bizjak | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Franc Škaler | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 3 | Mira Horžen | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 4 | Matej Kovač | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 5 | Alfonz Duhanič | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 6 | Verica Andrejaš | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 7 | Toni Senica | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| 8 | Andrej Tomše | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
| 9 | Robert Pečar | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
| 10 | Damjan Kodrič | VOLILNA ENOTA 10 | izvoljen |
| 11 | Jernej Pavlovič | VOLILNA ENOTA 11 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 9 |
| Podeljeni mandati | 9 |
| Veljavni glasovi | 646 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Franc Les | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Alojz Škrabl | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Sonja Volk | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Tanja Smukovič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Aleš Orešar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Robert Budič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 7 | Boštjan Hribar | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 8 | Urška Tomše | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 9 | Jure Oštrbenk | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 11 |
| Podeljeni mandati | 10 |
| Veljavni glasovi | 1394 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Černoga | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Rikardo Bertol | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Andrej Rožman | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Sanja Stajnko | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 5 | Marko Krošelj | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 6 | Primož Kovačič | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 7 | Anka Vučajnk | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| 8 | Zdenka Petelinc | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
| 9 | Marko Avbar | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
| 10 | Andrej Pinterič | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
| VOLILNA ENOTA 06 | ni podatkov |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 10 |
| Podeljeni mandati | 10 |
| Veljavni glasovi | 782 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Harapin | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Matjaž Žmavc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Boštjan Bratanič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Matjaž Ogorevc | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Andrej-Ivan Rus | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Nataša Čižmek | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Mateja Mežič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 8 | Igor Kostevc | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 9 | Erika Bibič | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 10 | Mihael Petančič | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 9 |
| Podeljeni mandati | 9 |
| Veljavni glasovi | 449 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Burja | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Slavko Bizjak | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Maja Štampek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Gregor Bajs | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Sonja Povh | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Ervin Frigelj | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Miha Budič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 8 | Robert Potokar | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 9 | Bogdan Palovšnik | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 11 |
| Podeljeni mandati | 11 |
| Veljavni glasovi | 557 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan Blaževič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Mihaela Blaževič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 3 | Matjaž Kežman | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Rudolf Bosina | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 5 | Jure Stanič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 6 | Vinko Cirnski | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 7 | Silvester Preskar | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 8 | Primož Hotko | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 9 | Andrej Žitnik | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 10 | Ivan Borošak | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| 11 | Suzana Petrović | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 281 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jože Omrzel | izvoljen | 38 | 13.52% |
| 2 | Majda Ban | izvoljen | 36 | 12.81% |
| 3 | Darko Umek | izvoljen | 35 | 12.46% |
| 4 | Simon Zupan | izvoljen | 33 | 11.74% |
| 5 | Damjana Arh | izvoljen | 29 | 10.32% |
| 6 | Tanja Sikošek | izvoljen | 26 | 9.25% |
| 7 | Ivan Grmšek | izvoljen | 18 | 6.41% |
| Olga Moškon | ni izvoljen | 17 | 6.05% | |
| Branislav Švajger | ni izvoljen | 16 | 5.69% | |
| Silvo Bračun | ni izvoljen | 15 | 5.34% | |
| Tadeja Bratanič | ni izvoljen | 10 | 3.56% | |
| Elizabeta Prosenik | ni izvoljen | 8 | 2.85% |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 1436 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franc Jurečič | izvoljen | 145 | 10.10% |
| 2 | Dušan Prah | izvoljen | 134 | 9.33% |
| 3 | Mojca Lovše | izvoljen | 131 | 9.12% |
| 4 | Lara Ivšič | izvoljen | 130 | 9.05% |
| 5 | Jožef Piltaver | izvoljen | 123 | 8.57% |
| 6 | Stanka Radanovič | izvoljen | 114 | 7.94% |
| 7 | Majda Cvetkovič | izvoljen | 108 | 7.52% |
| Boštjan Kodrič | ni izvoljen | 108 | 7.52% | |
| Stanko Budič | ni izvoljen | 104 | 7.24% | |
| Klavdija Ivančič | ni izvoljen | 95 | 6.62% | |
| Tina Žveglič | ni izvoljen | 87 | 6.06% | |
| Uroš Zakovšek | ni izvoljen | 85 | 5.92% | |
| Boštjan Vizlar | ni izvoljen | 72 | 5.01% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 189 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boris Gramc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Vlado Fumić | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 3 | Gregor Mirt | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Joško Oštir | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 5 | Boštjan Gregorič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 6 | Ema Ivanšek | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 7 | Jože Gramc | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 217 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miha Močnik | izvoljen | 26 | 11.98% |
| 2 | Dušan Germšek | izvoljen | 25 | 11.52% |
| 3 | Matjaž Grmšek | izvoljen | 25 | 11.52% |
| 4 | Ivan Omerzel | izvoljen | 24 | 11.06% |
| 5 | Ivanka Germšek | izvoljen | 21 | 9.68% |
| 6 | Katjuša Okrošek | izvoljen | 20 | 9.22% |
| 7 | Bojan Zupan | izvoljen | 19 | 8.76% |
| Mani Godler | ni izvoljen | 17 | 7.83% | |
| Jože Zupan | ni izvoljen | 16 | 7.37% | |
| Petra Zagode | ni izvoljen | 11 | 5.07% | |
| Kristina Škof | ni izvoljen | 9 | 4.15% | |
| Marija Zupan | ni izvoljen | 4 | 1.84% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 11 |
| Podeljeni mandati | 11 |
| Veljavni glasovi | 613 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Dušič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Anton Kostevc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Vincenc Lesinšek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Ivica Sotelšek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Matic Germovšek | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Bojan Tičar | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 7 | Denis Sušin | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 8 | Primož Hribšek | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 9 | Elvis Mehić | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 10 | Nuška Ogorevc | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 11 | Luka Podgoršek | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 776 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Zlobko | izvoljen | 131 | 16.88% |
| 2 | Zdravko Vegelj | izvoljen | 126 | 16.24% |
| 3 | Davor Kalin | izvoljen | 118 | 15.21% |
| 4 | Alenka Potokar | izvoljen | 103 | 13.27% |
| 5 | Jernej Vegelj | izvoljen | 102 | 13.14% |
| 6 | Petra Stojanović | izvoljen | 99 | 12.76% |
| 7 | Jože Voglar | izvoljen | 97 | 12.50% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 11 |
| Podeljeni mandati | 11 |
| Veljavni glasovi | 305 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mihael Sotler | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Ivanka Peterkovič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Aleš Kovačič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Petra Preskar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Vlado Molan | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Ferdo Pinterič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 7 | Ljudmila Ban | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 8 | Jože Kolman | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 9 | Jasmina Juratovec | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 10 | Simona Šulc | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 11 | Bojan Volčanjšek | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 1671 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jure Žlak | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Lidija Vinkler | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Martin Kržan | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Stanko Radanovič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 5 | Mojca Florjanič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 6 | Matija Vimpolšek | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 7 | Gregor Redenšek | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 11 |
| Podeljeni mandati | 11 |
| Veljavni glasovi | 330 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Primož Čudič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Dejan Zofič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 3 | Sven Filipčič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 4 | Marko Valek | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 5 | Tomaž Berce | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 6 | Fredi Žibert | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 7 | Maja Bohte | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| 8 | Andreja Hotko | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
| 9 | Leon Šinko | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
| 10 | Stanko Fakin | VOLILNA ENOTA 10 | izvoljen |
| 11 | Vesna Godec | VOLILNA ENOTA 10 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 473 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nataša Vrečar Zorčič | izvoljen | 84 | 17.76% |
| 2 | Robert Veličevič | izvoljen | 75 | 15.86% |
| 3 | Uroš Škofljanec | izvoljen | 72 | 15.22% |
| 4 | Suzana Kožar | izvoljen | 66 | 13.95% |
| 5 | Peter Majzelj | izvoljen | 60 | 12.68% |
| 6 | Katarina Vogrin | izvoljen | 59 | 12.47% |
| 7 | Anđelko Bogner | izvoljen | 57 | 12.05% |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 4116 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jožica Sušin | izvoljen | 428 | 10.40% |
| 2 | Nuška Hervol | izvoljen | 386 | 9.38% |
| 3 | Jurij Pezdirc | izvoljen | 363 | 8.82% |
| 4 | Stefan Iljaž | izvoljen | 359 | 8.72% |
| 5 | Matjaž Bratanič | izvoljen | 336 | 8.16% |
| 6 | Tomaž Teropšič | izvoljen | 331 | 8.04% |
| 7 | Samo Stanič | izvoljen | 309 | 7.51% |
| Rok Capl | ni izvoljen | 284 | 6.90% | |
| Aleš Lašič | ni izvoljen | 269 | 6.54% | |
| Anton Bruderman | ni izvoljen | 253 | 6.15% | |
| Pija Smukovič | ni izvoljen | 248 | 6.03% | |
| Natalija Pelko | ni izvoljen | 211 | 5.13% | |
| Nataša Ćosić | ni izvoljen | 180 | 4.37% | |
| Nevenka Jelača | ni izvoljen | 159 | 3.86% |