Žrebi
Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 1 |
Veljavni glasovi | 3648 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Jure Dolinar | izvoljen | 2042 | 55.98% |
Franc Setnikar | ni izvoljen | 1606 | 44.02% |
Volilni sistem | proporcionalni sistem |
Mandati | 16 |
Podeljeni mandati | 16 |
Veljavni glasovi | 3615 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Lista | Status | |
---|---|---|---|
1 | Bojan Demšar | LISTA ZA NAPREDEK | izvoljen |
2 | Tončka Dolenc | LISTA ZA NAPREDEK | izvoljen |
3 | Stanislav Dvanajščak | LISTA ZA NAPREDEK | izvoljen |
4 | Nataša Peljhan | LISTA ZA NAPREDEK | izvoljen |
5 | Franc Rejec | LISTA ZA NAPREDEK | izvoljen |
6 | Irena Bačlija Brajnik | LISTA JURETA DOLINARJA | izvoljen |
7 | Jure Dolinar | LISTA JURETA DOLINARJA | izvoljen |
8 | Sanja Gorza Luk | LISTA JURETA DOLINARJA | izvoljen |
9 | Niko Kršinar | LISTA JURETA DOLINARJA | izvoljen |
10 | Mihael Oven | LISTA JURETA DOLINARJA | izvoljen |
11 | Pavel Malovrh | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
12 | Ana Oblak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
13 | Marjeta Stanovnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
14 | Borut Dolinar | LISTA ZA PRIHODNOST | izvoljen |
15 | Blaž Juren | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
16 | Marko Košir | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 10 |
Podeljeni mandati | 10 |
Veljavni glasovi | 580 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Milan Dolenec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Darinka Raztresen | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Peter Maček | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Klemen Raztresen | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Rok Končan | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Majda Grbec Plestenjak | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
7 | Marko Rus | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Vinko Buh | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
9 | Katarina Plestenjak | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
10 | Janez Burjek | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 12 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 1170 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Mihael Oven | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Janez Rozman | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
3 | Borut Dolinar | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
4 | Jernej Suhadolc | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
5 | Zoran Jazbec | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
6 | Vida Bonča Dolinar | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
7 | Franc Smrtnik | VOLILNA ENOTA 12 | izvoljen |
VOLILNA ENOTA 02 | ni podatkov | ||
VOLILNA ENOTA 03 | ni podatkov | ||
VOLILNA ENOTA 08 | ni podatkov | ||
VOLILNA ENOTA 10 | ni podatkov | ||
VOLILNA ENOTA 11 | ni podatkov |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 15 |
Podeljeni mandati | 10 |
Veljavni glasovi | 903 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Marjan Malovrh | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
2 | Andraž Založnik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
3 | Janez Yartz | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
4 | Miha Zajšek | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
5 | Zdenko Dolenec | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
6 | Vinko Zibelnik | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
7 | Jan Pangršič | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
8 | Miha Zibelnik | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
9 | Janez Marolt | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
10 | Marko Gerjolj | VOLILNA ENOTA 10 | izvoljen |
VOLILNA ENOTA 01 | ni podatkov | ||
VOLILNA ENOTA 01 | ni podatkov |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 6 |
Veljavni glasovi | 380 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Anton Krek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Janez Osredkar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
3 | Miha Dolinar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
4 | Alojzij Košir | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
5 | Andrej Končan | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
6 | Janez Oblak | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
VOLILNA ENOTA 04 | ni podatkov |