Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 1 |
Veljavni glasovi | 1921 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Milan Janez Čadež | izvoljen | 1921 | 100.00% |
Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
Mandati | 17 |
Podeljeni mandati | 17 |
Veljavni glasovi | 2063 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Lista | Enota | Status | |
---|---|---|---|---|
1 | Ciril Alič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
2 | Anton Debeljak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
3 | Vilma Kos | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
4 | Martina Košir | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
5 | Marija Bajt | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
6 | Miha Mrak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
7 | Ana Gantar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
8 | Žan Mahnič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
9 | Milan Janez Čadež | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
10 | Janez Hrovat | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
11 | Boštjan Pintar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
12 | Blaž Kavčič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
13 | Zvonko Dolinar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
14 | Vladimir Kavčič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
15 | Janez Dolinar | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
16 | Stjepan Benković | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
17 | Roman Kokalj | DeSUS | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 11 |
Veljavni glasovi | 1012 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Vladimir Kavčič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Dušan Podobnik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Stanislav Homec | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Luka Kržišnik | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Marija Prosen | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Mira Eržen | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Marija Mlinar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Marijan Štremfelj | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
9 | Branko Košir | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
10 | Drago Demšar | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
11 | Damjan Košir | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 389 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Marijan Možina | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Katja Buh | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Emil Alič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Tomaž Debeljak | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Gašper Dolenc | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Peter Peternel | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Tomaž Šink | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 8 |
Veljavni glasovi | 180 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Blaž Dolinar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Irena Jereb | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Silvan Huber | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Janez Martinčič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Stanislav Bizovičar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Karolina Martinčič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Viljem Potočnik | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
8 | Kaja Šubic | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 11 |
Veljavni glasovi | 891 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Franc Dolenec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Janez Klemenčič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Martina Košir | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Anton Debeljak | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Katarina Demšar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Tadej Habjan | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
7 | Matej Šink | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Nika Justin | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
9 | Frančiška Dolenec | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
10 | Mateja Primožič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
11 | Peter Gantar | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 11 |
Veljavni glasovi | 434 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Tomo Peternelj | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Robert Velikonja | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Ivan Jezeršek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Zvonko Dolinar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Martin Kumer | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Stanko Bajt | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
7 | Jože Šifrar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Domen Platiša | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
9 | Janez Frelih | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
10 | Gabrijel Podobnik | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
11 | Nataša Jezeršek | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 6 |
Veljavni glasovi | 213 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Roman Kokalj | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Matjaž Šifrar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Valentin Frelih | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Karla Šturm | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Miha Mrak | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
6 | Boris Žnidarčič | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
VOLILNA ENOTA 03 | ni podatkov | ||
VOLILNA ENOTA 03 | ni podatkov |