Žrebi
| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 0 |
| Veljavni glasovi | 3242 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| David Roškar | drugi krog | 1402 | 43.24% | |
| Urška Mauko Tuš | drugi krog | 1143 | 35.26% | |
| Marjan Žula | ni izvoljen | 399 | 12.31% | |
| Boris Jaušovec | ni izvoljen | 177 | 5.46% | |
| Franc Fartek | ni izvoljen | 121 | 3.73% |
| Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
| Mandati | 21 |
| Podeljeni mandati | 21 |
| Veljavni glasovi | 3184 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Lista | Enota | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Dokl | LISTA SKUPAJ URŠKE MAUKO TUŠ | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 2 | Urška Mauko Tuš | LISTA SKUPAJ URŠKE MAUKO TUŠ | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 3 | Renata Gjüreč | LISTA SKUPAJ URŠKE MAUKO TUŠ | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 4 | Slavko Rajšp | LISTA SKUPAJ URŠKE MAUKO TUŠ | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 5 | Aleš Domanjko | LISTA SKUPAJ URŠKE MAUKO TUŠ | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 6 | Dr. Polona Kralj | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 7 | Mag. Marjan Žula | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 8 | Nina Elise Reiter | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 9 | Anton Rožman | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 10 | Katarina Hafner | DAVID ROŠKAR IN RADGONA JE NAŠE MESTO | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 11 | Miroslav Njivar | DAVID ROŠKAR IN RADGONA JE NAŠE MESTO | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 12 | Branko Kocbek | DAVID ROŠKAR IN RADGONA JE NAŠE MESTO | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 13 | David Roškar | DAVID ROŠKAR IN RADGONA JE NAŠE MESTO | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 14 | Tomaž Munda | LGR - LISTA ZA GORNJO RADGONO | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 15 | Srečko Žižek | LGR - LISTA ZA GORNJO RADGONO | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 16 | Marko Šajnovič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 17 | Dr. Suzana Bračič Arcet | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 18 | Franc Fartek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 19 | Ivan Kajdič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 20 | Miran Dokl | SOCIALNI DEMOKRATI SD | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 21 | Franc Žižek | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 1025 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Zemljič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Peter Žnidarič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Primož Brus | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Marjan Ščančar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Janko Kniplič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Miran Jaušovec | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Bojan Belna | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 10 |
| Podeljeni mandati | 10 |
| Veljavni glasovi | 1951 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Križanič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Helena Zupančič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Aleksander Šikar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Silvestra Šarkan | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Alenka Regoršek | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Bogdan Šajnovič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Vladimir Cvetkovič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Zvonko Kovačič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 9 | Andrej Žnidarič | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 10 | Bogdan Hafner | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 9 |
| Podeljeni mandati | 9 |
| Veljavni glasovi | 375 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Franc Žižek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Zdravko Bratuša | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Gregor Marušič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Srečko Mulec | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 5 | Franc Čuček | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 6 | Robert Ješovnik | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 7 | Robert Gabor | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 8 | Milan Podhostnik | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| 9 | Marko Vogrinec | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 477 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Bratuša | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Marko Fašalek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 3 | Robert Flegar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 4 | Uroš Grabar | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 5 | Robert Kosar | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 6 | Drago Cetl | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 7 | Konrad Niderl | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 6 |
| Podeljeni mandati | 6 |
| Veljavni glasovi | 249 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kramberger | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Sandi Fleisinger | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Jožef Križan | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Marijica Grah | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Srečko Žižek | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Martin Šutja | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |