| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 1 |
| Veljavni glasovi | 1123 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franc Šlihthuber | izvoljen | 731 | 65.09% |
| Bojan Potočnik | ni izvoljen | 392 | 34.91% |
| Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
| Mandati | 13 |
| Podeljeni mandati | 13 |
| Veljavni glasovi | 1104 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Lista | Enota | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav Habjanič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 2 | Dejan Sobjak | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 3 | Geza Vütek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 4 | Anton Kozar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 5 | Stanko Lepoša | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 6 | Drago Svetec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 7 | Mirjana Časar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 8 | Samanta Ambruš | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 9 | Zlatko Vukanič | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 10 | Ernest Kerčmar | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 11 | Drago Škerlak | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 12 | Bojan Potočnik | Lista za napredek Občine Gornji Petrovci | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 13 | Boštjan Šušlec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 5 |
| Podeljeni mandati | 5 |
| Veljavni glasovi | 320 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aljoša Vučak | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Ludvik Novak | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Mateja Gašpar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Marta Habjanič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Stanislav Kerčmar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 6 |
| Podeljeni mandati | 6 |
| Veljavni glasovi | 421 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geza Vütek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Zdenko Hari | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Adrijana Hari | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Dejan Sobjak | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Zlatko Vukanič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Bojan Črnko | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 8 |
| Podeljeni mandati | 8 |
| Veljavni glasovi | 540 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tilen Balek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Anton Kozar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 3 | Stanko Lepoša | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 4 | Vlasta Sukič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 5 | Elvira Holcman | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 6 | Drago Škerlak | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 7 | Franc Miholič | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| 8 | Drago Svetec | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |