| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 1 |
| Veljavni glasovi | 3764 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Soršak | izvoljen | 2981 | 79.20% |
| Vojko Golob | ni izvoljen | 783 | 20.80% |
| Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
| Mandati | 19 |
| Podeljeni mandati | 19 |
| Veljavni glasovi | 3730 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Lista | Enota | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uroš Blažič | Znamo. Zmoremo! Marko Soršak. | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 2 | Simona Kalšan-Kildenfoss | Znamo. Zmoremo! Marko Soršak. | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 3 | Andreja Kavaš | Znamo. Zmoremo! Marko Soršak. | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 4 | Žan Krivec | Znamo. Zmoremo! Marko Soršak. | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 5 | Jožef Merkuš | Znamo. Zmoremo! Marko Soršak. | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 6 | Boris Pust | Znamo. Zmoremo! Marko Soršak. | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 7 | Zdenka Trinko | Znamo. Zmoremo! Marko Soršak. | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 8 | Vida Pišek | Znamo. Zmoremo! Marko Soršak. | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 9 | Anica Pučko | Znamo. Zmoremo! Marko Soršak. | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 10 | Marko Smogavec | Znamo. Zmoremo! Marko Soršak. | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 11 | Darko Vrhovšek | Znamo. Zmoremo! Marko Soršak. | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 12 | Rok Haložan | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 13 | Anton Breznik | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 14 | Jožica Klajderič | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 15 | Vojko Golob | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 16 | Marija Motaln | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 17 | Srečko Hvauc | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 18 | Konrad Vrhovšek | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 19 | Rado Lobnik | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 5134 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jožef Merkuš | izvoljen | 718 | 13.99% |
| 2 | Ana Lobnik | izvoljen | 593 | 11.55% |
| 3 | Pegi Zakrajšek Stergar | izvoljen | 502 | 9.78% |
| 4 | Daniel Zakrajšek | izvoljen | 490 | 9.54% |
| 5 | Gregor Frangež | izvoljen | 450 | 8.77% |
| 6 | Stanislava Ornik | izvoljen | 437 | 8.51% |
| 7 | Lenart Pupaher | izvoljen | 408 | 7.95% |
| Ferdinand Ledinek | ni izvoljen | 371 | 7.23% | |
| Marijan Frangež | ni izvoljen | 241 | 4.69% | |
| Branko Vračko | ni izvoljen | 204 | 3.97% | |
| Bojan Geiser | ni izvoljen | 200 | 3.90% | |
| Viktorija Štiglic | ni izvoljen | 163 | 3.17% | |
| Olga Vodušek | ni izvoljen | 145 | 2.82% | |
| Sonja Gustmandl | ni izvoljen | 112 | 2.18% | |
| Dejan Tulimirović | ni izvoljen | 100 | 1.95% |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 1697 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman Jakolič | izvoljen | 276 | 16.26% |
| 2 | Boštjan Horvat | izvoljen | 263 | 15.50% |
| 3 | Marko Smogavec | izvoljen | 205 | 12.08% |
| 4 | Urška Leitinger | izvoljen | 197 | 11.61% |
| 5 | Mojca Keršič | izvoljen | 188 | 11.08% |
| 6 | Zoran Pučko | izvoljen | 159 | 9.37% |
| 7 | Anica Pučko | izvoljen | 152 | 8.96% |
| Marjeta Podgoršek | ni izvoljen | 129 | 7.60% | |
| Štefan Podgoršek | ni izvoljen | 128 | 7.54% |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 1991 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Rudl | izvoljen | 288 | 14.47% |
| 2 | Zdenka Trinko | izvoljen | 245 | 12.31% |
| 3 | Dušan Jakob | izvoljen | 196 | 9.84% |
| 4 | Peter Rečnik | izvoljen | 195 | 9.79% |
| 5 | Sebastijan Visočnik | izvoljen | 191 | 9.59% |
| 6 | Irena Votolen | izvoljen | 179 | 8.99% |
| 7 | Konrad Vrhovšek | izvoljen | 165 | 8.29% |
| Martina Mlakar | ni izvoljen | 141 | 7.08% | |
| Aleš Meglič | ni izvoljen | 137 | 6.88% | |
| Boštjan Pregl | ni izvoljen | 132 | 6.63% | |
| Irena Bonaja | ni izvoljen | 62 | 3.11% | |
| Dušan Varlec | ni izvoljen | 60 | 3.01% |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 5 |
| Podeljeni mandati | 5 |
| Veljavni glasovi | 1262 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uroš Blažič | izvoljen | 280 | 22.19% |
| 2 | Žan Krivec | izvoljen | 245 | 19.41% |
| 3 | Boštjan Pomer | izvoljen | 236 | 18.70% |
| 4 | Andreja Kavaš | izvoljen | 233 | 18.46% |
| 5 | Lidija Kavčič | izvoljen | 181 | 14.34% |
| Miran Plečko | ni izvoljen | 87 | 6.89% |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 3652 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vida Pišek | izvoljen | 375 | 10.27% |
| 2 | Boštjan Frangež | izvoljen | 350 | 9.58% |
| 3 | Robert Leitinger | izvoljen | 328 | 8.98% |
| 4 | Slavko Pišek | izvoljen | 317 | 8.68% |
| 5 | Bernarda Leitinger | izvoljen | 294 | 8.05% |
| 6 | Peter Kovaček | izvoljen | 289 | 7.91% |
| 7 | Vanja Kojzek | izvoljen | 255 | 6.98% |
| Uroš Kojzek | ni izvoljen | 253 | 6.93% | |
| Benjamin Habinc | ni izvoljen | 163 | 4.46% | |
| Maja Brezočnik | ni izvoljen | 159 | 4.35% | |
| Andrej Merc | ni izvoljen | 142 | 3.89% | |
| Anja Žarković Klun | ni izvoljen | 137 | 3.75% | |
| Martin Krajnc | ni izvoljen | 132 | 3.61% | |
| Marta Beribak | ni izvoljen | 129 | 3.53% | |
| Laura Majcen | ni izvoljen | 118 | 3.23% | |
| Jasmina Kranjc | ni izvoljen | 111 | 3.04% | |
| Klemen Jaušovec | ni izvoljen | 100 | 2.74% |