| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 1 |
| Veljavni glasovi | 188 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Tamaško | izvoljen | 109 | 57.98% |
| Ludvik Orban | ni izvoljen | 79 | 42.02% |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 6 |
| Podeljeni mandati | 5 |
| Veljavni glasovi | 590 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Bunderla | izvoljen | 149 | 25.25% |
| 2 | Erika Könye | izvoljen | 117 | 19.83% |
| 3 | Gabrijela Roman | izvoljen | 113 | 19.15% |
| 4 | Drago Grabar | izvoljen | 108 | 18.31% |
| 5 | Severina Magyar | izvoljen | 103 | 17.46% |
Podatkov še nismo prejeli.