Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 1 |
Veljavni glasovi | 4947 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Tomaž Vencelj | izvoljen | 3103 | 62.72% |
Vesna Fašink | ni izvoljen | 1335 | 26.99% | |
Branko Lapajne | ni izvoljen | 509 | 10.29% |
Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
Mandati | 21 |
Podeljeni mandati | 21 |
Veljavni glasovi | 4797 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Lista | Enota | Status | |
---|---|---|---|---|
1 | Cirila Hladnik | LKS - LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
2 | Erik Logar | LKS - LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
3 | Tatjana Majnik | LKS - LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
4 | Tomaž Vencelj | LKS - LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
5 | Nada Golija Vastič | LKS - LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
6 | Tomaž Kavčič | LKS - LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
7 | Natalija Kovač Jereb | LISTA ODGOVORNI ZA OBČINO IDRIJA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
8 | Davorin Lampe | LISTA ODGOVORNI ZA OBČINO IDRIJA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
9 | Tita Stanek Zidarič | LISTA ODGOVORNI ZA OBČINO IDRIJA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
10 | Lovrenc Habe | LISTA ODGOVORNI ZA OBČINO IDRIJA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
11 | Miranda Groff Ferjančič | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
12 | Bojan Režun | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
13 | Marija Bizjak Pavšič | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
14 | Robert Šinkovec | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
15 | Andrej Poglajen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
16 | Ivan Rupnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
17 | Dorica Gnjezda | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
18 | Francisco Estanislao Medic | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
19 | Metod Habe | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
20 | Gregor Rupnik | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
21 | Simon Permozer | Državljansko gibanje Resni.ca | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 1021 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Gregor Rupnik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Veronika Škedelj | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Aleksandra Rupnik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Florjan Lampe | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Lovrenc Habe | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Matej Bonča | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Andraž Bizjak | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
8 | Robert Rupnik | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
9 | Anej Leban | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 10 |
Podeljeni mandati | 10 |
Veljavni glasovi | 398 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Tomaž Kavčič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Maruška Gnjezda | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Miro Kavčič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Aleš Žakelj | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Urban Petrič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Ivan Mivšek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
7 | Darko Novak | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Branko Razložnik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
9 | Anita Česnik Mažgon | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
10 | Jure Gantar | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 1086 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Miha Rupnik | izvoljen | 231 | 21.27% |
2 | Primož Poljanec | izvoljen | 222 | 20.44% |
3 | Nataša Smrdel | izvoljen | 215 | 19.80% |
4 | Robert Rupnik | izvoljen | 212 | 19.52% |
5 | Karmen Lampreht | izvoljen | 206 | 18.97% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 6339 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Metka Fortuna | izvoljen | 1114 | 17.57% |
2 | Damjana Žonta | izvoljen | 959 | 15.13% |
3 | Iztok Vončina | izvoljen | 915 | 14.43% |
4 | Ivan Erjavec | izvoljen | 867 | 13.68% |
5 | Polona Ozebek Lampe | izvoljen | 847 | 13.36% |
6 | Dragica Basile | izvoljen | 829 | 13.08% |
7 | Samo Kofol | izvoljen | 808 | 12.75% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 6 |
Podeljeni mandati | 6 |
Veljavni glasovi | 332 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Tanja Velikanje | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Aleksandra Bednar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Marko Velikanje | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Gorazd Vončina | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Damijan Vončina | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Rok Jeram | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 281 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Damjan Lahajnar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Janez Lapanje | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Blaž Carli | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Sebastjan Kavčič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Boris Peternelj | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 10 |
Podeljeni mandati | 10 |
Veljavni glasovi | 273 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Marjan Kosmač | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Martin Laknar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
3 | Rado Tavčar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
4 | Simon Kosmač | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
5 | Matija Lapajne | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
6 | David Lapajne | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
7 | Marko Vehar | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
8 | Robert Mihevc | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
9 | Branko Demšar | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
10 | Franc Lapajne | VOLILNA ENOTA 10 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 3621 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Roko Marinac | izvoljen | 365 | 10.08% |
2 | Vojko Carl | izvoljen | 356 | 9.83% |
3 | Silvij Štremfelj | izvoljen | 325 | 8.98% |
4 | Marjan Kenda | izvoljen | 294 | 8.12% |
5 | Jadranka Drobnič | izvoljen | 283 | 7.82% |
6 | Helena Sever | izvoljen | 233 | 6.43% |
7 | Amadej Jereb | izvoljen | 233 | 6.43% |
Robert Jereb | ni izvoljen | 223 | 6.16% | |
Aljoša Erjavec | ni izvoljen | 222 | 6.13% | |
Miha Velikanje | ni izvoljen | 216 | 5.97% | |
Marija Kogej Tratnik | ni izvoljen | 191 | 5.27% | |
Draga Bizjak | ni izvoljen | 187 | 5.16% | |
Mirko Rupnik | ni izvoljen | 142 | 3.92% | |
Patricija Zajec | ni izvoljen | 138 | 3.81% | |
Veronika Rupnik | ni izvoljen | 108 | 2.98% | |
Edvin Ambrožič | ni izvoljen | 105 | 2.90% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 526 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Vončina | izvoljen | 122 | 23.19% |
2 | Danilo Kogej | izvoljen | 112 | 21.29% |
3 | Damjana Bončina | izvoljen | 111 | 21.10% |
4 | Henrik Leban | izvoljen | 92 | 17.49% |
5 | Mojca Magajna | izvoljen | 89 | 16.92% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 309 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Kogovšek | izvoljen | 64 | 20.71% |
2 | Marjetka Rijavec | izvoljen | 64 | 20.71% |
3 | Samo Kuščer | izvoljen | 62 | 20.06% |
4 | Niko Gantar | izvoljen | 60 | 19.42% |
5 | Daphne Levac Cornelissen | izvoljen | 59 | 19.09% |