| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 1 |
| Veljavni glasovi | 6123 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Strnad | izvoljen | 3719 | 60.74% |
| Vojko Adamič | ni izvoljen | 1043 | 17.03% | |
| Nina Strah | ni izvoljen | 761 | 12.43% | |
| Žiga Erčulj | ni izvoljen | 600 | 9.80% |
| Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
| Mandati | 21 |
| Podeljeni mandati | 21 |
| Veljavni glasovi | 6062 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Lista | Enota | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena Brodnjak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 2 | Jurij Omahen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 3 | Tomaž Smole | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 4 | Dušan Strnad | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 5 | Mateja Žaren | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 6 | Magdalena Butkovič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 7 | Janez Mežan | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 8 | Silvo Praznik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 9 | Martina Hrovat | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 10 | Jože Kozinc | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 11 | Helena Žnidaršič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 12 | Vojko Adamič | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 13 | Samo Matkovič | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 14 | Andreja Robek Perpar | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 15 | Sašo Pajk | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 16 | Nataša Lukman | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 17 | Milan Jevnikar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 18 | Samo Markovič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 19 | Jože Anžlovar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 20 | dr. Nina Strah | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 21 | Marija Koščak | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 1020 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Hočevar | izvoljen | 185 | 18.14% |
| 2 | Alenka Mohorčič | izvoljen | 154 | 15.10% |
| 3 | Alen Žnidaršič | izvoljen | 141 | 13.82% |
| 4 | Damjana Urbančič | izvoljen | 137 | 13.43% |
| 5 | Matjaž Travnik | izvoljen | 137 | 13.43% |
| 6 | Bogomir Pirc | izvoljen | 134 | 13.14% |
| 7 | Petra Zupančič | izvoljen | 132 | 12.94% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 11 |
| Podeljeni mandati | 11 |
| Veljavni glasovi | 459 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Pušljar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Matej Smrekar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Janez Mežan | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Mitja Selan | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Tomi Mandelj | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Uroš Podgorelec | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 7 | Dušan Verbič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Matjaž Bregar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 9 | Dejan Fortuna | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 10 | Suzana Šipek | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 11 | Marija Golf | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 11 |
| Podeljeni mandati | 11 |
| Veljavni glasovi | 1501 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Pečnik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Peter Bregar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Albin Pajek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Anica Nose | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Anton Kralj | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Marija Kek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 7 | Iztok Piškur | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Miha Klovar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 9 | Anita Zaletelj | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 10 | Metoda Jeras | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 11 | Refik Hodžić | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 15 |
| Podeljeni mandati | 15 |
| Veljavni glasovi | 896 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Tekavec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Marija Jurca | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Anica Kandus | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Gašper Perko | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Alja Puš | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Klemen Oblak | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 7 | Franci Slana | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Marko Grm | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 9 | Nataša Zaletelj | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 10 | Matjaž Nose | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 11 | Vinko Meglen | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 12 | Marija Kastelic | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 13 | Stanko Podržaj | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 14 | Lovrenc Godec | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 15 | Franjo Skarlovnik | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 11 |
| Podeljeni mandati | 10 |
| Veljavni glasovi | 290 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Janežič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Jure Pajk | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Tjaša Okorn | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Boštjan Štepic | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Primož Kutnar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Sabina Koritnik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Janez Kozlevčar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Anton Grčman | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 9 | Franc Berčon | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 10 | Martin Motoz | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 1072 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silva Erjavec | izvoljen | 195 | 18.19% |
| 2 | Jurij Tekavec | izvoljen | 168 | 15.67% |
| 3 | Branko Glavan | izvoljen | 167 | 15.58% |
| 4 | Gregor Leinfellner | izvoljen | 167 | 15.58% |
| 5 | Mitja Potisek | izvoljen | 143 | 13.34% |
| 6 | Marija Miklavčič | izvoljen | 117 | 10.91% |
| 7 | Marjeta Škrjanec | izvoljen | 115 | 10.73% |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 287 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alojz Končar | izvoljen | 48 | 16.72% |
| 2 | Uroš Adamlje | izvoljen | 47 | 16.38% |
| 3 | Tina Lokar | izvoljen | 43 | 14.98% |
| 4 | Vanja Fajdiga | izvoljen | 40 | 13.94% |
| 5 | Katja Pečjak | izvoljen | 37 | 12.89% |
| 6 | Klemen Zupančič | izvoljen | 37 | 12.89% |
| 7 | Jernej Obolnar | izvoljen | 35 | 12.20% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 9 |
| Podeljeni mandati | 9 |
| Veljavni glasovi | 813 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marta Okorn | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Tone Mestnik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Jernej Strnad | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Anže Kastelic | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Mojca Jurečič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Janez Janko Oven | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 7 | Klemen Ceglar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Marica Kovačič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 9 | Jan Skubic | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 13 |
| Podeljeni mandati | 13 |
| Veljavni glasovi | 1330 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frida Bijec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Janez Perme | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Jože Kenda | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Mitja Poljšak | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Uroš Merlak | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Silvo Praznik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Darja Strah | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Borut Praznik | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 9 | Magdalena Butkovič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 10 | Uroš Dežman | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 11 | Albin Verbič | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 12 | Robert Marinčič | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 13 | Nejc Rus | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 9 |
| Podeljeni mandati | 9 |
| Veljavni glasovi | 489 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ignacij Kastelic | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Jože Kotar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Jerica Stopar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Tomaž Lavrih | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Dejan Zajec | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Janez Jakoš | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 7 | Boštjan Gliha | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Jožef Golf | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 9 | Milena Gašperšič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 13 |
| Podeljeni mandati | 8 |
| Veljavni glasovi | 931 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Palamar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Jože Gros | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Jožef Gorše | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Slavko Kastelic | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Jože Dremelj | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Peter Zaletelj | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 7 | Marko Jevnikar | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 8 | Janez Berčan | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 15 |
| Podeljeni mandati | 13 |
| Veljavni glasovi | 607 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Plut | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Jože Mehle | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Klemen Maver | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Dejan Sadar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Marko Zupančič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Robert Zajc | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Jože Pečjak | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Petra Perko | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 9 | Simon Zaletelj | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 10 | Mariša Pintar | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 11 | Primož Erjavec | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 12 | Simon Novak | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 13 | Niko Košak | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |