Žrebi
Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 0 |
Veljavni glasovi | 5945 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
Milan Bogatič | drugi krog | 2165 | 36.42% | |
Danilo Markočič | drugi krog | 1540 | 25.90% | |
Vasilij Žbogar | ni izvoljen | 1125 | 18.92% | |
Romina Kralj | ni izvoljen | 712 | 11.98% | |
Mojca Mahajnc | ni izvoljen | 342 | 5.75% | |
Mitja Kobal | ni izvoljen | 61 | 1.03% |
Volilni sistem | proporcionalni sistem |
Mandati | 21 |
Podeljeni mandati | 21 |
Veljavni glasovi | 5851 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Lista | Status | |
---|---|---|---|
1 | Milan Bogatič | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
2 | Ksenija Cergol | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
3 | Matjaž Musa | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
4 | Diana Peloza | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
5 | Elma Sinanbegović | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
6 | Marko Treskavica | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
7 | Nataša Čerin | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
8 | Luka Škrbina | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
9 | Vida Orbanić | LISTA VASILIJA ŽBOGARJA | izvoljen |
10 | Hazbi Ređepi | LISTA VASILIJA ŽBOGARJA | izvoljen |
11 | Vasilij Žbogar | LISTA VASILIJA ŽBOGARJA | izvoljen |
12 | Anton Baloh | IŽL - IZOLSKA ŽUPANOVA LISTA | izvoljen |
13 | Danilo Markočič | IŽL - IZOLSKA ŽUPANOVA LISTA | izvoljen |
14 | Martina Soban | IŽL - IZOLSKA ŽUPANOVA LISTA | izvoljen |
15 | Dušan Ambrož | MEF IN IZOLANI | izvoljen |
16 | Mirjana Klodič | MEF IN IZOLANI | izvoljen |
17 | Robert Turk | MEF IN IZOLANI | izvoljen |
18 | Leonid Danilović | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | izvoljen |
19 | Romina Kralj | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | izvoljen |
20 | Maks Filipčič | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
21 | Mojca Mahajnc | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 2 |
Podeljeni mandati | 2 |
Veljavni glasovi | 577 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Agnese Babič | izvoljen | 234 | 40.55% |
2 | Marko Gregorič | izvoljen | 170 | 29.46% |
Vita Valenti | ni izvoljen | 116 | 20.10% | |
Stefano Destefano | ni izvoljen | 57 | 9.88% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 2939 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Lucio Gobbo | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Katja Flego | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Miran Molk | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Viktorija Carli | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
5 | Anuška Kodrič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
6 | Sandra Prašnikar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
7 | Mariella Carboni Majerič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 2990 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Matjaž Gergeta | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Giuliano Ritoša | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Branka Požar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Bruna Horvat | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
5 | Branko Pečar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
6 | Bojan Zadel | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
7 | Illenia Šavron Ukovič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 1376 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Valter Jugovac | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Marko Marancin | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
3 | Elvis Vuk | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Alan Petaroš | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
5 | Branko Pišlar | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
6 | Elena Čerin | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
7 | Simon Felda | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
8 | Miran Kleva | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
9 | Matej Korenika | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 5507 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Romina Kralj | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Damjan Božič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Diana Peloza | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Evelin Kolarec Radovac | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
5 | Leonid Danilović | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
6 | Damijan Šenk | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
7 | Selene Mujanović | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 2293 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Primož Mislej | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Rajko Hrvat | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Bojan Korošec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Ljubo Klanjšček | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
5 | Sabina Čebulj | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
6 | Danilo Gombač | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
7 | Mariella Radojković | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |