Žrebi
| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 0 |
| Veljavni glasovi | 6032 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| Blaž Račič | drugi krog | 1659 | 27.50% | |
| Peter Bohinec | drugi krog | 1387 | 22.99% | |
| Eva Mlakar | ni izvoljen | 1318 | 21.85% | |
| Sabina Mulalić | ni izvoljen | 1242 | 20.59% | |
| Andrej Vastl | ni izvoljen | 426 | 7.06% |
| Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
| Mandati | 28 |
| Podeljeni mandati | 28 |
| Veljavni glasovi | 5946 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Lista | Enota | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Čufer | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 2 | Dževad Halilov | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 3 | Ferida Klinar | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 4 | Armin Silić | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 5 | Tanja Tarman | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 6 | Branislav Zajović | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 7 | Tadej Križaj | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 8 | Sabina Mulalić | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 9 | Janez Marinčič | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 10 | Vladimir Petković | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 11 | Tomaž Tom Mencinger | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 12 | Tina Repovž | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 13 | mag. Peter Bohinec | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 14 | Sonja Tušar | NEODVISNA LISTA ZA BOLJŠE JESENICE | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 15 | Robert Humar | NEODVISNA LISTA ZA BOLJŠE JESENICE | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 16 | Eva Mlakar | NEODVISNA LISTA ZA BOLJŠE JESENICE | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 17 | Irma Jagurdžija Ličina | NEODVISNA LISTA ZA BOLJŠE JESENICE | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 18 | dr. Ahmed Pašić | NEODVISNA LISTA ZA BOLJŠE JESENICE | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 19 | Maja Križnar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 20 | Antonija Gasar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 21 | Andrej Vastl | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 22 | Žarko Zrnić | ZORAN RAČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV "ŽUPANOVA LISTA ZA NAŠE JESENICE" | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 23 | Aljoša Ulčar | ZORAN RAČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV "ŽUPANOVA LISTA ZA NAŠE JESENICE" | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 24 | Blaž Račič | ZORAN RAČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV "ŽUPANOVA LISTA ZA NAŠE JESENICE" | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 25 | Zorica Dabižljević | Državljansko gibanje Resni.ca | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 26 | Mateja Ban | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 27 | Vlado Mlinarec | LEVICA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 28 | Tina Jakopič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 5 |
| Veljavni glasovi | 555 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Irena Kolbl | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Dejan Justin | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Anton Hribar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Vesna Ivelja | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Miran Zupan | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| VOLILNA ENOTA 04 | ni podatkov | ||
| VOLILNA ENOTA 04 | ni podatkov |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 1934 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janez Marinčič | izvoljen | 237 | 12.25% |
| 2 | Peter Popović | izvoljen | 184 | 9.51% |
| 3 | Sonja Tušar | izvoljen | 176 | 9.10% |
| 4 | Mojca Čufer | izvoljen | 173 | 8.95% |
| 5 | Maja Križnar | izvoljen | 173 | 8.95% |
| 6 | Uroš Posušen | izvoljen | 157 | 8.12% |
| 7 | Mateja Drobič | izvoljen | 150 | 7.76% |
| Tina Siega | ni izvoljen | 146 | 7.55% | |
| Božidar Kramar | ni izvoljen | 145 | 7.50% | |
| Marjanca Klinar | ni izvoljen | 126 | 6.51% | |
| Marko Mulej | ni izvoljen | 114 | 5.89% | |
| Adin Crnkić | ni izvoljen | 77 | 3.98% | |
| Ljuba Ivanović | ni izvoljen | 76 | 3.93% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 376 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Jakopič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Boris Podlogar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Tjaša Vilman | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Barbara Lipovec | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Jernej Pirc | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Zala Rekar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Blanka Klinar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 9 |
| Podeljeni mandati | 9 |
| Veljavni glasovi | 2887 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nevenka Rajhman | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Ružica Leskovar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Antonija Gasar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Ferida Klinar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Marija Jazbinšek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Žiga Pretnar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 7 | Albina Seršen | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Bernard Gale | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 9 | dr. Adis Medić | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 6 |
| Veljavni glasovi | 658 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Kalan | izvoljen | 179 | 27.20% |
| 2 | Tomaž Jekler | izvoljen | 116 | 17.63% |
| 3 | Stevo Ščavničar | izvoljen | 108 | 16.41% |
| 4 | Aleksander Jernejc | izvoljen | 95 | 14.44% |
| 5 | Ivica Jernejc | izvoljen | 90 | 13.68% |
| 6 | Ivanka Jurca | izvoljen | 70 | 10.64% |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 2990 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina Repovž | izvoljen | 354 | 11.84% |
| 2 | Maksud Džamastagić | izvoljen | 343 | 11.47% |
| 3 | Marija Mulej | izvoljen | 334 | 11.17% |
| 4 | Ivo Ščavničar | izvoljen | 289 | 9.67% |
| 5 | Mojca Stojan | izvoljen | 275 | 9.20% |
| 6 | Željko Šmitran | izvoljen | 254 | 8.49% |
| Miroslava Bolte | ni izvoljen | 220 | 7.36% | |
| Gorazd Kliček | ni izvoljen | 220 | 7.36% | |
| 9 | Aljoša Markež | izvoljen | 220 | 7.36% |
| Iztok Pergarec | ni izvoljen | 199 | 6.66% | |
| Barbara Habe Sintič | ni izvoljen | 164 | 5.48% | |
| Zofija Vida Jan | ni izvoljen | 118 | 3.95% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 6 |
| Veljavni glasovi | 1440 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Zupančič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | dr. Urška Ravnik Verbič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 3 | Matej Brus | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 4 | Mirjam Noč | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 5 | Marko Mlakar | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 6 | Branko Jeršin | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| VOLILNA ENOTA 05 | ni podatkov |