Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 1 |
Veljavni glasovi | 22841 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Aleš Bržan | izvoljen | 12243 | 53.60% |
Boris Popovič | ni izvoljen | 8609 | 37.69% | |
Igor Colja | ni izvoljen | 583 | 2.55% | |
Peter Bolčič | ni izvoljen | 574 | 2.51% | |
Jadranka Šturm Kocjan | ni izvoljen | 464 | 2.03% | |
Alan Medveš | ni izvoljen | 368 | 1.61% |
Volilni sistem | proporcionalni sistem |
Mandati | 30 |
Podeljeni mandati | 30 |
Veljavni glasovi | 22691 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Lista | Status | |
---|---|---|---|
1 | Ermin Huremović | KOPER JE NAŠ - KJN | izvoljen |
2 | Sani Kamenčić | KOPER JE NAŠ - KJN | izvoljen |
3 | Nik Kramar | KOPER JE NAŠ - KJN | izvoljen |
4 | Zoran Pavić | KOPER JE NAŠ - KJN | izvoljen |
5 | Anja Pečič | KOPER JE NAŠ - KJN | izvoljen |
6 | Boris Popovič | KOPER JE NAŠ - KJN | izvoljen |
7 | Anna Poropat | KOPER JE NAŠ - KJN | izvoljen |
8 | Stefanija Rajčić Sedlarević | KOPER JE NAŠ - KJN | izvoljen |
9 | Nevenka Stanić Ristović | KOPER JE NAŠ - KJN | izvoljen |
10 | Lana Udoni | KOPER JE NAŠ - KJN | izvoljen |
11 | Dražen Vidaković | KOPER JE NAŠ - KJN | izvoljen |
12 | Aleš Bržan | Lista Aleša Bržana | izvoljen |
13 | Astrid Del Ben | Lista Aleša Bržana | izvoljen |
14 | Vlado Krivec | Lista Aleša Bržana | izvoljen |
15 | Gabrijela Kukovec Pribac | Lista Aleša Bržana | izvoljen |
16 | Mirjam Lemut | Lista Aleša Bržana | izvoljen |
17 | Duško Madžarović | Lista Aleša Bržana | izvoljen |
18 | Romeo Palčič | Lista Aleša Bržana | izvoljen |
19 | Jasna Softić | Lista Aleša Bržana | izvoljen |
20 | Janez Starman | Lista Aleša Bržana | izvoljen |
21 | Mateja Hrvatin Kozlovič | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
22 | Mojca Kačinari | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
23 | Matej Kralj | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
24 | Jan Muženič | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
25 | Vesna Rebec | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
26 | Matjaž Čok | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
27 | Jure Colja | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | izvoljen |
28 | Jadranka Šturm Kocjan | SOCIALNI DEMOKRATI (SD) | izvoljen |
29 | Patrik Peroša | OLJKA | izvoljen |
30 | Alan Medveš | LEVICA | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 3 |
Podeljeni mandati | 3 |
Veljavni glasovi | 1268 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Scheriani | izvoljen | 232 | 18.30% |
2 | Roberta Vincoletto | izvoljen | 222 | 17.51% |
3 | Mario Steffé | izvoljen | 198 | 15.62% |
Damian Fischer | ni izvoljen | 171 | 13.49% | |
Ondina Gregorich Diabate | ni izvoljen | 164 | 12.93% | |
Clio Diabaté | ni izvoljen | 151 | 11.91% | |
David Francesconi | ni izvoljen | 130 | 10.25% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 11 |
Veljavni glasovi | 1744 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Luka Parovel | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Andraž Hribovšek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Andrej Krmac | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Jana Gojanović Purger | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
5 | Martin Muženič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
6 | Matjaž Kozlovič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
7 | Debora Furlan | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
8 | Saša Petejan | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
9 | Mirela Božič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
10 | Gracijela Veljković | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
11 | Ana Sironi | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 353 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Kristina Jurinčič Radovac | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Uroš Kodarin | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | David Presl | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Patrik Cergol | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Martina Boben Božič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Mavricij Katarinčič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Laura Jerman | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 13 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 551 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Uroš Šavron | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Katja Rožman Pohlen | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
3 | Janko Okoren | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
4 | Sergij Andrejaš | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
5 | Dimitrij Černic | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
6 | Ingrid Cunja Kocbek | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
7 | Bojan Tavčar | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
8 | Simona Zrim | VOLILNA ENOTA 10 | izvoljen |
9 | Tina Primožič | VOLILNA ENOTA 12 | izvoljen |
VOLILNA ENOTA 06 | ni podatkov | ||
VOLILNA ENOTA 11 | ni podatkov | ||
VOLILNA ENOTA 08 | ni podatkov |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 6 |
Veljavni glasovi | 639 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Mojca Bordon | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
2 | Nataša Jankovič Toškan | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
3 | Katja Rakar | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
4 | Tomaž Rakar | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
5 | Igor Šturman | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
6 | Sara Farkaš | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
VOLILNA ENOTA 01 | ni podatkov | ||
VOLILNA ENOTA 01 | ni podatkov | ||
VOLILNA ENOTA 03 | ni podatkov |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 13 |
Podeljeni mandati | 11 |
Veljavni glasovi | 407 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Dorica Lapanje | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | David Hrvatin | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
3 | Nada Babič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
4 | Dušan Arko | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
5 | Matjaž Franca | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
6 | Primož Franca | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
7 | Jasmina Fantinič | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
8 | Andrej Palčič | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
9 | Neven Vrkić | VOLILNA ENOTA 10 | izvoljen |
10 | Marko Perklič | VOLILNA ENOTA 11 | izvoljen |
11 | Marko Lugarov | VOLILNA ENOTA 12 | izvoljen |
VOLILNA ENOTA 07 | ni podatkov | ||
VOLILNA ENOTA 13 | ni podatkov |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 369 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Stelijo Markežič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Paolo Stepančič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Sandi Vežnaver | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Sebastijan Šaule | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Danilo Maršič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Igor Mikolič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
7 | Nataša Radin | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Marino Boškin | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
9 | Manja Vrenko | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 11 |
Veljavni glasovi | 2051 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Marjan Stropnik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Nevija Frelih | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Aleš Rotar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Petra Ocvirk | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
5 | David Antić | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
6 | Egidio Grabar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
7 | Tomaž Ribarič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
8 | Mirjana Topić | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
9 | Aleš Ocvirk | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
10 | Lea Marušić Zdravje | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
11 | Adriana Kuštrin | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 13 |
Podeljeni mandati | 13 |
Veljavni glasovi | 3812 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Matjaž Božič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Aljoša Žerjal | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Jadranko Čalija | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Irena Urbič Matelič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
5 | Zorica Đukić Peroša | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
6 | Mladen Jovičić | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
7 | Romeo Palčič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
8 | Iztok Žerjal | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
9 | Mirjam Lemut | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
10 | Zijad Svraka | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
11 | Gordana Pašić | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
12 | Bojan Dundara | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
13 | Clio Diabaté | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 823 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Robert Belič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Mavricijo Košanc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Alen Babič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Boris Babič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | David Lakošeljac | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Miroslav Hrvatin | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Boštjan Čok | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
8 | Irvin Kocjančič | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
9 | Fabijo Jerman | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 6 |
Veljavni glasovi | 1516 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Astrid Del Ben | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Slobodan Popović | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
3 | Mirko Tadić | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
4 | Naser Krasniqi | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
5 | Đorđo Ćulibrk | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
6 | Lara Drčič | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
VOLILNA ENOTA 03 | ni podatkov |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 10 |
Veljavni glasovi | 1045 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Vido Peršolja | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Nataša Valentič Rakar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Vesna Babič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Marina Jakomin | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Mirela Leban | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Mirko Miklavčič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Majda Santin Bažec | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Evelina Palčič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
9 | Orjana Ugrin | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
10 | Metka Jakomin | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 250 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Jožef Rojc | izvoljen | 42 | 16.80% |
2 | Zdenka Andrejašič | izvoljen | 41 | 16.40% |
3 | Aleš Kozmelj | izvoljen | 40 | 16.00% |
4 | Anja Škerjanc | izvoljen | 36 | 14.40% |
5 | Angelca Ban | izvoljen | 34 | 13.60% |
6 | Edvin Nagy | izvoljen | 32 | 12.80% |
7 | Josip Sekuloski | izvoljen | 25 | 10.00% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 268 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Igor Miklavčič | izvoljen | 35 | 13.06% |
2 | Tine Rožac | izvoljen | 35 | 13.06% |
3 | Vlado Rožac | izvoljen | 33 | 12.31% |
4 | Mirjan Miklavčič | izvoljen | 33 | 12.31% |
5 | Adela Rožac | izvoljen | 31 | 11.57% |
Jaka Rožac | ni izvoljen | 30 | 11.19% | |
Rok Miklavčič | ni izvoljen | 29 | 10.82% | |
Anja Rožac | ni izvoljen | 24 | 8.96% | |
Nives Rožac | ni izvoljen | 18 | 6.72% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 13 |
Podeljeni mandati | 13 |
Veljavni glasovi | 3559 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Dr. Tina Čok | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Borut Maleševič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Marko Štrkalj | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Erik Ražman | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
5 | Mojca Vižintin | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
6 | Alen Vučić | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
7 | Joško Matjašec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
8 | Edvard Bolčič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
9 | Tanja Velkavrh | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
10 | Bojan Keber | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
11 | Laura Chersicola | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
12 | Alen Črlenec | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
13 | Manuel Jenko | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 10 |
Veljavni glasovi | 1229 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Dušan Osojnik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Vlado Hrvatin | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
3 | Dragan Prša | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
4 | Mitja Cunja | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
5 | Velibor Kerezović | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
6 | Aleš Cepak | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
7 | Bojan Košpenda | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
8 | Ivo Štokovič | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
9 | Igor Turk | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
10 | Branimir Gasparini | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
VOLILNA ENOTA 02 | ni podatkov |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 8 |
Veljavni glasovi | 1805 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Marko Milenkovič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Maša Radovanović | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Alan Medveš | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Petra Medveš | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Vera Kožar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Petra Gunjač | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Rok Kozlovič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Narciso Urbanaz | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
VOLILNA ENOTA 04 | ni podatkov |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 11 |
Veljavni glasovi | 2293 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Borut Slapnik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Miloš Markočič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Alan Radin | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Erika Markežič Kapelj | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Rino Hrvatin | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Oskar Dodič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
7 | Neja Bonbek Natek | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Matjaž Čok | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
9 | Neva Tul | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
10 | Nataša Batagelj Ndior | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
11 | Valentina Petaroš Jeromela | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 13 |
Podeljeni mandati | 13 |
Veljavni glasovi | 1393 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Elen Kodarin | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Jadran Mikašinovič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | David Babuder | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Debora Fajdiga | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Andrej Medved | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Marko Nedved | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Kristjan Koterle | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
8 | Peter Viler | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
9 | Patricija Pirnat | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
10 | Jenny Morgan | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
11 | Igor Poklar | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
12 | Aleksander Peroša | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
13 | Emanuel Juriševič | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 6 |
Veljavni glasovi | 736 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Iztok De Faveri | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Damjan Babič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Maja Šebalj | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Boris Mahne | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Vili Krmac | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Karmen Zorko | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 965 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Branko Čehovin | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Zlatko Gombar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Elvir Lović | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Jasna Matas | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Mitja Prevolšek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Marina Čok | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Gianfranco Stancich | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 205 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Švab | izvoljen | 41 | 20.00% |
2 | Gregor Švab | izvoljen | 32 | 15.61% |
3 | Vlado Švab | izvoljen | 31 | 15.12% |
4 | Anja Kramasteter | izvoljen | 29 | 14.15% |
5 | Dejan Švab | izvoljen | 28 | 13.66% |
6 | Kelly Švab | izvoljen | 24 | 11.71% |
7 | Monika Bažec Kukulin | izvoljen | 20 | 9.76% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 11 |
Veljavni glasovi | 2020 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Igor Čurin | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Janez Starman | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Špela Jerman | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Patricija Krmac | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Franc Gorišek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Josip Majstorović | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
7 | Mirela Tabaković | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Sandra Popović | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
9 | Patrik Peroša | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
10 | Jesenko Balta | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
11 | Roberto Richter | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |