Žrebi
| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 0 |
| Veljavni glasovi | 9804 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| Dušan Šiško | drugi krog | 2413 | 24.61% | |
| Janez Kerin | drugi krog | 1936 | 19.75% | |
| Aleš Zorko | ni izvoljen | 1838 | 18.75% | |
| Iztok Starc | ni izvoljen | 1688 | 17.22% | |
| Jože Olovec | ni izvoljen | 967 | 9.86% | |
| Janja Starc | ni izvoljen | 962 | 9.81% |
| Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
| Mandati | 29 |
| Podeljeni mandati | 29 |
| Veljavni glasovi | 9507 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Lista | Enota | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almedin Ismić | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 2 | Brigita Piltaver-Imperl | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 3 | Aleš Stopar | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 4 | Aleš Zorko | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 5 | Borut Arh | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 6 | Igor Jarkovič | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 5 | izvoljen |
| 7 | Vlado Grahovac | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 8 | Matej Libenšek | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 9 | Boštjan Pirc | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 10 | Kristina Ogorevc Račič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 11 | Janez Barbič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 5 | izvoljen |
| 12 | Milena Bogovič Perko | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 13 | Mojca Kranjec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 14 | Jože Žabkar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 15 | Jože Olovec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 16 | Zdravko Urbanč | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 5 | izvoljen |
| 17 | Dejan Žnideršič | LISTA MODRA SMER | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 18 | Sebastjan Komočar | LISTA MODRA SMER | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 19 | Janez Kerin | LISTA MODRA SMER | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 20 | Ivanka Černelič Jurečič | LISTA MODRA SMER | VOLILNA ENOTA 5 | izvoljen |
| 21 | Mitja Omerzu | LISTA DUŠANA ŠIŠKA - ENERGIČNO ZA KRŠKO | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 22 | Matija Požeg | LISTA DUŠANA ŠIŠKA - ENERGIČNO ZA KRŠKO | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 23 | Irena Virant | LISTA DUŠANA ŠIŠKA - ENERGIČNO ZA KRŠKO | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 24 | Dušan Šiško | LISTA DUŠANA ŠIŠKA - ENERGIČNO ZA KRŠKO | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 25 | Anton Petrovič | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 26 | Nataša Šerbec | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 27 | Aljoša Preskar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 28 | Janja Starc | OBRTNO-PODJETNIŠKA LISTA | VOLILNA ENOTA 4 | izvoljen |
| 29 | Silvo Krošelj | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | VOLILNA ENOTA 5 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 1 |
| Veljavni glasovi | 197 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dejan Brajdič | izvoljen | 107 | 54.31% |
| Darko Kovačič | ni izvoljen | 68 | 34.52% | |
| Robi Brajdič | ni izvoljen | 22 | 11.17% | |
| Moran Jurkovič | ni izvoljen | 0 | 0.00% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 12 |
| Podeljeni mandati | 12 |
| Veljavni glasovi | 1089 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boštjan Železnik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Brigita Piltaver-Imperl | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Margareta Marjetič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Vesna Butkovič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Anton Zakšek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Monika Seher | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 7 | Vlado Bezjak | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Marko Kenig | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 9 | Roman Bračun | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 10 | Danijela Mirt | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 11 | Zoran Dular | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 12 | Nada Drstvenšek | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 388 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Blatnik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Maja Gorišek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Goran Udovč | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Elizabeta Masnec | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Martin Trampuš | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Matej Libenšek | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 7 | Gregor Polajžer | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 9 |
| Podeljeni mandati | 9 |
| Veljavni glasovi | 409 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Franc Gunčar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Stanko Alegro | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Sonja Levičar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Martin Levičar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Gregor Zagorc | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Alojz Kerin | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 7 | Aleš Bizjak | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Andrejka Božič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 9 | Karmen Kostrevc | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 527 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Kužner | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Robert Kostevc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Anja Borovinšek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Damjan Bogovič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Roman Umek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Tadej Klaužar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Nada Resnik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 15 |
| Podeljeni mandati | 15 |
| Veljavni glasovi | 4248 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alojz Božič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Tajana Dvoršek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 3 | Mojca Bizjak | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Nataša Šerbec | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 5 | Boštjan Pirc | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 6 | Tina Pleterski | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 7 | Boštjan Kozole | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 8 | Gorazd Pirc | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 9 | Rok Sikošek | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 10 | Ivan Učanjšek | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| 11 | Mateja Klakočar | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| 12 | Sebastjan Komočar | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
| 13 | Metka Uršič Urbanč | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
| 14 | Brigita Komočar | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
| 15 | Mojca Novak | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 9 |
| Podeljeni mandati | 8 |
| Veljavni glasovi | 487 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Irma Bogolin | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Aleksander Račič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Martin Mlakar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Klemen Kodrič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Danijel Maraković | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Matjaž Račič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Peter Račič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 8 | Dušan Lukič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 14 |
| Podeljeni mandati | 14 |
| Veljavni glasovi | 1901 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Bevc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | David Imperl | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Rudolf Vrščaj | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Jože Olovec | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Aleš Ulčnik | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Matej Tomažin | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Sebastijan Salmič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Miha Arh | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 9 | Sandra Arh | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 10 | Alojz Kerin | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 11 | Jože Radkovič | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 12 | Roman Logar | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 13 | Boštjan Veličevič | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 14 | Ivan Kranjčevič | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 13 |
| Podeljeni mandati | 12 |
| Veljavni glasovi | 848 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matjaž Jurečič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Martin Baznik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Franc Babič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Olga Vintar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 5 | Janez Barbič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 6 | Aleksander Molan | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 7 | Aleš Pavlovič | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 8 | Nadja Lajkovič | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 9 | Igor Kelbič | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 10 | Jože Glogovšek | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| 11 | Martina Kranjc | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
| 12 | Luka Stipanič | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 14 |
| Podeljeni mandati | 11 |
| Veljavni glasovi | 962 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janez Urško | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Andrej Pacek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Jernej Šterk | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Janja Lesjak | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Nina Tomažin | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Martin Junkar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Aleš Simončič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Rok Bizjak | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 9 | Gregor Gričar | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 10 | Alojz Kržan | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 11 | Alojz Šiško | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 746 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franc Gole | izvoljen | 105 | 14.08% |
| 2 | Branko Dvoršek | izvoljen | 99 | 13.27% |
| 3 | Jože Stopar | izvoljen | 88 | 11.80% |
| 4 | Mojca Škoberne | izvoljen | 80 | 10.72% |
| 5 | Roman Simončič | izvoljen | 77 | 10.32% |
| Marjeta Kranjec | ni izvoljen | 65 | 8.71% | |
| 7 | Drago Bohorč | izvoljen | 65 | 8.71% |
| 8 | Marjan Abram | izvoljen | 65 | 8.71% |
| Ivan Špegel | ni izvoljen | 52 | 6.97% | |
| Marina Cvirn | ni izvoljen | 50 | 6.70% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 15 |
| Podeljeni mandati | 15 |
| Veljavni glasovi | 1840 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vlasta Moškon | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Mihael Senica | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Anton Petrovič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Andrej Radi | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Jernej Požun | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | David Vižintin | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Janez Planinc | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Bojan Brilej | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 9 | Jože Kranjc | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 10 | Vlado Grahovac | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 11 | Blaž Radej | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 12 | Dimitrij Magaš | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| 13 | Silvo Kozole | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
| 14 | Bogdan Brili | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
| 15 | Ivan Žvar | VOLILNA ENOTA 10 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 6 |
| Veljavni glasovi | 376 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jože Tomažin | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Sonja Tomažin | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Vid Pirc | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Franc Krumpačnik | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Magda Glas | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Damjan Pavlin | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 375 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoran Pfajfar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Mirjana Klinec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Jože Stibrič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Alenka Lapuh | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Andreas Repše | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Lana Gorenc | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Klemen Dimec | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 9 |
| Podeljeni mandati | 8 |
| Veljavni glasovi | 610 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitja Pacek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Ines Šalamon | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Peter Nečemer | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Barbara Urbanč | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Jernej Urbanč | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Uroš Žibert | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 7 | Jože Žičkar | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 8 | Urška Lajkovič | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| VOLILNA ENOTA 07 | ni podatkov |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 1344 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Arh | izvoljen | 156 | 11.61% |
| 2 | Jože Kapler | izvoljen | 156 | 11.61% |
| 3 | Uroš Vidmar | izvoljen | 147 | 10.94% |
| 4 | Andrej Žarn | izvoljen | 137 | 10.19% |
| 5 | Anton Janc | izvoljen | 123 | 9.15% |
| 6 | Janko Gričar | izvoljen | 114 | 8.48% |
| 7 | Urška Pust | izvoljen | 108 | 8.04% |
| Uršula Pirc | ni izvoljen | 106 | 7.89% | |
| Ana Srpčič | ni izvoljen | 98 | 7.29% | |
| Klemen Lekše | ni izvoljen | 73 | 5.43% | |
| Anja Lekše | ni izvoljen | 47 | 3.50% | |
| Mojca Štojs | ni izvoljen | 41 | 3.05% | |
| Aleš Znoj | ni izvoljen | 38 | 2.83% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 9 |
| Podeljeni mandati | 9 |
| Veljavni glasovi | 644 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Špiler | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Žak Rožman | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Dejan Žnideršič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Igor Šmajgl | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Janko Omerzu | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Dušan Černelič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Drago Župevc | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Miha Beuc | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 9 | Dominik Žajber | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |