Žrebi
Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 1 |
Veljavni glasovi | 1456 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Tamara Šnofl | izvoljen | 1456 | 100.00% |
Volilni sistem | proporcionalni sistem |
Mandati | 14 |
Podeljeni mandati | 14 |
Veljavni glasovi | 1478 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Lista | Status | |
---|---|---|---|
1 | Jure Hrast | NEODVISNA LISTA TAMARE ŠNOFL | izvoljen |
2 | Suzana Hrastnik | NEODVISNA LISTA TAMARE ŠNOFL | izvoljen |
3 | Karmen Ketiš | NEODVISNA LISTA TAMARE ŠNOFL | izvoljen |
4 | Ida Ogrizek | NEODVISNA LISTA TAMARE ŠNOFL | izvoljen |
5 | Andrej Plohl | NEODVISNA LISTA TAMARE ŠNOFL | izvoljen |
6 | Matjaž Pungartnik | NEODVISNA LISTA TAMARE ŠNOFL | izvoljen |
7 | Tamara Šnofl | NEODVISNA LISTA TAMARE ŠNOFL | izvoljen |
8 | Jože Graber | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
9 | Majda Trampuš | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
10 | Edvard Urbancl | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | izvoljen |
11 | Alenka Valdhuber | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | izvoljen |
12 | Mišela Kraševec | ZA KUNGOTO S SRCEM | izvoljen |
13 | Rudi Matjašič | ZA KUNGOTO S SRCEM | izvoljen |
14 | Domen Ledinek | SOCIALNI DEMOKRATI | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 368 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Tomaž Dobaj | izvoljen | 79 | 21.47% |
2 | Majda Trampuš | izvoljen | 75 | 20.38% |
3 | Jernej Leber Vračko | izvoljen | 55 | 14.95% |
4 | Vida Dobaj | izvoljen | 54 | 14.67% |
5 | Romana Senekovič | izvoljen | 42 | 11.41% |
6 | Tadej Jančič | izvoljen | 33 | 8.97% |
7 | Ciril Jančič | izvoljen | 30 | 8.15% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 1639 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Andrej Plohl | izvoljen | 159 | 9.70% |
2 | Iris Muršič Kramberger | izvoljen | 153 | 9.33% |
3 | Metka Ornik | izvoljen | 144 | 8.79% |
4 | Branko Purkhard | izvoljen | 144 | 8.79% |
5 | Nina Štruc | izvoljen | 141 | 8.60% |
6 | Renata Topolovec | izvoljen | 123 | 7.50% |
7 | Ivan Gamser | izvoljen | 115 | 7.02% |
8 | Jože Graber | izvoljen | 114 | 6.96% |
9 | Iztok Topolovec | izvoljen | 113 | 6.89% |
Stanislav Flašker | ni izvoljen | 110 | 6.71% | |
Teja Flakus | ni izvoljen | 72 | 4.39% | |
Andreja Šabec Kesak | ni izvoljen | 71 | 4.33% | |
Jožef Popijal | ni izvoljen | 67 | 4.09% | |
Matej Lah | ni izvoljen | 64 | 3.90% | |
Simona Verdnik | ni izvoljen | 49 | 2.99% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 892 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Kaja Šerbinek | izvoljen | 163 | 18.27% |
2 | Alenka Valdhuber | izvoljen | 150 | 16.82% |
3 | Andrej Šerbinek | izvoljen | 91 | 10.20% |
4 | Milena Vrezner | izvoljen | 90 | 10.09% |
5 | Ivan Kren | izvoljen | 84 | 9.42% |
6 | Andrej Škamlec | izvoljen | 82 | 9.19% |
7 | Antonija Draganič | izvoljen | 80 | 8.97% |
Sergeja Mumel | ni izvoljen | 65 | 7.29% | |
Boštjan Perković | ni izvoljen | 48 | 5.38% | |
Nadja Pajek | ni izvoljen | 39 | 4.37% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 1563 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Matjaž Pungartnik | izvoljen | 256 | 16.38% |
2 | Bojan Žunko | izvoljen | 186 | 11.90% |
3 | Karmen Ketiš | izvoljen | 169 | 10.81% |
4 | Milan Ogrizek | izvoljen | 168 | 10.75% |
5 | Ida Ogrizek | izvoljen | 161 | 10.30% |
6 | Jurij Rifl | izvoljen | 160 | 10.24% |
Jožefa Ferk | ni izvoljen | 134 | 8.57% | |
8 | Simon Dobaj | izvoljen | 134 | 8.57% |
Rudolf Ketiš | ni izvoljen | 98 | 6.27% | |
Kristina Ketiš | ni izvoljen | 97 | 6.21% |