Žrebi
Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 0 |
Veljavni glasovi | 5657 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
Marko Šantej | drugi krog | 2617 | 46.26% | |
Franc Zdolšek | drugi krog | 2118 | 37.44% | |
Marjan Mačkošek | ni izvoljen | 547 | 9.67% | |
Štefanija Pavčnik | ni izvoljen | 319 | 5.64% | |
Davorin Cizej | ni izvoljen | 56 | 0.99% |
Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
Mandati | 23 |
Podeljeni mandati | 23 |
Veljavni glasovi | 5600 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Lista | Enota | Status | |
---|---|---|---|---|
1 | Danijela Bevk Knez | MLADA MOČ OBČINE LAŠKO | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
2 | Tomaž Aljaž Vesenjak | MLADA MOČ OBČINE LAŠKO | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
3 | Marko Šantej, mag. farm. | MLADA MOČ OBČINE LAŠKO | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
4 | Katja Goluh | MLADA MOČ OBČINE LAŠKO | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
5 | Enej Kirn | MLADA MOČ OBČINE LAŠKO | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
6 | Mario Vrbovšek | MLADA MOČ OBČINE LAŠKO | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
7 | Borut Karl | MLADA MOČ OBČINE LAŠKO | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
8 | Liza Škorja | MLADA MOČ OBČINE LAŠKO | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
9 | Nuša Konec Juričić, dr. med. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
10 | Marjan Belej | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
11 | Matjaž Pikl | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
12 | Janko Cesar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
13 | Marjan Mačkošek | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
14 | Matej Kodrun | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
15 | Janja Sluga | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
16 | Robert Medved | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
17 | Uroš Deželak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
18 | Štefanija Pavčnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
19 | Marjan Kozmus | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
20 | Uroš Lukić | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
21 | Mag. Roman Tušek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
22 | Jože Senica | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
23 | Boštjan Vrščaj | LISTA LJUDJE LJUDEM | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 643 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Franc Lesičar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Gregor Stopinšek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Maruša Horjak | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Jožef Veber | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Miroslav Lavrič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Željko Grofelnik | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
7 | Primož Palčnik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Aleksander Bezgovšek | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
9 | Jaka Hliš | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 8 |
Veljavni glasovi | 2083 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Rok Remic | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Dragica Čepin | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Danijel Lapornik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Matic Košak | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
5 | Rudolf Kavzer | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Simon Golouh | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Peter Hohkraut | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
8 | Martin Kokotec | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Ljubica Pavlinc | VOLILNA ENOTA 02 | žreb | |
Jasna Založnik | VOLILNA ENOTA 02 | žreb | |
Milan Padežnik | VOLILNA ENOTA 05 | žreb | |
Srečko Gradišnik | VOLILNA ENOTA 05 | žreb | |
Uroš Krampušek | VOLILNA ENOTA 02 | žreb |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 10 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 1246 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Marjan Salobir | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Matej Gorišek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Roman Cerovšek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Jernej Oblak | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Uroš Deželak | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Ivan Dečman | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Mitja Moškotevc | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
8 | Stanko Platovnjak | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
9 | Janez Gradišnik | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 8 |
Podeljeni mandati | 8 |
Veljavni glasovi | 1215 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Nino Petek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Katja Goluh | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Simon Pušnik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Darko Trbovc | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Dejan Kolšek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Darko Lah | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Klavdija Lah | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Ivan Kušer | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 8 |
Podeljeni mandati | 8 |
Veljavni glasovi | 1354 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Bojana Kustura | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Mitja Knez | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Žiga Jelenc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Klemen Žagar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Amadej Vidmar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Marina Pozaršek | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Jože Klepej | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Matjaž Bezgovšek | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 6 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 498 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Nataša Vidic | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Jožef Koprivc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Anja Vanco | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Alojzij Podkoritnik | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Julita Pilih | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 450 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | David Knafelc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Uroš Knafelc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Adrijana Zajc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Katja Šmerc | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Mihael Gunzek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Drago Pušnik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Dušica Križnik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 469 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Damjan Deželak | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Stanko Selič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Marija Kotar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Robert Knez | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Janko Tovornik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Silvester Verbovšek | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
7 | Martina Gradišnik | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 302 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Robert Hribšek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Janez Krivec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Julijan Peterkovič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Dejan Matek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Jože Jakopič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Franc Babič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
7 | Valentina Pavlović | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |