Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 0 |
Veljavni glasovi | 4017 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
Janez Magyar | drugi krog | 1961 | 48.82% | |
Ivan Koncut | drugi krog | 1135 | 28.25% | |
Peter Oletič | ni izvoljen | 921 | 22.93% |
Volilni sistem | proporcionalni sistem |
Mandati | 16 |
Podeljeni mandati | 16 |
Veljavni glasovi | 3923 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Lista | Status | |
---|---|---|---|
1 | Irena Jeneš | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
2 | Janez Magyar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
3 | Andrej Matjašec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
4 | Eva Šabjan | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
5 | Leon Šajt | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
6 | Helena Antolin Tibaut | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
7 | Marko Franko | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
8 | Lidija Kreft | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
9 | Sven Sarjaš | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
10 | Dejan Süč | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
11 | Jožef Gerenčer | LISTA ZA RAZVOJ IN ČISTO OKOLJE | izvoljen |
12 | Patrik Kocet | LISTA ZA RAZVOJ IN ČISTO OKOLJE | izvoljen |
13 | Sašo Kranjc | PRO LENDAVA | izvoljen |
14 | Alen Dominić | SOCIALNI DEMOKRATI | izvoljen |
15 | Romeo Gal | LISTA GASILCEV ZA VARNOST OBČANOV | izvoljen |
16 | Robert Berki | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 2 |
Podeljeni mandati | 2 |
Veljavni glasovi | 3356 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Požonec | izvoljen | 1222 | 36.41% |
2 | Mihael Šooš | izvoljen | 1163 | 34.65% |
Judit Vida Törnár | ni izvoljen | 971 | 28.93% |
Podatkov še nismo prejeli.
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 1024 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Borut Bači | izvoljen | 181 | 17.68% |
2 | Igor Kolenko | izvoljen | 164 | 16.02% |
3 | Edita Varga | izvoljen | 143 | 13.96% |
4 | Jožef Felšö | izvoljen | 138 | 13.48% |
5 | Erika Zadravec | izvoljen | 136 | 13.28% |
6 | Robert Berki | izvoljen | 134 | 13.09% |
7 | Natalija Gomzi Jablanovec | izvoljen | 128 | 12.50% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 467 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Ladislav Šimonka | izvoljen | 92 | 19.70% |
2 | Dominik Farič | izvoljen | 87 | 18.63% |
3 | Alen Magyar | izvoljen | 84 | 17.99% |
4 | Irena Jeneš | izvoljen | 80 | 17.13% |
5 | Simona Bogdan | izvoljen | 65 | 13.92% |
Gyöngyi Farkaš | ni izvoljen | 59 | 12.63% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 1068 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Helena Antolin Tibaut | izvoljen | 184 | 17.23% |
2 | Nina Biro | izvoljen | 160 | 14.98% |
3 | Eric Herženjak | izvoljen | 150 | 14.04% |
4 | Jožef Antolin | izvoljen | 149 | 13.95% |
5 | Boštjan Horvat | izvoljen | 144 | 13.48% |
6 | Bojan Mataič | izvoljen | 142 | 13.30% |
7 | Andreja Ščančar | izvoljen | 139 | 13.01% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 206 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Alenka Pisnjak | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | David Soos | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Dominik Klujber | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Damjan Ivanek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Klaudija Cigan | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 694 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Aleksander Varga | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | József Végi | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Ivan Denša | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Drago Nađ | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Gabrijela Graj | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Ines Varga | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Denis Halas | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 582 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Ladislav Toth | izvoljen | 105 | 18.04% |
2 | Dean Kelenc | izvoljen | 89 | 15.29% |
3 | Kornelija Herman | izvoljen | 79 | 13.57% |
4 | Silvija Prša | izvoljen | 74 | 12.71% |
5 | Leon Dragošič | izvoljen | 72 | 12.37% |
Gabrijela Andraš | ni izvoljen | 71 | 12.20% | |
Janez Feher | ni izvoljen | 54 | 9.28% | |
Klara Krznar | ni izvoljen | 38 | 6.53% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 3 |
Podeljeni mandati | 3 |
Veljavni glasovi | 165 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Suzana Nagy | izvoljen | 53 | 32.12% |
2 | Karel Ftičar | izvoljen | 49 | 29.70% |
3 | Anica Sőke | izvoljen | 38 | 23.03% |
Jožef Gyurica | ni izvoljen | 25 | 15.15% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 2037 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Branko Žalig | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Marija Horvat | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Teo Hozjan | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Robert Gabor | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Petra Peček | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | János Orbán | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
7 | Dušan Zver | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Jožef Gjuran | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
9 | Olga Koren | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 372 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Marko Franko | izvoljen | 99 | 26.61% |
2 | Dejan Žižek | izvoljen | 73 | 19.62% |
3 | Mihael Hertarić | izvoljen | 72 | 19.35% |
4 | Valerija Tratnjek | izvoljen | 67 | 18.01% |
5 | Mojca Žižek | izvoljen | 61 | 16.40% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 234 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Suzana Kepe | izvoljen | 50 | 21.37% |
2 | Tomislav Bertalan | izvoljen | 49 | 20.94% |
3 | Monika Gal | izvoljen | 48 | 20.51% |
4 | Čilla Tüške | izvoljen | 47 | 20.09% |
5 | Emil Gyurica | izvoljen | 40 | 17.09% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 231 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Jožef Kovač | izvoljen | 44 | 19.05% |
2 | Irena Pamič | izvoljen | 40 | 17.32% |
3 | Larisa Ferletič | izvoljen | 39 | 16.88% |
4 | Sebastjan Mavrič | izvoljen | 32 | 13.85% |
5 | Sašo Tkalec | izvoljen | 25 | 10.82% |
Leon Rubin | ni izvoljen | 21 | 9.09% | |
Majdica Feher | ni izvoljen | 17 | 7.36% | |
Aleš Kovač | ni izvoljen | 13 | 5.63% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 242 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Teodor Lebar | izvoljen | 59 | 24.38% |
2 | Matej Frančić | izvoljen | 53 | 21.90% |
3 | Erika Prša Varga | izvoljen | 46 | 19.01% |
4 | Vendel Kocon | izvoljen | 44 | 18.18% |
5 | Olga Mataič | izvoljen | 40 | 16.53% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 587 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Boštjan Vučko | izvoljen | 126 | 21.47% |
2 | Aleksandra Kreslin | izvoljen | 117 | 19.93% |
3 | Jožef Gerenčer | izvoljen | 116 | 19.76% |
4 | Ines Krampač | izvoljen | 115 | 19.59% |
5 | Zlatko Lisjak | izvoljen | 113 | 19.25% |