Žrebi
| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 1 |
| Veljavni glasovi | 1870 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sašo Kodrič | izvoljen | 1129 | 60.37% |
| Janja Dežmarić Zolar | ni izvoljen | 307 | 16.42% | |
| Marjan Vesenjak | ni izvoljen | 257 | 13.74% | |
| Dušan Mesarič | ni izvoljen | 177 | 9.47% |
| Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
| Mandati | 14 |
| Podeljeni mandati | 14 |
| Veljavni glasovi | 1836 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Lista | Enota | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anka Hertiš | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 2 | Kristijan Lovrenčič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 3 | Dragomir Murko | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 4 | Alenka Pislak | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 5 | Zlatko Žnidar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 6 | Tomaž Galun | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 7 | dr. Peter Kitak | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 8 | Irena Šerbak | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 9 | Peter Krošel | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 10 | Marjan Vesenjak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 11 | Vekoslav Širec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 12 | Branislava Vedlin | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 13 | Rok Kacijan | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 14 | Dušan Mesarič | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 11 |
| Podeljeni mandati | 11 |
| Veljavni glasovi | 1329 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragomir Murko | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Marjan Avguštin | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Jasmina Gajser | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Branislava Vedlin | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Laura Fišer | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Marjan Korže | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Franci Širovnik | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 8 | Tjaša Križanec | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 9 | dr. Nejc Novak | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 10 | Alenka Pislak | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 11 | Tomislav Hohnec | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 11 |
| Podeljeni mandati | 11 |
| Veljavni glasovi | 876 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rok Kacijan | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Vanja Leva | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Daniel Uran | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Jožef Šerbak | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Maja Glaser Bedenik | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Miran Predikaka | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Lovrenc Zajšek | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Tomaž Galun | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 9 | Tanja Veg | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 10 | Dejan Korez | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 11 | Petra Ivančič | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 11 |
| Podeljeni mandati | 11 |
| Veljavni glasovi | 508 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Timotej Kidrič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Roman Ferlež | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Erna Kolarič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Cvetko Plavčak | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Jožef Adam | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Vojko Frlež | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 7 | dr. Peter Kitak | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Janja Kamenšek | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 9 | Žiga Sledič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 10 | Polonca Lampret | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 11 | Vinko Jerič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |