| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 1 |
| Veljavni glasovi | 2575 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bojan Borovnik | izvoljen | 1887 | 73.28% |
| Andrej Felle | ni izvoljen | 688 | 26.72% |
| Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
| Mandati | 14 |
| Podeljeni mandati | 14 |
| Veljavni glasovi | 2545 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Lista | Enota | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anže Sovinc | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 2 | Marijana Tretjak | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 3 | Matija Zupanc | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 4 | Nejc Večko | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 5 | Jaka Šilak | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 6 | Andrej Felle | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 7 | Marko Tovšak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 8 | Petra Andrejc Pantner | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 9 | Rajko Brodej | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 10 | Lovro Miklašič | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 11 | Alojz Tretjak | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 12 | Roman Herlah | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 13 | Viktor Robnik | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 14 | Elizabeta Jelenko | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 9 |
| Podeljeni mandati | 9 |
| Veljavni glasovi | 3650 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rok Ramšak | izvoljen | 336 | 9.21% |
| 2 | Jerneja Smonkar | izvoljen | 294 | 8.05% |
| 3 | Mira Šumah | izvoljen | 284 | 7.78% |
| 4 | Roman Herlah | izvoljen | 274 | 7.51% |
| 5 | Miran Borovnik | izvoljen | 271 | 7.42% |
| 6 | Sandi Borovnik | izvoljen | 232 | 6.36% |
| 7 | Evgen Jamnikar | izvoljen | 225 | 6.16% |
| 8 | Silva Zupanc | izvoljen | 218 | 5.97% |
| 9 | Jože Kašnik | izvoljen | 206 | 5.64% |
| Bojan Gajšek | ni izvoljen | 197 | 5.40% | |
| Lilijana Pesjak | ni izvoljen | 195 | 5.34% | |
| Petra Viki Čeru | ni izvoljen | 191 | 5.23% | |
| Ivana Šošter | ni izvoljen | 191 | 5.23% | |
| Simon Pantner | ni izvoljen | 184 | 5.04% | |
| Marija Sedovnik | ni izvoljen | 183 | 5.01% | |
| Roman Pušnik | ni izvoljen | 169 | 4.63% |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 5 |
| Podeljeni mandati | 5 |
| Veljavni glasovi | 1013 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenart Žuber | izvoljen | 149 | 14.71% |
| 2 | Marija Vaukan | izvoljen | 137 | 13.52% |
| 3 | Patricija Merzdovnik | izvoljen | 133 | 13.13% |
| 4 | Jožef Tretjak | izvoljen | 128 | 12.64% |
| 5 | Štefan Vranjek | izvoljen | 123 | 12.14% |
| Jožefa Potočnik | ni izvoljen | 92 | 9.08% | |
| Eva Velunšek | ni izvoljen | 85 | 8.39% | |
| Marija Strmčnik | ni izvoljen | 84 | 8.29% | |
| Mitja Verčkovnik | ni izvoljen | 82 | 8.09% |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 5 |
| Podeljeni mandati | 5 |
| Veljavni glasovi | 587 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nejc Večko | izvoljen | 105 | 17.89% |
| 2 | Stanislav Grobelnik | izvoljen | 98 | 16.70% |
| 3 | Tanja Meh | izvoljen | 84 | 14.31% |
| 4 | Leopold Mrak | izvoljen | 77 | 13.12% |
| 5 | Sebastjan Glazer | izvoljen | 73 | 12.44% |
| Milena Knez | ni izvoljen | 55 | 9.37% | |
| Jožica Večko | ni izvoljen | 52 | 8.86% | |
| Samo Šuligoj | ni izvoljen | 43 | 7.33% |