| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 0 |
| Veljavni glasovi | 2968 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| Milan Balažic | drugi krog | 1309 | 44.10% | |
| Martin Rebolj | drugi krog | 511 | 17.22% | |
| Vitomir Cerar | ni izvoljen | 391 | 13.17% | |
| Roman Capuder | ni izvoljen | 363 | 12.23% | |
| Janko Korošec | ni izvoljen | 281 | 9.47% | |
| Nuša Klopčič | ni izvoljen | 113 | 3.81% |
| Volilni sistem | proporcionalni sistem |
| Mandati | 14 |
| Podeljeni mandati | 14 |
| Veljavni glasovi | 2927 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Lista | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brigita Barlič | LISTA MARTINA REBOLJA | izvoljen |
| 2 | Martin Rebolj | LISTA MARTINA REBOLJA | izvoljen |
| 3 | Roman Cerar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | izvoljen |
| 4 | Vitomir Cerar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | izvoljen |
| 5 | Pavla Pirnat | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | izvoljen |
| 6 | Janez Vidic | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | izvoljen |
| 7 | mag. Franc Capuder | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | izvoljen |
| 8 | Nataša Lipovec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | izvoljen |
| 9 | Marko Kladnik | NEODVISNA LISTA MARKA KLADNIKA | izvoljen |
| 10 | Stanislav Ravnikar | NEODVISNA LISTA MARKA KLADNIKA | izvoljen |
| 11 | Jurij Kočar | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
| 12 | Marjeta Pergar | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
| 13 | Sebastijan Kovačič | MORAVŠKA DOLINA.SI | izvoljen |
| 14 | Roman Capuder | ZDRUŽENA MORAVŠKA DOLINA | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 5 |
| Podeljeni mandati | 5 |
| Veljavni glasovi | 213 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihael Trdin | izvoljen | 46 | 21.60% |
| 2 | Petra Trdin Ribič | izvoljen | 43 | 20.19% |
| 3 | Branko Ustar | izvoljen | 42 | 19.72% |
| 4 | Marko Jančar | izvoljen | 41 | 19.25% |
| 5 | Eva Babnik | izvoljen | 41 | 19.25% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 9 |
| Podeljeni mandati | 9 |
| Veljavni glasovi | 1823 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jožefa Jerman | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Janez Končar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Mirjana Dovgan | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Franc Vehovec | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Marija Gorjup | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Anton Trdin | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Marko Cerar | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 8 | Mirjam Jerman | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 9 | Janez Cerar | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 1315 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jani Avbelj | izvoljen | 203 | 15.44% |
| 2 | Helena Lalić | izvoljen | 149 | 11.33% |
| 3 | Milena Uštar | izvoljen | 141 | 10.72% |
| 4 | Franc Gabršek | izvoljen | 132 | 10.04% |
| 5 | Andrej Rokavec | izvoljen | 127 | 9.66% |
| 6 | Grega Cotman | izvoljen | 107 | 8.14% |
| 7 | Marija Levičnik | izvoljen | 107 | 8.14% |
| Robert Avbelj | ni izvoljen | 99 | 7.53% | |
| Božena Pergar | ni izvoljen | 88 | 6.69% | |
| Jera Cigula | ni izvoljen | 82 | 6.24% | |
| Robert Jereb | ni izvoljen | 80 | 6.08% |
Podatkov še nismo prejeli.
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 480 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franc Kos | izvoljen | 125 | 26.04% |
| 2 | Aleš Svetlin | izvoljen | 86 | 17.92% |
| 3 | Valči Rožič | izvoljen | 65 | 13.54% |
| 4 | Mitja Kveder | izvoljen | 62 | 12.92% |
| 5 | Karmen Levačić | izvoljen | 59 | 12.29% |
| 6 | Ana Uštar | izvoljen | 45 | 9.38% |
| 7 | Marko Skušek | izvoljen | 38 | 7.92% |