| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 1 |
| Veljavni glasovi | 4319 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Marentič | izvoljen | 4319 | 100.00% |
| Volilni sistem | proporcionalni sistem |
| Mandati | 23 |
| Podeljeni mandati | 23 |
| Veljavni glasovi | 5150 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Lista | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Berginc | Lista MI ZNAMO | izvoljen |
| 2 | Tanja Dekleva | Lista MI ZNAMO | izvoljen |
| 3 | Igor Marentič | Lista MI ZNAMO | izvoljen |
| 4 | Nataša Režek Donev | Lista MI ZNAMO | izvoljen |
| 5 | Tamara Bizjak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | izvoljen |
| 6 | Viktorja Kukanja | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | izvoljen |
| 7 | Boštjan Vilhar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | izvoljen |
| 8 | Zvonko Černač | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | izvoljen |
| 9 | Tina Klanjšek | LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI POPER, ZA PODEŽELJE IN MESTO | izvoljen |
| 10 | Maja Korošec | LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI POPER, ZA PODEŽELJE IN MESTO | izvoljen |
| 11 | Andrej Poljšak | LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI POPER, ZA PODEŽELJE IN MESTO | izvoljen |
| 12 | Tadej Smrdel | LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI POPER, ZA PODEŽELJE IN MESTO | izvoljen |
| 13 | Anita Knez | TeK za NAPREDEK - Tea Konrad | izvoljen |
| 14 | Tea Konrad | TeK za NAPREDEK - Tea Konrad | izvoljen |
| 15 | Denis Smiljanić | TeK za NAPREDEK - Tea Konrad | izvoljen |
| 16 | Aljaž Merše Vičič | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
| 17 | Robert Pavšič | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
| 18 | Katja Čehovin | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
| 19 | Ula Tomaduz | Lista za mlade | izvoljen |
| 20 | Samo Vesel | Lista za mlade | izvoljen |
| 21 | Tanita Čamdžić | Lista za mlade | izvoljen |
| 22 | Andrej Smerdu | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | izvoljen |
| 23 | Patrik Bole | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 8 |
| Podeljeni mandati | 8 |
| Veljavni glasovi | 298 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luka Kos | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Katja Požar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Nik Kidrič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Maja Simčič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Aljoša Samec | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Tjaša Simčič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Jasna Turk | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 8 | Zdravko Širca | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 8 |
| Podeljeni mandati | 8 |
| Veljavni glasovi | 464 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Magda Tomšič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Jaka Tomšič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Barbara Hiti | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Andrej Mislej | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 5 | Matjaž Borovina | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 6 | Valentina Slana Husu | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 7 | Jakob Mihelčič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 8 | Tatjana Ostanek Posega | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 8 |
| Podeljeni mandati | 8 |
| Veljavni glasovi | 251 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Vovk | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Ljudmila Kovačič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Simon Ucin | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Erika Nared | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Nada Hreščak | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Janez Marinšek | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Albin Korče | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 8 | Tina Tomažič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 8 |
| Podeljeni mandati | 8 |
| Veljavni glasovi | 385 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomaž Dolenc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Irma Curk | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Tomaž Curk | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Zdenka Žakelj | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 5 | Darja Krnel | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Nik Šabec | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 7 | Miran Bedenik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Danica Cole | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 334 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nejc Šabec | izvoljen | 56 | 16.77% |
| 2 | Janko Boštjančič | izvoljen | 53 | 15.87% |
| 3 | Tadej Smrdel | izvoljen | 51 | 15.27% |
| 4 | Mateja Šabec | izvoljen | 50 | 14.97% |
| 5 | Aleksandra Čelhar | izvoljen | 43 | 12.87% |
| 6 | Martina Stantič | izvoljen | 42 | 12.57% |
| 7 | Dušan Čopič | izvoljen | 39 | 11.68% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 406 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janko Penko | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Ada Slatinek Kastelic | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Dominik Hočevar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Sandi Skočir | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Majda Gombač | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Jana Gorjanc | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Mitja Buda | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 371 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darinka Zbačnik | izvoljen | 65 | 17.52% |
| 2 | Ivan Doles | izvoljen | 57 | 15.36% |
| 3 | Jelka Marin Čuk | izvoljen | 54 | 14.56% |
| 4 | Franc Čuk | izvoljen | 53 | 14.29% |
| 5 | Vojko Zalar | izvoljen | 48 | 12.94% |
| 6 | Samanta Zalar | izvoljen | 47 | 12.67% |
| 7 | Drago Križaj | izvoljen | 47 | 12.67% |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 374 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina Klanjšek | izvoljen | 63 | 16.84% |
| 2 | Drago Križaj | izvoljen | 57 | 15.24% |
| 3 | Simon Bole | izvoljen | 56 | 14.97% |
| 4 | Aleksander Bergoč | izvoljen | 52 | 13.90% |
| 5 | Anita Opara | izvoljen | 49 | 13.10% |
| 6 | Nataša Debeljak | izvoljen | 49 | 13.10% |
| 7 | Anita Bergoč Smerdelj | izvoljen | 48 | 12.83% |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 1282 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirjam Žnidaršič | izvoljen | 188 | 14.66% |
| 2 | Damjana Žnidaršič | izvoljen | 135 | 10.53% |
| 3 | Andrej Samsa | izvoljen | 126 | 9.83% |
| 4 | Boštjan Ziherl | izvoljen | 122 | 9.52% |
| 5 | Zdenko Katern | izvoljen | 116 | 9.05% |
| 6 | Zdenka Benčan | izvoljen | 111 | 8.66% |
| 7 | Iztok Štucin | izvoljen | 107 | 8.35% |
| Jožef Blažon | ni izvoljen | 99 | 7.72% | |
| Dejan Bole | ni izvoljen | 93 | 7.25% | |
| Manca Milavec Bauman | ni izvoljen | 75 | 5.85% | |
| Vesna Metelan | ni izvoljen | 56 | 4.37% | |
| Rosana Bučar | ni izvoljen | 54 | 4.21% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 9 |
| Podeljeni mandati | 9 |
| Veljavni glasovi | 5427 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marjan Nagode | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Miha Uhelj | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Samo Vesel | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Maja Korošec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 5 | Katja Vuga | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 6 | Magda Marinšek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 7 | Anja Jurca | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Aleksander Penko | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 9 | Primož Vesel | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 9 |
| Podeljeni mandati | 9 |
| Veljavni glasovi | 589 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrijana Pavlovec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Žan Kontelj | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Siniša Sašić | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Klavdija Knafelc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 5 | Ivan Vorotnjak | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 6 | Martin Lenarčič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 7 | Aleš Oblak | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 8 | Suzana Vidmar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 9 | Desa Sluga | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 411 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boštjan Blažek | izvoljen | 63 | 15.33% |
| 2 | Gašper Blažek | izvoljen | 45 | 10.95% |
| 3 | Aleksander Dekleva | izvoljen | 44 | 10.71% |
| 4 | Primož Čeč | izvoljen | 43 | 10.46% |
| 5 | Rihard Blažek | izvoljen | 40 | 9.73% |
| 6 | Mateja Štefančič | izvoljen | 39 | 9.49% |
| 7 | Boštjan Peterka | izvoljen | 31 | 7.54% |
| Katarina Rajković | ni izvoljen | 26 | 6.33% | |
| Karmen Pucihar | ni izvoljen | 23 | 5.60% | |
| Tina Žitko | ni izvoljen | 23 | 5.60% | |
| Vida Pavlin | ni izvoljen | 19 | 4.62% | |
| Renato Tavić | ni izvoljen | 15 | 3.65% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 8 |
| Podeljeni mandati | 8 |
| Veljavni glasovi | 656 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Klemen Simčič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Norman Muha | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Anita Knez | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Marjan Sajovic | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 5 | Marija Rot | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 6 | Valerija Bazjako | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 7 | Slavka Simšič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 8 | Stanislav Lekšan | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 405 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nika Urh | izvoljen | 74 | 18.27% |
| 2 | Miran Mejak | izvoljen | 61 | 15.06% |
| 3 | Barbara Šantelj | izvoljen | 57 | 14.07% |
| 4 | Tjaša Cej | izvoljen | 55 | 13.58% |
| 5 | Miha Brezovnik | izvoljen | 54 | 13.33% |
| 6 | Andrej Cej | izvoljen | 53 | 13.09% |
| 7 | Silvija Možina | izvoljen | 51 | 12.59% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 8 |
| Podeljeni mandati | 8 |
| Veljavni glasovi | 183 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nejc Natlačen | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Mateja Poljšak | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Zala Stegel | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Boštjan Stegel | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Nevenka Jandrlić | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Boštjan Posega | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Dušica Linta | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 8 | Dejan Negro | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |