Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 1 |
Veljavni glasovi | 3408 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Matija Tasič | izvoljen | 1779 | 52.20% |
Boštjan Gorenšek | ni izvoljen | 1629 | 47.80% |
Volilni sistem | proporcionalni sistem |
Mandati | 17 |
Podeljeni mandati | 17 |
Veljavni glasovi | 3389 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Lista | Status | |
---|---|---|---|
1 | David Kavtičnik | Lista za ljudi | izvoljen |
2 | Bernard Pačnik | Lista za ljudi | izvoljen |
3 | Martina Ribič | Lista za ljudi | izvoljen |
4 | Andrej Stermec | Lista za ljudi | izvoljen |
5 | Rafael Škufca | Lista za ljudi | izvoljen |
6 | Tatjana Ladinek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
7 | Stašo Lodrant | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
8 | Matej Pečnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
9 | Boštjan Gorenšek | ZDRUŽENI, neodvisna lista za Prevalje | izvoljen |
10 | Liza Kožar | ZDRUŽENI, neodvisna lista za Prevalje | izvoljen |
11 | Štefan Peršak | ZDRUŽENI, neodvisna lista za Prevalje | izvoljen |
12 | Ivan Backović | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
13 | Zdravko Fajmut | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
14 | Bogdan Pupavac | Skupaj za Prevalje | izvoljen |
15 | Urban Šumah | Nestrankarska lista upokojencev za dostojno življenje vseh | izvoljen |
16 | Aleksander Ristič | SOCIALNI DEMOKRATI | izvoljen |
17 | Ožbej Pori | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 912 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Bivšek | izvoljen | 146 | 16.01% |
2 | Mateja Pristovnik | izvoljen | 132 | 14.47% |
3 | Gregor Kac | izvoljen | 122 | 13.38% |
4 | Marko Kac | izvoljen | 111 | 12.17% |
5 | Andreja Mori | izvoljen | 110 | 12.06% |
6 | Jožefa Seidl | izvoljen | 101 | 11.07% |
7 | Marjan Glinik | izvoljen | 96 | 10.53% |
Ožbej Poberžnik | ni izvoljen | 94 | 10.31% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 1327 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Miloš Jovan | izvoljen | 121 | 9.12% |
2 | Klemen Gorenšek | izvoljen | 117 | 8.82% |
3 | Bojan Čerpnjak | izvoljen | 106 | 7.99% |
4 | Nejc Paradiž | izvoljen | 104 | 7.84% |
5 | Davorin Šeruga | izvoljen | 101 | 7.61% |
6 | Andrej Mandl | izvoljen | 98 | 7.39% |
7 | Danica Gradišnik | izvoljen | 96 | 7.23% |
Laura Kumprej | ni izvoljen | 85 | 6.41% | |
Ivan Ladinik | ni izvoljen | 83 | 6.25% | |
Anja Osojnik Stopar | ni izvoljen | 81 | 6.10% | |
Olga Golob | ni izvoljen | 74 | 5.58% | |
Dušan Posedi | ni izvoljen | 72 | 5.43% | |
Jožica Čebul | ni izvoljen | 69 | 5.20% | |
Rosvita Godec | ni izvoljen | 64 | 4.82% | |
Teja Krejan | ni izvoljen | 56 | 4.22% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 961 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Štefan Peršak | izvoljen | 170 | 17.69% |
2 | Damjan Merkač | izvoljen | 109 | 11.34% |
3 | Vesna Šart | izvoljen | 96 | 9.99% |
4 | Danica Miler | izvoljen | 93 | 9.68% |
5 | Anica Kert | izvoljen | 79 | 8.22% |
6 | Pavel Kert | izvoljen | 76 | 7.91% |
7 | Tadej Pačnik | izvoljen | 72 | 7.49% |
Simon Štern | ni izvoljen | 71 | 7.39% | |
Klavdija Sonjak | ni izvoljen | 69 | 7.18% | |
Metod Tasič | ni izvoljen | 65 | 6.76% | |
Sonja Koroš | ni izvoljen | 61 | 6.35% |