Žrebi
| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 1 |
| Veljavni glasovi | 1455 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomaž Režun | izvoljen | 1455 | 100.00% |
| Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
| Mandati | 16 |
| Podeljeni mandati | 16 |
| Veljavni glasovi | 1541 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Lista | Enota | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alenka Bervar | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 2 | Marija Imperl | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 3 | Dušan Podlesnik | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 4 | Janez Prešiček | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 5 | Tomaž Režun | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 6 | Nada Bervar | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 7 | Drago Klanšek | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 8 | Anja Gospodarič | ZVEZA ZA NAPREDEK RADEČ IN RADEŠKEGA OBMOČJA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 9 | Rok Zahrastnik | ZVEZA ZA NAPREDEK RADEČ IN RADEŠKEGA OBMOČJA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 10 | Zoran Čulk | ZVEZA ZA NAPREDEK RADEČ IN RADEŠKEGA OBMOČJA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 11 | Breda Šuligoj | ZVEZA ZA NAPREDEK RADEČ IN RADEŠKEGA OBMOČJA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 12 | Urška Renko | ZVEZA ZA NAPREDEK RADEČ IN RADEŠKEGA OBMOČJA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 13 | Miran Prnaver | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 14 | Tomaž Novak | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 15 | Peter Mlakar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 16 | Helena Bregar Šramel | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 1008 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matjaž Šuligoj | izvoljen | 74 | 7.34% |
| 2 | Darko Kmetič | izvoljen | 67 | 6.65% |
| 3 | Rado Mrežar | izvoljen | 66 | 6.55% |
| 4 | Boris Fajfer | izvoljen | 63 | 6.25% |
| 5 | Zdravko Bregar | izvoljen | 58 | 5.75% |
| 6 | Alojz Lazar | izvoljen | 58 | 5.75% |
| Jože Šunta | ni izvoljen | 57 | 5.65% | |
| 8 | Robert Erazem | izvoljen | 57 | 5.65% |
| Julija Trebežnik | ni izvoljen | 56 | 5.56% | |
| Alojz Starina | ni izvoljen | 56 | 5.56% | |
| Petra Breznikar | ni izvoljen | 54 | 5.36% | |
| Ivana Mesec | ni izvoljen | 52 | 5.16% | |
| Dragica Bregar | ni izvoljen | 49 | 4.86% | |
| Mojca Lazar | ni izvoljen | 46 | 4.56% | |
| Helena Bregar Šramel | ni izvoljen | 45 | 4.46% | |
| Nina Oman | ni izvoljen | 39 | 3.87% | |
| Valentin Medved | ni izvoljen | 38 | 3.77% | |
| Zoran Špringer | ni izvoljen | 29 | 2.88% | |
| Martina Špringer | ni izvoljen | 23 | 2.28% | |
| Urška Pivc | ni izvoljen | 21 | 2.08% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 11 |
| Podeljeni mandati | 11 |
| Veljavni glasovi | 2502 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana Čeč | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Dušan Podlesnik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Sebastjan Lavrinc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Borut Knez | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Jože Mavrič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Janez Bevk | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 7 | Marija Pohar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Matej Trošt | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 9 | Amadej Knez | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 10 | Feliks Korbar | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 11 | Tadeja Rozman | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 948 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Primož Knez | izvoljen | 113 | 11.92% |
| 2 | Nejc Pižmoht | izvoljen | 92 | 9.70% |
| 3 | Matjaž Mikuž | izvoljen | 88 | 9.28% |
| 4 | Ana Novak | izvoljen | 81 | 8.54% |
| 5 | Gašper Kmetič | izvoljen | 74 | 7.81% |
| 6 | Jernej Kosem | izvoljen | 71 | 7.49% |
| 7 | Vane Urh | izvoljen | 67 | 7.07% |
| Dejan Repovž | ni izvoljen | 50 | 5.27% | |
| Janez Kmetič | ni izvoljen | 48 | 5.06% | |
| Anja Mikuž | ni izvoljen | 44 | 4.64% | |
| Marija Dolinšek | ni izvoljen | 40 | 4.22% | |
| Tatjana Kmetič | ni izvoljen | 40 | 4.22% | |
| Sabina Kišek | ni izvoljen | 40 | 4.22% | |
| Nada Bervar | ni izvoljen | 39 | 4.11% | |
| Anton Šunta | ni izvoljen | 38 | 4.01% | |
| Pavla Čonda | ni izvoljen | 23 | 2.43% |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 1003 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabina Kmetič | izvoljen | 86 | 8.57% |
| 2 | Sebastjan Jevševar | izvoljen | 86 | 8.57% |
| 3 | Roman Remih | izvoljen | 83 | 8.28% |
| 4 | Drago Klanšek | izvoljen | 77 | 7.68% |
| 5 | Maja Košar | izvoljen | 73 | 7.28% |
| 6 | Iztok Skubic | izvoljen | 65 | 6.48% |
| 7 | Romana Zeme | izvoljen | 63 | 6.28% |
| Valentina Novak | ni izvoljen | 60 | 5.98% | |
| Matija Lončar | ni izvoljen | 59 | 5.88% | |
| Janez Bec | ni izvoljen | 59 | 5.88% | |
| Franc Klanšek | ni izvoljen | 58 | 5.78% | |
| Maja Ralca | ni izvoljen | 56 | 5.58% | |
| Martina Drolc | ni izvoljen | 53 | 5.28% | |
| Ladislav Pešec | ni izvoljen | 51 | 5.08% | |
| Florijan Tomažin | ni izvoljen | 49 | 4.89% | |
| Špela Počivalšek | ni izvoljen | 25 | 2.49% |