| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 1 |
| Veljavni glasovi | 3040 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Leljak | izvoljen | 1673 | 55.03% |
| Toni Žitek | ni izvoljen | 1367 | 44.97% |
| Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
| Mandati | 16 |
| Podeljeni mandati | 16 |
| Veljavni glasovi | 3020 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Lista | Enota | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miran Jelen | LISTA ROMANA LELJAKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 2 | Franjo Mulec | LISTA ROMANA LELJAKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 3 | Mojca Smolko | LISTA ROMANA LELJAKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 4 | Mihael Klobasa | LISTA ROMANA LELJAKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 5 | Darjan Meglič | LISTA ROMANA LELJAKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 6 | Tina Zver | LISTA ROMANA LELJAKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 7 | Nina Grein | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 8 | Bogdan Lesjak | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 9 | Todor Mitev | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 10 | Helena Hedžet | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 11 | Janez Konrad | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 12 | Marko Krajnc | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 13 | Srečko Bodanec | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 14 | Franc Himelrajh | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 15 | Drago Kocbek | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 16 | Dominik Petko | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 801 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Hedžet | izvoljen | 133 | 16.60% |
| 2 | Hieronim Belak | izvoljen | 119 | 14.86% |
| 3 | Slavko Puklavec | izvoljen | 106 | 13.23% |
| 4 | Franc Pelcl | izvoljen | 100 | 12.48% |
| 5 | Aleksander Mulec | izvoljen | 81 | 10.11% |
| 6 | Rafko Žnidarič | izvoljen | 80 | 9.99% |
| 7 | Igor Belak | izvoljen | 80 | 9.99% |
| Anton Misja | ni izvoljen | 74 | 9.24% | |
| Vinko Žigert | ni izvoljen | 28 | 3.50% |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 9 |
| Podeljeni mandati | 9 |
| Veljavni glasovi | 1947 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabina Seme | izvoljen | 342 | 17.57% |
| 2 | Davorin Zamuda | izvoljen | 267 | 13.71% |
| 3 | Silva Puklavec | izvoljen | 215 | 11.04% |
| 4 | Bogdan Lesjak | izvoljen | 210 | 10.79% |
| 5 | Todor Mitev | izvoljen | 193 | 9.91% |
| 6 | Vladimir Rantaša | izvoljen | 146 | 7.50% |
| 7 | Igor Pučko | izvoljen | 146 | 7.50% |
| 8 | Janko Vrbančič | izvoljen | 122 | 6.27% |
| 9 | Aleksander Pelcl | izvoljen | 107 | 5.50% |
| Jožef Fujs | ni izvoljen | 94 | 4.83% | |
| Stanko Mlinarič | ni izvoljen | 89 | 4.57% | |
| Ivan Stranjšak | ni izvoljen | 16 | 0.82% |