Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 1 |
Veljavni glasovi | 6786 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Ciril Globočnik | izvoljen | 4303 | 63.41% |
Vojka Jesenko | ni izvoljen | 1515 | 22.33% | |
Renata Zadnikar | ni izvoljen | 513 | 7.56% | |
Tomaž Grohar | ni izvoljen | 233 | 3.43% | |
Janez Waland | ni izvoljen | 222 | 3.27% |
Volilni sistem | proporcionalni sistem |
Mandati | 26 |
Podeljeni mandati | 26 |
Veljavni glasovi | 6830 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Lista | Status | |
---|---|---|---|
1 | Monika Ažman | LISTA CIRILA GLOBOČNIKA | izvoljen |
2 | Teodora Beton | LISTA CIRILA GLOBOČNIKA | izvoljen |
3 | Sabina Felc | LISTA CIRILA GLOBOČNIKA | izvoljen |
4 | Danijel Kašca | LISTA CIRILA GLOBOČNIKA | izvoljen |
5 | Miroslav Pogačar | LISTA CIRILA GLOBOČNIKA | izvoljen |
6 | Vilko Praprotnik | LISTA CIRILA GLOBOČNIKA | izvoljen |
7 | Miran Rems | LISTA CIRILA GLOBOČNIKA | izvoljen |
8 | Aleša Mušič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | izvoljen |
9 | Bogomir Vnučec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | izvoljen |
10 | Nejc Vobovnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | izvoljen |
11 | Petra Logar | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
12 | Gregor Remec | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
13 | Domen Torkar | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
14 | Branko Fajfar | LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI - LKS | izvoljen |
15 | Nana Jauk | LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI - LKS | izvoljen |
16 | Matjaž Planinšek | LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI - LKS | izvoljen |
17 | Darko Marolt | LISTA ZA ŠPORT IN PROSTOVOLJSTVO | izvoljen |
18 | Barbara Sitar | LISTA ZA ŠPORT IN PROSTOVOLJSTVO | izvoljen |
19 | Vojka Jesenko | LISTA VOJKE JESENKO | izvoljen |
20 | Peter Podlesnik | LISTA VOJKE JESENKO | izvoljen |
21 | Ines Jelenec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | izvoljen |
22 | Simon Resman | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | izvoljen |
23 | Gorazd Fajfar | GLAS MLADIH RADOVLJICA | izvoljen |
24 | Maruša Šolar Čuden | GLAS MLADIH RADOVLJICA | izvoljen |
25 | Klemen Erman | LEVICA | izvoljen |
26 | Renata Zadnikar | SOCIALNI DEMOKRATI (SD) | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 11 |
Veljavni glasovi | 931 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Marija Hrovat | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Mojca Markič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Jože Resman | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Aleksander Jurejevčič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Rok Justin | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Janez Gašperin | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
7 | Srečko Klukovič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
8 | Klemen Lukman | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
9 | Maja Turk | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
10 | Vesna Papler | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
11 | Andreja Mrak | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 480 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Zdenka Podpečan | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
2 | Mitja Potočnik | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
3 | Matjaž Dežman | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
4 | Gregor Grilc | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
5 | Maruša Šolar Čuden | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
6 | Tomaž Sitar | VOLILNA ENOTA 10 | izvoljen |
7 | Suzana Kokalj | VOLILNA ENOTA 11 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 322 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Miha Bregar | VOLILNA ENOTA 13 | izvoljen |
2 | Saša Pavlič | VOLILNA ENOTA 13 | izvoljen |
3 | Andraž Pavlič | VOLILNA ENOTA 13 | izvoljen |
4 | Branko Kavčič | VOLILNA ENOTA 14 | izvoljen |
5 | Marko Smrekar | VOLILNA ENOTA 14 | izvoljen |
6 | Katica Zera | VOLILNA ENOTA 14 | izvoljen |
7 | Eva Vengust | VOLILNA ENOTA 15 | izvoljen |
8 | Milorad Ralić | VOLILNA ENOTA 15 | izvoljen |
9 | Matjaž Kavar | VOLILNA ENOTA 16 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 1245 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Mojca Mubi | izvoljen | 187 | 15.02% |
2 | Mojca Kržišnik | izvoljen | 174 | 13.98% |
3 | Jože Mrak | izvoljen | 167 | 13.41% |
4 | Gregor Remec | izvoljen | 160 | 12.85% |
5 | Andrej Globevnik | izvoljen | 153 | 12.29% |
6 | Agata Šimnic Zupan | izvoljen | 153 | 12.29% |
7 | Andrejka Rozman | izvoljen | 135 | 10.84% |
Monika Perš | ni izvoljen | 116 | 9.32% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 11 |
Veljavni glasovi | 1923 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Matej Burgar | VOLILNA ENOTA 18 | izvoljen |
2 | Andrej Jalen | VOLILNA ENOTA 18 | izvoljen |
3 | Branko Rupar | VOLILNA ENOTA 19 | izvoljen |
4 | Franci Kapus | VOLILNA ENOTA 19 | izvoljen |
5 | Mojca Bešter | VOLILNA ENOTA 20 | izvoljen |
6 | Miha Gluščič | VOLILNA ENOTA 21 | izvoljen |
7 | Špela Globočnik | VOLILNA ENOTA 21 | izvoljen |
8 | Branko Nerat | VOLILNA ENOTA 21 | izvoljen |
9 | Jože Mlinarič | VOLILNA ENOTA 22 | izvoljen |
10 | Zlatica Demšar | VOLILNA ENOTA 22 | izvoljen |
11 | Matjaž Planinšek | VOLILNA ENOTA 22 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 847 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Vilko Praprotnik | VOLILNA ENOTA 23 | izvoljen |
2 | Bojanka Bec | VOLILNA ENOTA 23 | izvoljen |
3 | Dejan Šparakl | VOLILNA ENOTA 23 | izvoljen |
4 | Sonja Vengar | VOLILNA ENOTA 24 | izvoljen |
5 | Miran Dežman | VOLILNA ENOTA 25 | izvoljen |
6 | Milan Potočnik | VOLILNA ENOTA 25 | izvoljen |
7 | Matjaž Toman | VOLILNA ENOTA 26 | izvoljen |
8 | Pavla Bassanese | VOLILNA ENOTA 26 | izvoljen |
9 | Marija Habjan | VOLILNA ENOTA 26 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 618 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Dušan Jelovčan | izvoljen | 106 | 17.15% |
2 | Damjana Pangerc | izvoljen | 96 | 15.53% |
3 | Zdravko Mohorič | izvoljen | 91 | 14.72% |
4 | Marjana Sitar | izvoljen | 84 | 13.59% |
5 | Miran Lindič | izvoljen | 82 | 13.27% |
6 | Janez Lavrič | izvoljen | 81 | 13.11% |
7 | Boštjan Pogačnik | izvoljen | 78 | 12.62% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 283 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Iztok Meglič | izvoljen | 52 | 18.37% |
2 | Marija Rendulič | izvoljen | 44 | 15.55% |
3 | Neža Mezeg | izvoljen | 42 | 14.84% |
4 | Tatjana Mohorič | izvoljen | 42 | 14.84% |
5 | Damjan Tonejc | izvoljen | 39 | 13.78% |
6 | Klemen Novak | izvoljen | 33 | 11.66% |
7 | Jožef Bešter | izvoljen | 31 | 10.95% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 610 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Vojko Vidic | VOLILNA ENOTA 28 | izvoljen |
2 | Franc Faganel | VOLILNA ENOTA 28 | izvoljen |
3 | Borut Kapus | VOLILNA ENOTA 28 | izvoljen |
4 | David Kavčič | VOLILNA ENOTA 29 | izvoljen |
5 | Miha Potočnik | VOLILNA ENOTA 29 | izvoljen |
6 | Anita Jerala Peterman | VOLILNA ENOTA 29 | izvoljen |
7 | Nejc Šter | VOLILNA ENOTA 30 | izvoljen |
8 | Aleš Stare | VOLILNA ENOTA 30 | izvoljen |
9 | Vesna Kavčnik | VOLILNA ENOTA 30 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 15 |
Podeljeni mandati | 14 |
Veljavni glasovi | 2916 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Avguštin Alojzij Mencinger | VOLILNA ENOTA 31 | izvoljen |
2 | Jelena Horvat | VOLILNA ENOTA 31 | izvoljen |
3 | Andrej Golčman | VOLILNA ENOTA 31 | izvoljen |
4 | Irena Resman | VOLILNA ENOTA 32 | izvoljen |
5 | Igor Marijan | VOLILNA ENOTA 32 | izvoljen |
6 | Maja Kostanjšek | VOLILNA ENOTA 33 | izvoljen |
7 | Jože Vurnik | VOLILNA ENOTA 33 | izvoljen |
8 | Tomaž Poličar | VOLILNA ENOTA 34 | izvoljen |
9 | Simon Resman | VOLILNA ENOTA 34 | izvoljen |
10 | Alja Štendler | VOLILNA ENOTA 35 | izvoljen |
11 | Gašper Urh | VOLILNA ENOTA 35 | izvoljen |
12 | Matej Globočnik | VOLILNA ENOTA 35 | izvoljen |
13 | Ciril Gogala | VOLILNA ENOTA 36 | izvoljen |
14 | Branko Mauko | VOLILNA ENOTA 37 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 1 |
Veljavni glasovi | 113 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Urbanija | izvoljen | 113 | 100.00% |