Žrebi
Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 1 |
Veljavni glasovi | 3221 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Samo Pogorelc | izvoljen | 3221 | 100.00% |
Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
Mandati | 19 |
Podeljeni mandati | 19 |
Veljavni glasovi | 3533 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Lista | Enota | Status | |
---|---|---|---|---|
1 | Iztok Mihelič | LISTA SAMA POGORELCA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
2 | Aleksandra Petek | LISTA SAMA POGORELCA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
3 | Nik Starc | LISTA SAMA POGORELCA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
4 | Maruša Čop | LISTA SAMA POGORELCA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
5 | Vojko Štanfelj | LISTA SAMA POGORELCA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
6 | Mitja Govže | LISTA SAMA POGORELCA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
7 | Samo Pogorelc | LISTA SAMA POGORELCA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
8 | Klavdija Vidervol Sinanović | LISTA SAMA POGORELCA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
9 | Gašper Pirnat | LISTA SAMA POGORELCA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
10 | mag. Mateja Rovan | LISTA SAMA POGORELCA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
11 | Karmen Tomšič | LISTA SAMA POGORELCA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
12 | Barbara Možina | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
13 | Janez Petek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
14 | Aleš Mihelič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
15 | Vladka Turk Mate | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
16 | Tina Mate | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
17 | Vinko Levstek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
18 | Jože Arko | NEODVISNA LISTA ZLATA RIBICA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
19 | Jože Andolšek | NEODVISNA LISTA ZLATA RIBICA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 1035 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Simon Pogorelc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Vesna Levstik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Aleš Andoljšek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Simon Starc | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Barbara Nosan | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Mitja Merhar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Breda Lovšin | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 3138 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Primož Zver | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Marko Burger | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Majda Ilc Hussein | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Fortunat Šilc | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Ana Dejak | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Pavel Fajfar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
7 | Franc Češarek | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Emil Nosan | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
9 | Jelena Klun | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 626 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Franc Modic | izvoljen | 106 | 16.93% |
2 | Petra Marolt | izvoljen | 95 | 15.18% |
3 | Sabina Zgonec | izvoljen | 87 | 13.90% |
4 | Peter Adamič | izvoljen | 86 | 13.74% |
5 | Monika Perovšek | izvoljen | 78 | 12.46% |
Andrej Zabukovec | ni izvoljen | 67 | 10.70% | |
Igor Gruden | ni izvoljen | 67 | 10.70% | |
Erika Marolt | ni izvoljen | 40 | 6.39% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 578 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Jože Andolšek | izvoljen | 77 | 13.32% |
2 | Gregor Čampa | izvoljen | 57 | 9.86% |
3 | Matej Drobnič | izvoljen | 54 | 9.34% |
4 | Urban Pirnat | izvoljen | 48 | 8.30% |
5 | Martin Mate | izvoljen | 45 | 7.79% |
Jože Marolt | ni izvoljen | 45 | 7.79% | |
Klavdijo Hvala | ni izvoljen | 45 | 7.79% | |
Adam Andolšek | ni izvoljen | 43 | 7.44% | |
Andreja Pavlin | ni izvoljen | 35 | 6.06% | |
Helena Vindiš | ni izvoljen | 33 | 5.71% | |
Tina Ilc | ni izvoljen | 28 | 4.84% | |
Irena Jakopin | ni izvoljen | 23 | 3.98% | |
Simona Vidrih | ni izvoljen | 17 | 2.94% | |
Marica Šilc | ni izvoljen | 16 | 2.77% | |
Anže Tomšič | ni izvoljen | 12 | 2.08% |