Žrebi
| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 1 |
| Veljavni glasovi | 3963 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Branko Kidrič | izvoljen | 2542 | 64.14% |
| Robert Reich | ni izvoljen | 1033 | 26.07% | |
| Albin Šrimpf | ni izvoljen | 388 | 9.79% |
| Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
| Mandati | 20 |
| Podeljeni mandati | 20 |
| Veljavni glasovi | 3870 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Lista | Enota | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mag. Bojan Pirš | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 2 | Darja Prah | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 3 | Janez Božak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 4 | Mateja Jagodič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 5 | Ivan Mijošek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 6 | Albert Šket | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 7 | Željko Katalenić | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 8 | mag. Aleksandra Krumpak | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 9 | Ervin Polajžer | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 10 | Marjan Gajšek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 11 | Leonida Došler, mag. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 12 | Anton Plevčak | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 13 | Polonca Krobat, mag. | Nestrankarska lista Srčno za Rogaško | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 14 | Robert Reich | Nestrankarska lista Srčno za Rogaško | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 15 | mag. Andrejka Flucher | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 16 | Terezija Tomić | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 17 | Sergeja Sotošek | Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 18 | Aleksandra Saša Popit | Nestrankarska lista Gibanje za Rogaško Slatino | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 19 | Martin Kidrič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| 20 | Marija Čakš | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 11 |
| Podeljeni mandati | 11 |
| Veljavni glasovi | 934 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Ogrizek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Marija Čakš | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Jožef Strniša | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Roman Tadina | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | David Strniša | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Anton Plevčak | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 7 | Jože Erjavec | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Aleš Plevnik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 9 | Stanko Zobec | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 10 | Rozalija Šket | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 11 | Samo Gajšek | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 19 |
| Podeljeni mandati | 19 |
| Veljavni glasovi | 4562 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Terezija Tomić | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Katja Pelko | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Daniel Hribar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | mag. Andrejka Flucher | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Tatjana Škorja | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Edi Perkovič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 7 | Janez Belcer | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 8 | Mitja Škrabl | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 9 | mag. Bojan Pirš | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 10 | Ivan Povalej | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 11 | Helenca Fric Križanec | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 12 | Leonida Došler, mag. | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 13 | Andreja Gros | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 14 | Darko Cverlin | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 15 | Mojca Hlupič | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 16 | Marjan Gajšek | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| 17 | Janez Božak | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| 18 | Ivan Mijošek | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
| 19 | Janez Hrepevnik | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 5 |
| Podeljeni mandati | 5 |
| Veljavni glasovi | 332 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Tramšek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Verica Goričan | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Štefan Ferčec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Goran Kos | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 5 | Gabrijela Ducman, mag. | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |