Žrebi
Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 1 |
Veljavni glasovi | 3000 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Matija Čakš | izvoljen | 3000 | 100.00% |
Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
Mandati | 19 |
Podeljeni mandati | 19 |
Veljavni glasovi | 3094 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Lista | Enota | Status | |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Žaberl | LISTA NAŠA OBČINA ŠMARJE | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
2 | Primož Pajk | LISTA NAŠA OBČINA ŠMARJE | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
3 | Janez Lipnik | LISTA NAŠA OBČINA ŠMARJE | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
4 | Nataša Potočnik | LISTA NAŠA OBČINA ŠMARJE | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
5 | Mirko Bevc | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
6 | Jan Gajšek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
7 | Uroš Operčkal | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
8 | Miroslav Goručan | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
9 | Niko Petelin | LISTA JELŠA ZA RAZVOJ | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
10 | Helena Romih | LISTA JELŠA ZA RAZVOJ | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
11 | Janko Šket | LISTA JELŠA ZA RAZVOJ | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
12 | Gorazd Močnik | LISTA JELŠA ZA RAZVOJ | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
13 | Marjana Bračko | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
14 | Stanislav Šket | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
15 | Peter Novak | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
16 | Marjana Skale | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
17 | Miloš Bevc | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
18 | Miran Koštomaj | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
19 | Dejan Povalej | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 184 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Marjan Petauer | izvoljen | 41 | 22.28% |
2 | Peter Žličar | izvoljen | 40 | 21.74% |
3 | Tadej Stojan | izvoljen | 36 | 19.57% |
4 | Urška Jagodič | izvoljen | 34 | 18.48% |
5 | Vera Rupnik | izvoljen | 33 | 17.93% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 391 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Tomaž Čokl | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Janez Lisjak | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Marjan Mikola | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Marko Ribič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Jana Špoljar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Marinka Strašek | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Dejan Povalej | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Silva Erjavc | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
9 | Dušan Štern | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 215 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Matej Strašek | izvoljen | 32 | 14.88% |
2 | Nina Jecl | izvoljen | 30 | 13.95% |
3 | Robert Posl | izvoljen | 29 | 13.49% |
4 | Janko Strašek | izvoljen | 29 | 13.49% |
5 | Urška Kostanjšek | izvoljen | 28 | 13.02% |
Barbara Škornik | ni izvoljen | 25 | 11.63% | |
Marjana But | ni izvoljen | 14 | 6.51% | |
Mihael Lorenčak | ni izvoljen | 14 | 6.51% | |
Jožefa Bračko Špiljak | ni izvoljen | 14 | 6.51% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 429 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Dr. Aleksander Kidrič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Katja Furman | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Milan Mikez | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Gordana Vocovnik | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Damijan Šega | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Egon Drofenik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Erika Fišer | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 424 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Marko Novak | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Primož Škrablin | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Franc Novak | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Gorazd Močnik | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Stanislav Kamplet | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Janez Majcen | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
7 | Jože Tratenšek | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 259 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Ivan Žaberl | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Andrej Smole | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
3 | Jožef Pungeršek | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
4 | Rajko Mužerlin | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
5 | Drago Lorger | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
6 | Gregor Hvala | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
7 | Branislav Smole | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 13 |
Podeljeni mandati | 13 |
Veljavni glasovi | 473 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Klemen Kotnik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Cvetko Pevec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Štefan Štruklec | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Jasna Jagodič Miklavc | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
5 | Robert Križan | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
6 | Matjaž Rožman | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
7 | Zvonko Rožencvet | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
8 | Sebastjan Gobec | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
9 | Lea Leskovar | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
10 | Niko Petelin | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
11 | Franc Horvat | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
12 | Stanka Golež | VOLILNA ENOTA 10 | izvoljen |
13 | Marko Kramer | VOLILNA ENOTA 11 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 15 |
Podeljeni mandati | 15 |
Veljavni glasovi | 1404 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Irena Artnak | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Janez Čakš, dr. med. | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Marko Dečman | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Branko Vrbek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Mihael Gobec | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Husein Ikanović | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
7 | Vinko Dečman | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
8 | Mirjana Anošek | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
9 | Damjan Fajs | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
10 | Tomaž Limbek | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
11 | Uroš Operčkal | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
12 | Pavel Pišek | VOLILNA ENOTA 10 | izvoljen |
13 | Janez Boršič | VOLILNA ENOTA 11 | izvoljen |
14 | Janko Pezdevšek | VOLILNA ENOTA 12 | izvoljen |
15 | Ivan Tacer | VOLILNA ENOTA 13 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 90 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Benčina | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Matej Namurš | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Miran Benčina | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Bernard Zeme | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Matjaž Škorc | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 205 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Branko Skutnik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Marko Ketiš | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Emil Pevec | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Mitja Špes | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
5 | Anton Vrbek | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
6 | Bogdan Čakš | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
7 | Rok Planinšek | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
8 | Janez Kočar | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
9 | Aleš Škorjanec | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |