Žrebi
Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 0 |
Veljavni glasovi | 5586 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
Mateja Povhe | drugi krog | 2744 | 49.12% | |
Alojzij Kastelic | drugi krog | 1222 | 21.88% | |
Jože Avguštinčič | ni izvoljen | 657 | 11.76% | |
Gregor Kaplan | ni izvoljen | 553 | 9.90% | |
Blaž Pavlin | ni izvoljen | 410 | 7.34% |
Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
Mandati | 20 |
Podeljeni mandati | 20 |
Veljavni glasovi | 5503 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Lista | Enota | Status | |
---|---|---|---|---|
1 | Blaž Ovnik | DROT - ZA RAZVOJ | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
2 | Andreja Zupančič | DROT - ZA RAZVOJ | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
3 | Miha Sever | DROT - ZA RAZVOJ | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
4 | Vanja Jakopin | DROT - ZA RAZVOJ | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
5 | Leon Lobe | DROT - ZA RAZVOJ | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
6 | Mateja Povhe | DROT - ZA RAZVOJ | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
7 | Špela Smuk | DROT - ZA RAZVOJ | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
8 | Dean Verbič | DROT - ZA RAZVOJ | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
9 | Franci Ostanek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
10 | Jože Avguštinčič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
11 | Franci Kepa | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
12 | Franc Brane Praznik | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
13 | Andreja Gorenc | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
14 | mag. Gregor Kaplan | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
15 | Dejan Kastelic | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
16 | Ana Moder | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
17 | Branko Longar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
18 | Blaž Pavlin | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
19 | Milan Kastelic | Nestrankarska županova lista | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
20 | Marija Prosenik | Nestrankarska županova lista | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 1 |
Veljavni glasovi | 19 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Matej Breznik | izvoljen | 19 | 100.00% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 947 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Mija Benedičič | izvoljen | 141 | 14.89% |
2 | Aljaž Mlakar | izvoljen | 133 | 14.04% |
3 | Davorin Babič | izvoljen | 128 | 13.52% |
4 | Sandi Bregar | izvoljen | 117 | 12.35% |
5 | Nejc Zagorjan | izvoljen | 98 | 10.35% |
6 | Žiga Brence | izvoljen | 96 | 10.14% |
7 | Aljaž Anžur | izvoljen | 90 | 9.50% |
Jože Vavtar | ni izvoljen | 80 | 8.45% | |
Stanko Bregar | ni izvoljen | 64 | 6.76% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 612 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Darko Glivar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Peter Pekolj | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Matej Pirc | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Peter Zaletelj | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Branko Koncilja | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Rok Jaklič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Silvester Prpar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Emil Košak | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
9 | Mitja Smolič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 1184 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Rok Rajar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Martin Rakar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | mag. Vera Rozman | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Boštjan Maver | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Nevenka Krevs | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Dejan Golob | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
7 | Dejan Gašperšič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Viktor Rogelj | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
9 | Martin Slak | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 959 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Alojz Špec | izvoljen | 130 | 13.56% |
2 | Uroš Primc | izvoljen | 116 | 12.10% |
3 | Damjan Smolič | izvoljen | 98 | 10.22% |
4 | Anton Glavan | izvoljen | 85 | 8.86% |
5 | Uroš Špec | izvoljen | 79 | 8.24% |
6 | Andraž Kek | izvoljen | 74 | 7.72% |
7 | Gašper Trlep | izvoljen | 73 | 7.61% |
Jožica Čeh | ni izvoljen | 70 | 7.30% | |
Klara Anžlovar | ni izvoljen | 67 | 6.99% | |
Melita Zupančič Anžlovar | ni izvoljen | 64 | 6.67% | |
Gašper Kek | ni izvoljen | 60 | 6.26% | |
Marija Medvešek | ni izvoljen | 43 | 4.48% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 722 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Marko Povhe | izvoljen | 126 | 17.45% |
2 | Aljaž Pucelj | izvoljen | 115 | 15.93% |
3 | Gregor Urbič | izvoljen | 104 | 14.40% |
4 | Alen Okorn | izvoljen | 103 | 14.27% |
5 | Jernej Novak | izvoljen | 101 | 13.99% |
6 | Suzana Jankovič | izvoljen | 97 | 13.43% |
7 | Damjana Gligić | izvoljen | 76 | 10.53% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 435 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Damjan Golob | izvoljen | 95 | 21.84% |
2 | Borut Koželj | izvoljen | 63 | 14.48% |
3 | David Rožič | izvoljen | 61 | 14.02% |
4 | Branka Selan | izvoljen | 57 | 13.10% |
5 | Helena Možgan Pintar | izvoljen | 56 | 12.87% |
6 | Jožica Trunkelj | izvoljen | 54 | 12.41% |
7 | Jože Pekolj | izvoljen | 49 | 11.26% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 516 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Silvo Zupančič | izvoljen | 90 | 17.44% |
2 | Breda Koncilja | izvoljen | 81 | 15.70% |
3 | Anica Makše | izvoljen | 76 | 14.73% |
4 | Tadej Božič | izvoljen | 71 | 13.76% |
5 | Franci Makše | izvoljen | 70 | 13.57% |
6 | Jožef Lipoglavšek | izvoljen | 69 | 13.37% |
7 | Brigita Šuštaršič | izvoljen | 59 | 11.43% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 1402 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Tomaž Špendal | izvoljen | 192 | 13.69% |
2 | Franci Grčman | izvoljen | 176 | 12.55% |
3 | Janez Dular | izvoljen | 159 | 11.34% |
4 | Marjetka Koblar | izvoljen | 157 | 11.20% |
5 | Marjetka Kotar | izvoljen | 155 | 11.06% |
6 | Sabina Tori Selan | izvoljen | 140 | 9.99% |
7 | Luka Golob | izvoljen | 136 | 9.70% |
Alenka Lesjak | ni izvoljen | 134 | 9.56% | |
Franc Brane Praznik | ni izvoljen | 102 | 7.28% | |
Valter Ostanek | ni izvoljen | 51 | 3.64% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 1299 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Dean Verbič | izvoljen | 196 | 15.09% |
2 | Andraž Kravcar | izvoljen | 168 | 12.93% |
3 | Uroš Hočevar | izvoljen | 145 | 11.16% |
4 | Nataša Klančar | izvoljen | 135 | 10.39% |
5 | Bojan Kirm | izvoljen | 128 | 9.85% |
6 | Silva Zupančič | izvoljen | 122 | 9.39% |
7 | Anton Kek | izvoljen | 115 | 8.85% |
Majda Vencelj Šibanc | ni izvoljen | 114 | 8.78% | |
Franc Mulh | ni izvoljen | 93 | 7.16% | |
Tadej Železnik | ni izvoljen | 83 | 6.39% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 15 |
Podeljeni mandati | 15 |
Veljavni glasovi | 3469 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Vinko Ribič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Tevž Grandovec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Vanja Kovačič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Leon Lobe | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Marko Šalehar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Ana Zarabec | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Dejan Smuk | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | dr. Mira Zore | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
9 | Luka Florjančič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
10 | Marija Mežnaršič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
11 | Peter Agnič | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
12 | Boštjan Vovk | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
13 | Mateja Kozlevčar | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
14 | Darjan Slak | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
15 | Alojz Gliha | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 667 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Janez Hočevar | izvoljen | 125 | 18.74% |
2 | Uroš Rakar | izvoljen | 104 | 15.59% |
3 | Marija Sovič | izvoljen | 100 | 14.99% |
4 | Jože Ostanek | izvoljen | 88 | 13.19% |
5 | Igor Ozimek | izvoljen | 88 | 13.19% |
6 | Aleksandra Simončič Vene | izvoljen | 83 | 12.44% |
7 | Stanislav Šlajpah | izvoljen | 79 | 11.84% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 577 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Gustelj Pekolj | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Robert Planinšek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
3 | Roza Pajek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Alojz Kastelic | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
5 | Tomaž Praznik | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
6 | Jože Hribar | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
7 | Nedeljka Janković | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
8 | Ignacij Kastelic | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
9 | Jaka Jakop | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |