Žrebi
| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 1 |
| Veljavni glasovi | 3298 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Branko Petre | izvoljen | 2524 | 76.53% |
| Barbara Leder | ni izvoljen | 774 | 23.47% |
| Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
| Mandati | 18 |
| Podeljeni mandati | 18 |
| Veljavni glasovi | 3265 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Lista | Enota | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albina Ločnikar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 2 | Damjan Muzel | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 3 | Branko Podgoršek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 4 | Vili Hribernik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 5 | Jurij Komplet | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 6 | Majda Krošelj | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 7 | Anton Preložnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 8 | Dušan Horvat | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 9 | Leontina Vrečko | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 10 | Mladen Kovačić | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 11 | Barbara Leder | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 12 | Marko Kračun | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 13 | Anton Kosem | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 14 | Vida Podergajs | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 15 | Zvezdana Stolec | LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 16 | Janko Čepin | LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
| 17 | Marija Sodin | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| 18 | Jakob Jakop | SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 743 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoran Kovačević | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Damjan Muzel | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 3 | Damjan Senegačnik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 4 | Branko Podgoršek | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 5 | Marko Kračun | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 6 | Danijel Landekar | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 7 | Dušan Horvat | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 874 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Ravnak | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Štefan Kamenik | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 3 | Ladislav Jezernik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 4 | Drago Vivod | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 5 | Egidij Čretnik | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 6 | Anton Siter | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 7 | Dominika Stropnik | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 9 |
| Podeljeni mandati | 9 |
| Veljavni glasovi | 1646 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karel Turk | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Miran Koštomaj | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 3 | Jože Gabrijelčič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 4 | Amadej Bastl | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 5 | Nina Mlinar | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 6 | Dragica Mirnik | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 7 | Lilijana Obreza | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| 8 | Ivana Plešnik | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
| 9 | Miran Skutnik | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |