Žrebi
| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem | 
| Mandati | 1 | 
| Podeljeni mandati | 1 | 
| Veljavni glasovi | 3570 | 
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Gasser | izvoljen | 2156 | 60.39% | 
| Anton Luznar | ni izvoljen | 978 | 27.39% | |
| Rok Bajželj | ni izvoljen | 436 | 12.21% | 
| Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami | 
| Mandati | 17 | 
| Podeljeni mandati | 17 | 
| Veljavni glasovi | 3510 | 
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Lista | Enota | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matija Benedičič | ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen | 
| 2 | Dejan Lotrič | ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen | 
| 3 | Matjaž Podrekar | ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen | 
| 4 | Andreja Prodan | ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen | 
| 5 | Marko Gasser | ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen | 
| 6 | Janez Habjan | ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen | 
| 7 | Matej Šubic | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen | 
| 8 | Jernej Bešter | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen | 
| 9 | David Benedičič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen | 
| 10 | Alenka Lotrič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen | 
| 11 | Miran Šturm | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen | 
| 12 | Peter Krek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen | 
| 13 | Tomaž Demšar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen | 
| 14 | Rok Bajželj | LEVICA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen | 
| 15 | Miša Hafner | LEVICA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen | 
| 16 | Franc Tušek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen | 
| 17 | Zora Bonča | SOCIALNI DEMOKRATI - SD | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen | 
| Volilni sistem | večinski sistem | 
| Mandati | 7 | 
| Podeljeni mandati | 7 | 
| Veljavni glasovi | 1004 | 
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban Jemec | izvoljen | 132 | 13.15% | 
| 2 | Tomaž Derlink | izvoljen | 120 | 11.95% | 
| 3 | Boštjan Bevk | izvoljen | 103 | 10.26% | 
| 4 | Andrej Bevk | izvoljen | 99 | 9.86% | 
| 5 | Miha Kejžar | izvoljen | 86 | 8.57% | 
| 6 | Jožica Bevk | izvoljen | 80 | 7.97% | 
| 7 | Aleš Čemažar | izvoljen | 73 | 7.27% | 
| Agata Frelih | ni izvoljen | 67 | 6.67% | |
| Klara Koder | ni izvoljen | 67 | 6.67% | |
| Klavdija Kejžar | ni izvoljen | 63 | 6.27% | |
| Uroš Čerin | ni izvoljen | 47 | 4.68% | |
| Maša Peternelj | ni izvoljen | 39 | 3.88% | |
| Simon Šubic | ni izvoljen | 28 | 2.79% | 
| Volilni sistem | večinski sistem | 
| Mandati | 7 | 
| Podeljeni mandati | 7 | 
| Veljavni glasovi | 1214 | 
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Egart | izvoljen | 163 | 13.43% | 
| 2 | Jernej Bešter | izvoljen | 145 | 11.94% | 
| 3 | Tomaž Rakovec | izvoljen | 140 | 11.53% | 
| 4 | Janez Rakovec | izvoljen | 130 | 10.71% | 
| 5 | Matjaž Pintar | izvoljen | 121 | 9.97% | 
| 6 | Julijana Prevc | izvoljen | 101 | 8.32% | 
| 7 | Andreja Prodan | izvoljen | 101 | 8.32% | 
| Jana Lavtar Bernik | ni izvoljen | 92 | 7.58% | |
| David Odar | ni izvoljen | 88 | 7.25% | |
| Tjaša Guzelj | ni izvoljen | 69 | 5.68% | |
| Irena Rihtaršič | ni izvoljen | 64 | 5.27% | 
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami | 
| Mandati | 7 | 
| Podeljeni mandati | 7 | 
| Veljavni glasovi | 496 | 
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alenka Lotrič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen | 
| 2 | Primož Jelenc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen | 
| 3 | Jure Kavčič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen | 
| 4 | Andraž Valcl | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen | 
| 5 | Marjeta Demšar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen | 
| 6 | Pavel Seljak | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen | 
| 7 | Helena Habjan | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen | 
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami | 
| Mandati | 9 | 
| Podeljeni mandati | 9 | 
| Veljavni glasovi | 838 | 
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nejc Kokalj | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen | 
| 2 | Blaž Rihtaršič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen | 
| 3 | Marko Klemenčič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen | 
| 4 | Andrej Gartner | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen | 
| 5 | Petra Lorber | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen | 
| 6 | Peter Krek | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen | 
| 7 | Miha Tušek | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen | 
| 8 | Marko Nastran | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen | 
| 9 | Janez Štibelj | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen | 
| Volilni sistem | večinski sistem | 
| Mandati | 7 | 
| Podeljeni mandati | 7 | 
| Veljavni glasovi | 1255 | 
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Tavčar | izvoljen | 138 | 11.00% | 
| 2 | Tomaž Jemec | izvoljen | 134 | 10.68% | 
| 3 | Klemen Šubic | izvoljen | 131 | 10.44% | 
| 4 | Rudi Pintar | izvoljen | 130 | 10.36% | 
| 5 | Jaka Kenda | izvoljen | 120 | 9.56% | 
| 6 | Matjaž Egart | izvoljen | 117 | 9.32% | 
| 7 | Maja Kejžar | izvoljen | 94 | 7.49% | 
| Andrej Frelih | ni izvoljen | 82 | 6.53% | |
| Anže Čemažar | ni izvoljen | 59 | 4.70% | |
| Polona Frelih | ni izvoljen | 57 | 4.54% | |
| Tina Šubic | ni izvoljen | 56 | 4.46% | |
| Klara Markelj | ni izvoljen | 54 | 4.30% | |
| Jaka Gaser | ni izvoljen | 39 | 3.11% | |
| Maruša Žele Ćirković | ni izvoljen | 22 | 1.75% | |
| Tjaša Gaser | ni izvoljen | 22 | 1.75% | 
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami | 
| Mandati | 11 | 
| Podeljeni mandati | 11 | 
| Veljavni glasovi | 2156 | 
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Arko | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen | 
| 2 | Tomaž Weiffenbach | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen | 
| 3 | Robert Prezelj | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen | 
| 4 | Niko Šubic | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen | 
| 5 | Danilo Gorenc | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen | 
| 6 | Matej Šubic | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen | 
| 7 | Stanislav Hajdinjak | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen | 
| 8 | Janez Habjan | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen | 
| 9 | David Benedičič | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen | 
| 10 | Anže Čikič | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen | 
| 11 | Janez Šmid | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |