| Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
| Mandati | 1 |
| Podeljeni mandati | 1 |
| Veljavni glasovi | 2626 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jože Sodja | izvoljen | 1419 | 54.04% |
| Bojan Traven | ni izvoljen | 1074 | 40.90% | |
| Miroslav Sodja | ni izvoljen | 133 | 5.06% |
| Volilni sistem | proporcionalni sistem |
| Mandati | 16 |
| Podeljeni mandati | 16 |
| Veljavni glasovi | 2574 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Lista | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grega Gardener | LISTA ZA BOHINJ | izvoljen |
| 2 | Mirko Jeršič | LISTA ZA BOHINJ | izvoljen |
| 3 | Simona Koren | LISTA ZA BOHINJ | izvoljen |
| 4 | Monika Ravnik | LISTA ZA BOHINJ | izvoljen |
| 5 | Jože Sodja | LISTA ZA BOHINJ | izvoljen |
| 6 | Tomaž Medja | MOJ DOM JE V BOHINJU | izvoljen |
| 7 | Boštjan Mencinger | MOJ DOM JE V BOHINJU | izvoljen |
| 8 | Jerneja Potočnik | MOJ DOM JE V BOHINJU | izvoljen |
| 9 | Urška Preželj | MOJ DOM JE V BOHINJU | izvoljen |
| 10 | Olga Pikon Gorišek | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
| 11 | Anton Urh | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
| 12 | Katarina Đurđević | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
| 13 | Marko Ogrin | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
| 14 | Maja Fajdiga Komar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | izvoljen |
| 15 | Miroslav Sodja | LEVICA | izvoljen |
| 16 | Ciril Strgar | LISTA CIRILA STRGARJA | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 11 |
| Podeljeni mandati | 11 |
| Veljavni glasovi | 2230 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andraž Čoralić | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Žiga Arh | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Jana Pekovec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Tanja Erlah | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 5 | Jernej Mikelj | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Miha Kalan | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 7 | Anton Vavroš | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| 8 | Dušan Čop | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
| 9 | Jožef Košnik | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
| 10 | David Kutnjak | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
| 11 | Zdravko Ravnik | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
| Volilni sistem | večinski sistem |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 759 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciril Strgar | izvoljen | 125 | 16.47% |
| 2 | Martina Stare | izvoljen | 113 | 14.89% |
| 3 | Aleš Polanc | izvoljen | 111 | 14.62% |
| 4 | Anita Zupanc | izvoljen | 109 | 14.36% |
| 5 | Damijan Korošec | izvoljen | 108 | 14.23% |
| 6 | Karmen Zupan | izvoljen | 100 | 13.18% |
| 7 | Jana Korošec | izvoljen | 93 | 12.25% |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 9 |
| Podeljeni mandati | 6 |
| Veljavni glasovi | 395 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matej Mišmaš | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 2 | Anton Mikelj | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 3 | Mihela Odar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 4 | Petra Prešeren | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 5 | Zdravko Dobravec | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
| 6 | Iztok Soklič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
| VOLILNA ENOTA 01 | ni podatkov | ||
| VOLILNA ENOTA 01 | ni podatkov | ||
| VOLILNA ENOTA 01 | ni podatkov |
| Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
| Mandati | 7 |
| Podeljeni mandati | 7 |
| Veljavni glasovi | 905 |
| Podroben preverljiv izračun izidov | |
Izidi
| Kandidat | Enota | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bojan Traven | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 2 | Franci Štros | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 3 | Tanja Sodja | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 4 | Simon Kranjc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
| 5 | Ivana Logar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 6 | Miroslav Sodja | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
| 7 | Jaka Žvan | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |