Žrebi
Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 1 |
Veljavni glasovi | 7208 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Janko Kos | izvoljen | 4586 | 63.62% |
Matjaž Krk | ni izvoljen | 1131 | 15.69% | |
Srečko Lednik | ni izvoljen | 860 | 11.93% | |
Blaž Kolar | ni izvoljen | 631 | 8.75% |
Volilni sistem | proporcionalni sistem |
Mandati | 27 |
Podeljeni mandati | 27 |
Veljavni glasovi | 7086 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Lista | Status | |
---|---|---|---|
1 | Nada Jelen | SOCIALNI DEMOKRATI (SD) | izvoljen |
2 | Janko Kos | SOCIALNI DEMOKRATI (SD) | izvoljen |
3 | Matic Krajšek | SOCIALNI DEMOKRATI (SD) | izvoljen |
4 | Viktor Mitov | SOCIALNI DEMOKRATI (SD) | izvoljen |
5 | Tatjana Razboršek Rehar | SOCIALNI DEMOKRATI (SD) | izvoljen |
6 | Tanja Trobiš | SOCIALNI DEMOKRATI (SD) | izvoljen |
7 | Roman Virant | SOCIALNI DEMOKRATI (SD) | izvoljen |
8 | dr. Hana Šuster Erjavec | SOCIALNI DEMOKRATI (SD) | izvoljen |
9 | Tanja Basle | Gibanje SVOBODA | izvoljen |
10 | Blaž Kolar | Gibanje SVOBODA | izvoljen |
11 | Alenka Omladič | Gibanje SVOBODA | izvoljen |
12 | Matjaž Omladič | Gibanje SVOBODA | izvoljen |
13 | mag. Martin Poteko | Gibanje SVOBODA | izvoljen |
14 | Katja Veligošek | Gibanje SVOBODA | izvoljen |
15 | mag. Gregor Zidanšek | Gibanje SVOBODA | izvoljen |
16 | Luka Lakner | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | izvoljen |
17 | Srečko Lednik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | izvoljen |
18 | Marcel Palčnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | izvoljen |
19 | Andrejka Tanaskovič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | izvoljen |
20 | mag. Slavica Čehovin | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | izvoljen |
21 | Karel Borovnik | LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE | izvoljen |
22 | Matjaž Krk | LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE | izvoljen |
23 | Vesna Napotnik | LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE | izvoljen |
24 | Marjeta Rukav | LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE | izvoljen |
25 | Jože Krulec | NSi in SLS | izvoljen |
26 | Vilma Tekavc | NSi in SLS | izvoljen |
27 | Danica Vončina Veligošek | DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 10 |
Podeljeni mandati | 10 |
Veljavni glasovi | 769 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Peter Vipavc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Zdenko Selišek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Karmen Držan | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Alojz Podpečan | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Marjan Mohorič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Verica Štefančič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Cvetko Golavšek | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
8 | Milena Vinder | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
9 | Anja Belošević | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
10 | Aleš Doberšek | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 2475 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Janez Trobiš | izvoljen | 285 | 11.52% |
2 | Marija Bosnar | izvoljen | 273 | 11.03% |
3 | Ivan Bizjak | izvoljen | 256 | 10.34% |
4 | Cvetko Kompolšek | izvoljen | 254 | 10.26% |
5 | Lidija Florjančič | izvoljen | 235 | 9.49% |
6 | Polona Krajnc | izvoljen | 234 | 9.45% |
7 | Helena Krajnc | izvoljen | 175 | 7.07% |
Marko Požin | ni izvoljen | 173 | 6.99% | |
Luka Korošec | ni izvoljen | 168 | 6.79% | |
Stanko Gojznik | ni izvoljen | 166 | 6.71% | |
Vitomir Lichtenegger | ni izvoljen | 152 | 6.14% | |
Darja Otavnik | ni izvoljen | 104 | 4.20% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 10 |
Podeljeni mandati | 10 |
Veljavni glasovi | 1426 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Olga Markovič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Andrej Drevenšek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Danijel Vombek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Jana Dolinšek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Lucija Polavder | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Marjan Veler | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Biljana Bogdanić | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Andrej Kveder | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
9 | Anja Podveržen | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
10 | Zmago Oblak | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 1122 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Rafael Hrustel | izvoljen | 116 | 10.34% |
2 | Matjaž Kuder | izvoljen | 114 | 10.16% |
3 | Petra Žagar | izvoljen | 91 | 8.11% |
4 | Anita Seles Držan | izvoljen | 89 | 7.93% |
5 | Iztok Lesjak | izvoljen | 87 | 7.75% |
6 | Jernej Repinšek | izvoljen | 84 | 7.49% |
7 | Vladimila Dobnik | izvoljen | 80 | 7.13% |
Maja Friedrich | ni izvoljen | 73 | 6.51% | |
Ladislav Košir | ni izvoljen | 70 | 6.24% | |
Marcel Palčnik | ni izvoljen | 69 | 6.15% | |
Milan Ferjan | ni izvoljen | 64 | 5.70% | |
Miša Marinček Ribežl | ni izvoljen | 64 | 5.70% | |
Franjo Cvikl | ni izvoljen | 63 | 5.61% | |
Janja Kovač Ušen | ni izvoljen | 58 | 5.17% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 623 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Anton Kanič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Ksenija Baloh Štrajhar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Marjan Potočnik | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Jasmina Pere | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Štefan Frece | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Iztok Baloh | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Sonja Hrvatin | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 11 |
Veljavni glasovi | 2024 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Klavdija Laznik Tomažič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Boštjan Hrastnik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Tadej Čretnik | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Nina Breznikar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Radislav Gašparič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Pavel Virant | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Julija Lukač | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Vencel Ferant | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
9 | dr. Tatjana Kovač | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
10 | Ivana Zapušek Skubic | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
11 | Bojan Pevec | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 1719 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Blagotinšek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Matevž Gobec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Bernard Jelen | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Maruša Mirnik | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Uroš Stepišnik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Ksenja Volpe Medved | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
7 | mag. Jasna Sraka | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
8 | Tatjana Razboršek Rehar | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
9 | Niko Natek | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 8 |
Podeljeni mandati | 8 |
Veljavni glasovi | 1078 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Slavko Verdev | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Nada Jelen | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Jure Vasle | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Matej Sitar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Franc Dušak | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Karel Borovnik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Slavko Drofelnik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Franc Kos | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 11 |
Veljavni glasovi | 1354 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Gašper Novak | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Rok Sedminek | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
3 | Marjeta Skale | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
4 | Krištof Kač | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
5 | Milan Vasle | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
6 | Biljana Privošnik | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
7 | Mitja Tavčer | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
8 | Nataša Privošnik | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
9 | Vojko Prislan | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
10 | Peter Klančnik | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
11 | Stanislav Grabnar | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 1094 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Gašper Mastnak | izvoljen | 105 | 9.60% |
2 | Nika Čretnik | izvoljen | 105 | 9.60% |
3 | Denis Herle | izvoljen | 103 | 9.41% |
4 | Nina Avbelj Lekić | izvoljen | 92 | 8.41% |
5 | Zdenka Cokan | izvoljen | 92 | 8.41% |
6 | Andrej Šepec | izvoljen | 91 | 8.32% |
Karmen Vidaček | ni izvoljen | 87 | 7.95% | |
8 | Nataša Čater | izvoljen | 87 | 7.95% |
Aleš Kramaršek | ni izvoljen | 81 | 7.40% | |
Jožef Meh | ni izvoljen | 74 | 6.76% | |
Jure Macuh | ni izvoljen | 63 | 5.76% | |
Milan Breznik | ni izvoljen | 61 | 5.58% | |
Bojana Koceli | ni izvoljen | 53 | 4.84% |