Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 1 |
Veljavni glasovi | 7434 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Verlič | izvoljen | 4950 | 66.59% |
Boštjan Boh | ni izvoljen | 1812 | 24.37% | |
Miha Legin | ni izvoljen | 672 | 9.04% |
Volilni sistem | proporcionalni sistem |
Mandati | 24 |
Podeljeni mandati | 24 |
Veljavni glasovi | 7398 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Lista | Status | |
---|---|---|---|
1 | Alojz Bavdek | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
2 | Urška Berlan | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
3 | Marjan Jakopin | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
4 | Janez Pintar | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
5 | Sabina Podržaj | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
6 | Urša Leah Predalič | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
7 | Nives Rupčić, mag. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
8 | Žan Skubic | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
9 | Dr. Peter Verlič | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
10 | Vera Šparovec | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | izvoljen |
11 | Renato Bedene | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
12 | Boštjan Boh | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
13 | Andrej Božič | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
14 | Nastja Ižanc, mag. | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
15 | Nejc Kolmančič | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
16 | Vanja Movrin, mag. | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
17 | Ema Perme | GIBANJE SVOBODA | izvoljen |
18 | Mojca Gruden | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | izvoljen |
19 | Marjan Kastelic, dr.vet.med. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | izvoljen |
20 | Matjaž Trontelj | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | izvoljen |
21 | Rajko Palčar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | izvoljen |
22 | Anže Tomšič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | izvoljen |
23 | Miha Legin | LISTA MIHE LEGINA | izvoljen |
24 | Mihael Hočevar, mag. | LMG - MLADI ZA GROSUPLJE | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 1 |
Veljavni glasovi | 5 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Bojana Hudorović | izvoljen | 5 | 100.00% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 13 |
Podeljeni mandati | 13 |
Veljavni glasovi | 4649 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Robert Boh | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Marija Rački | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Štefka Zaviršek, dr.med. | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Nataša Cingerle | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Andraž Zrnec | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Iztok Vrhovec, mag. | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Vasja Andrej Ambrožič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Tadeja Anžlovar | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
9 | Nejc Kolmančič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
10 | Jure Lovšin | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
11 | Vera Šparovec | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
12 | Damjan Mohar | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
13 | Marija Trontelj | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 370 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Romana Hrovat | izvoljen | 57 | 15.41% |
2 | Vesna Mehle | izvoljen | 45 | 12.16% |
3 | Martin Jamnik | izvoljen | 45 | 12.16% |
4 | Janko Pajk | izvoljen | 39 | 10.54% |
5 | Timotej Gruden | izvoljen | 39 | 10.54% |
Meta Mehle | ni izvoljen | 38 | 10.27% | |
Žan Perko | ni izvoljen | 32 | 8.65% | |
Veronika Pajk | ni izvoljen | 29 | 7.84% | |
Blaž Osrajnik | ni izvoljen | 27 | 7.30% | |
Nataša Perko | ni izvoljen | 19 | 5.14% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 8 |
Veljavni glasovi | 518 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Janez Svetek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Miran Erjavec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Jure Janežič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Benjamin Steklačič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Grega Kastelec | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Matic Novljan, mag. | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Tjaša Galjot | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
8 | Jan Grum | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 1214 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Mitja Gioahin | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Tomaž Ilovar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
3 | Domen Pungartnik | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Andrej Ferjan | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
5 | Anže Kozlevčar | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Damjan Vidic | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Domen Logar | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
8 | Tanja Vidic | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
9 | Matija Makše | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 611 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Andreja Derenda | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Anton Simonič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Jože Okorn | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Boštjan Novljan | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Roman Šteh | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Blaž Fink | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Dejan Ahčin | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Jože Berdajs | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
9 | Gašper Lužnik | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 984 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Alojz Bavdek | izvoljen | 187 | 19.00% |
2 | Tibor Gazi | izvoljen | 184 | 18.70% |
3 | Boštjan Šinkovec | izvoljen | 163 | 16.57% |
4 | Janez Grden | izvoljen | 128 | 13.01% |
5 | Danijel Nagelj | izvoljen | 103 | 10.47% |
Stanislava Debeljak | ni izvoljen | 87 | 8.84% | |
Branko Puš | ni izvoljen | 77 | 7.83% | |
Dušan Divjak | ni izvoljen | 55 | 5.59% |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 5 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 370 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Darinka Virant | izvoljen | 82 | 22.16% |
2 | Martin Tomažin | izvoljen | 79 | 21.35% |
3 | Marta Smole | izvoljen | 75 | 20.27% |
4 | Igor Ponikvar | izvoljen | 73 | 19.73% |
5 | Metka Ziherl | izvoljen | 61 | 16.49% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 1582 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Sara Grahek | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Janez Pintar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
3 | Jožef Muhič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
4 | Jože Mehlin | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
5 | Jure Kušlan | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Marjan Kastelic | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Darinka Štibernik | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
8 | Branko Petrovič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
9 | Darko Bregar | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 11 |
Podeljeni mandati | 8 |
Veljavni glasovi | 834 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Tilen Vesenjak, mag. | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Marko Primc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Darko Viršek | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
4 | Marija Koritnik | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
5 | Miha Primec | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
6 | Špela Štrubelj | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
7 | Toni Jeršin | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
8 | Marinka Rebolj, dr.vet.med. | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
VOLILNA ENOTA 02 | ni podatkov |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 9 |
Veljavni glasovi | 926 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Martin Javornik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Tone Javornik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | mag. Aleš Florjanc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Bojan Grum | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Gregor Boc | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
6 | Janko Roštan | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Danijela Pirman | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Anton Pajk | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
9 | Franc Zaviršek | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |