Volilni sistem | dvokrožni večinski sistem |
Mandati | 1 |
Podeljeni mandati | 0 |
Veljavni glasovi | 2911 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
Tina Gerbec | drugi krog | 1395 | 47.92% | |
Miha Stegel | drugi krog | 1368 | 46.99% | |
Ermin Hvalica | ni izvoljen | 148 | 5.08% |
Volilni sistem | proporcionalni sistem z enotami |
Mandati | 17 |
Podeljeni mandati | 17 |
Veljavni glasovi | 2895 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Lista | Enota | Status | |
---|---|---|---|---|
1 | Anton Bolterstein Leskovar | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
2 | Risto Djurić | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
3 | Vladimir Kolmančič | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
4 | Simon Prinčič | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
5 | Jan Močnik | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
6 | Miha Stegel | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
7 | Viljem Urbančič | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
8 | Anastazija Makorič Bevčar | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
9 | Mateja Sattler | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
10 | Valentina Humar | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
11 | Bor Zorzut | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
12 | Barbara Fajdiga Perše | GIBANJE SVOBODA | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
13 | Klelija Dolenc | DESUS | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
14 | Ermin Hvalica | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
15 | David Križnič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | VOLILNA ENOTA 2 | izvoljen |
16 | Bruno Colavini | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | VOLILNA ENOTA 3 | izvoljen |
17 | Miha Čargo | KONKRETNO | VOLILNA ENOTA 1 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 13 |
Podeljeni mandati | 13 |
Veljavni glasovi | 1594 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Nastja Bremec Žnidarčič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Ava Blazetič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
3 | Jana Fabjančič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
4 | Andraž Filej | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
5 | Luka Goljevšček | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
6 | Rajko Breščak | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
7 | Viljem Ninin | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
8 | Petra Drnovšček | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
9 | Aleksander Boltar | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
10 | Sara Grebenjak Mavrič | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
11 | Petra Valantič Mišigoj | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
12 | Jože Valentinčič | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
13 | Majda Nanut | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 555 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Status | Glasovi | Odstotek | |
---|---|---|---|---|
1 | Tina Križnič | izvoljen | 84 | 15.14% |
2 | Tomaž Šuligoj | izvoljen | 82 | 14.77% |
3 | Marta Bratuž | izvoljen | 78 | 14.05% |
4 | Albert Jakopič | izvoljen | 77 | 13.87% |
5 | Elvira Korečič Marušič | izvoljen | 65 | 11.71% |
6 | Stanislav Skok | izvoljen | 58 | 10.45% |
7 | Cvetka Blagojević | izvoljen | 57 | 10.27% |
Marko Jakopič | ni izvoljen | 54 | 9.73% |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 9 |
Podeljeni mandati | 5 |
Veljavni glasovi | 154 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Bruno Colavini | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Robert Lipičar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Erna Okroglič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Vladimir Kolmančič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Darjan Lipušček | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
VOLILNA ENOTA 03 | ni podatkov | ||
VOLILNA ENOTA 03 | ni podatkov | ||
VOLILNA ENOTA 04 | ni podatkov | ||
VOLILNA ENOTA 04 | ni podatkov |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 151 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Metoda Gerbec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Nevenka Makarovič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Anton Melink | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Zdenko Bernik | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
5 | Marjan Ipavec | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
6 | Dora Ravnik | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
7 | Srečko Tomazetič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 13 |
Podeljeni mandati | 13 |
Veljavni glasovi | 1574 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Franc Komac | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Jakob Blažič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Rok Knafelc | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Žan Simčič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Marta Brelih | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Mateja Strnad | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
7 | Risto Djurić | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
8 | Lijana Jurečič | VOLILNA ENOTA 04 | izvoljen |
9 | Tine Drekonja | VOLILNA ENOTA 05 | izvoljen |
10 | Miran Gabrijelčič | VOLILNA ENOTA 06 | izvoljen |
11 | Franc Valentinčič | VOLILNA ENOTA 07 | izvoljen |
12 | Oli Požar | VOLILNA ENOTA 08 | izvoljen |
13 | Anton Škodnik | VOLILNA ENOTA 09 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 333 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Peter Brezavšček | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Rok Štrukelj | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Urška Humar Koncut | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Lilijana Bavdaž | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
5 | Kristina Pavšič Tušar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Ivan Humar | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
7 | Albin Levpušček | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 7 |
Podeljeni mandati | 7 |
Veljavni glasovi | 196 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Urška Humar Bajt | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Polona Žnidarčič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Ivan Gabrijelčič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Vladimir Žnidarčič | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
5 | Vesna Lipušček | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
6 | Sven Božič | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
7 | Viljem Kofol | VOLILNA ENOTA 03 | izvoljen |
Volilni sistem | večinski sistem z enotami |
Mandati | 8 |
Podeljeni mandati | 8 |
Veljavni glasovi | 587 |
Podroben preverljiv izračun izidov |
Izidi
Kandidat | Enota | Status | |
---|---|---|---|
1 | Simon Berdon | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
2 | Alenka Vogrič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
3 | Mojca Dugar | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
4 | Radivoj Raholin | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
5 | Mark Berdon Jagodič | VOLILNA ENOTA 01 | izvoljen |
6 | Andrejka Kragelj Šlebir | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
7 | Vladimir Močilnik | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |
8 | Zoran Zimic | VOLILNA ENOTA 02 | izvoljen |